Sprawdzamy wartości odżywcze płatków kukurydzianych w porównaniu z innymi produktami zbożowym
Sprawdziliśmy kaloryczność płatków kukurydzianych. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami zbożowym to koniecznie czytaj dalej.
Płatki kukurydziane - kalorie i wartości odżywcze
Płatki kukurydziane zawierają 363 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 15% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie płatki kukurydziane zawierają 6.9g białka, 83.6g węglowodanów oraz 2.5g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach zbożowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Płatki kukurydziane | Ryż biały |
|---|---|---|
| Kalorie | 363 | 130 |
| Węglowodany | 83.6 g | 28.17 g |
| Tłuszcze | 2.5 g | 0.28 g |
| Tł. nasycone | 0.54 g | 0.15 g |
| Błonnik | 6.6 g | 0.4 g |
| Białko | 6.9 g | 2.69 g |
| Woda | 4.4 g | 68.44 g |
| Wapń | 8 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Magnez | 6 mg | 12 mg |
| Fosfor | 40 mg | 3 mg |
| Potas | 100 mg | 35 mg |
| Sód | 1167 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.16 mg | 3 mg |
| wit. B1 | 0.007 mg | 0.02 mg |
| wit. B2 | 0.048 mg | 0.013 mg |
| wit. B3 | 0.17 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.093 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.04 mg |
Źródło: Corn Flakes vs Rice
| per 100g | Płatki kukurydziane | Owsianka (na wodzie) |
|---|---|---|
| Kalorie | 363 | 68 |
| Węglowodany | 83.6 g | 11.67 g |
| Tłuszcze | 2.5 g | 1.36 g |
| Błonnik | 6.6 g | 1.7 g |
| Białko | 6.9 g | 2.37 g |
| Woda | 4.4 g | 84.03 g |
| Wapń | 8 mg | 80 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 5.96 mg |
| Magnez | 6 mg | 26 mg |
| Fosfor | 40 mg | 77 mg |
| Potas | 100 mg | 61 mg |
| Sód | 1167 mg | 49 mg |
| Cynk | 0.16 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.048 mg | 0.215 mg |
| wit. B3 | 0.17 mg | 3.025 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.29 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.07 mg |
Źródło: Corn Flakes vs Oatmeal
| per 100g | Płatki kukurydziane | Musli |
|---|---|---|
| Kalorie | 363 | 378 |
| Węglowodany | 83.6 g | 63.9 g |
| Tłuszcze | 2.5 g | 6.7 g |
| Tł. nasycone | 0.54 g | 1.33 g |
| Błonnik | 6.6 g | 9.7 g |
| Białko | 6.9 g | 11.2 g |
| Wapń | 8 mg | 71 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 3.9 mg |
| Magnez | 6 mg | 136 mg |
| Fosfor | 40 mg | 381 mg |
| Potas | 100 mg | 443 mg |
| Sód | 1167 mg | 122 mg |
| Cynk | 0.16 mg | 3.01 mg |
| wit. B1 | 0.007 mg | 0.385 mg |
| wit. B2 | 0.048 mg | 0.149 mg |
| wit. B3 | 0.17 mg | 2.04 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.28 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 6.36 mg |
Źródło: Corn Flakes vs Muesli
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Corn Flakes Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




