Ile kalorii ma ryż brązowy w porównaniu z innymi produktami zbożowym?
Sprawdziliśmy kaloryczność ryżu brązowego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami zbożowym to koniecznie czytaj dalej.
Ryż brązowy - kalorie i wartości odżywcze
Ryż brązowy zawiera 123 kcal na 100g.
Przykładowo łyżka ryżu brązowego (15 g) to około 18 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ryż brązowy zawiera 2.74g białka, 25.58g węglowodanów oraz 0.97g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach zbożowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Ryż brązowy | Kasza jaglana |
|---|---|---|
| Kalorie | 370 | 378 |
| Węglowodany | 78.68 g | 72.85 g |
| Tłuszcze | 2.75 g | 4.22 g |
| Tł. nasycone | 0.49 g | 0.6 g |
| Błonnik | 3.5 g | 8.5 g |
| Białko | 7.6 g | 11.02 g |
| Woda | 9.82 g | 8.67 g |
| Wapń | 8 mg | 8 mg |
| Żelazo | 1.16 mg | 3.01 mg |
| Magnez | 98 mg | 114 mg |
| Potas | 219 mg | 195 mg |
| Sód | 6 mg | 5 mg |
| wit. B1 | 0.277 mg | 0.421 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.29 mg |
| wit. B3 | 4.973 mg | 4.72 mg |
| wit. B6 | 0.407 mg | 0.384 mg |
| wit. B9 | 0.014 mg | 0.085 mg |
| wit. E | 0.09 mg | 0.05 mg |
| wit. K | 0.001 mg | 0.001 mg |
Źródło: Brown rice vs Millet
| per 100g | Ryż brązowy | Soczewica czerwona |
|---|---|---|
| Kalorie | 370 | 358 |
| Węglowodany | 78.68 g | 63.1 g |
| Tłuszcze | 2.75 g | 2.17 g |
| Błonnik | 3.5 g | 10.8 g |
| Białko | 7.6 g | 23.91 g |
| Woda | 9.82 g | 7.82 g |
| Wapń | 8 mg | 48 mg |
| Żelazo | 1.16 mg | 7.39 mg |
| Magnez | 98 mg | 59 mg |
| Potas | 219 mg | 668 mg |
| Sód | 6 mg | 7 mg |
| wit. B1 | 0.277 mg | 0.51 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.106 mg |
| wit. B3 | 4.973 mg | 1.495 mg |
| wit. B6 | 0.407 mg | 0.403 mg |
| wit. B9 | 0.014 mg | 0.204 mg |
Źródło: Brown rice vs Red lentils
| per 100g | Ryż brązowy | Gryka |
|---|---|---|
| Kalorie | 370 | 343 |
| Węglowodany | 78.68 g | 71.5 g |
| Tłuszcze | 2.75 g | 3.4 g |
| Błonnik | 3.5 g | 10 g |
| Białko | 7.6 g | 13.25 g |
| Wapń | 8 mg | 18 mg |
| Żelazo | 1.16 mg | 2.2 mg |
| Magnez | 98 mg | 231 mg |
| Potas | 219 mg | 460 mg |
| Sód | 6 mg | 1 mg |
| wit. B1 | 0.277 mg | 0.101 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.425 mg |
| wit. B3 | 4.973 mg | 7.02 mg |
| wit. B9 | 0.014 mg | 30 mg |
Źródło: Brown rice vs Buckwheat
| per 100g | Ryż brązowy | Kasza jaglana |
|---|---|---|
| Kalorie | 370 | 378 |
| Węglowodany | 78.68 g | 72.85 g |
| Tłuszcze | 2.75 g | 4.22 g |
| Tł. nasycone | 0.49 g | 0.6 g |
| Błonnik | 3.5 g | 8.5 g |
| Białko | 7.6 g | 11.02 g |
| Woda | 9.82 g | 8.67 g |
| Wapń | 8 mg | 8 mg |
| Żelazo | 1.16 mg | 3.01 mg |
| Magnez | 98 mg | 114 mg |
| Potas | 219 mg | 195 mg |
| Sód | 6 mg | 5 mg |
| wit. B1 | 0.277 mg | 0.421 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.29 mg |
| wit. B3 | 4.973 mg | 4.72 mg |
| wit. B6 | 0.407 mg | 0.384 mg |
| wit. B9 | 0.014 mg | 0.085 mg |
| wit. E | 0.09 mg | 0.05 mg |
| wit. K | 0.001 mg | 0.001 mg |
Źródło: Brown rice vs Millet
| per 100g | Ryż brązowy | Makaron |
|---|---|---|
| Kalorie | 370 | 364 |
| Węglowodany | 78.68 g | 77.6 g |
| Tłuszcze | 2.75 g | 1.6 g |
| Tł. nasycone | 0.49 g | 0.31 g |
| Błonnik | 3.5 g | 2.4 g |
| Białko | 7.6 g | 11 g |
| Wapń | 8 mg | 20 mg |
| Żelazo | 1.16 mg | 1.3 mg |
| Magnez | 98 mg | 22 mg |
| Potas | 219 mg | 149 mg |
| Sód | 6 mg | 2 mg |
| wit. B1 | 0.277 mg | 0.16 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 4.973 mg | 0.98 mg |
| wit. B6 | 0.407 mg | 0.07 mg |
| wit. E | 0.09 mg | 0.38 mg |
Źródło: Brown rice vs Raw pasta
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Brown rice Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




