Czy makaron jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi produktami zbożowym? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność makaronu gotowanego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami zbożowym to koniecznie czytaj dalej.
Makaron - kalorie i wartości odżywcze
Makaron zawiera 131 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie makaron zawiera 5.15g białka, 24.93g węglowodanów oraz 1.05g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach zbożowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Makaron gotowany | Kuskus |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 112 |
| Węglowodany | 24.93 g | 23.22 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 0.16 g |
| Białko | 5.15 g | 3.79 g |
| Woda | 68.56 g | 72.57 g |
| Wapń | 6 mg | 8 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 0.38 mg |
| Magnez | 18 mg | 8 mg |
| Fosfor | 6 mg | 0.1 mg |
| Potas | 24 mg | 58 mg |
| Sód | 6 mg | 5 mg |
| Cynk | 6 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.209 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 0.983 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.051 mg |
| wit. B9 | 0.104 mg | 0.015 mg |
Źródło: Pasta vs Couscous
| per 100g | Makaron gotowany | Spaghetti, makaron (gotowany) |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 158 |
| Węglowodany | 24.93 g | 30.86 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 0.93 g |
| Białko | 5.15 g | 5.8 g |
| Woda | 68.56 g | 62.13 g |
| Wapń | 6 mg | 7 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 0.5 mg |
| Magnez | 18 mg | 18 mg |
| Fosfor | 6 mg | 7 mg |
| Potas | 24 mg | 44 mg |
| Sód | 6 mg | 1 mg |
| Cynk | 6 mg | 7 mg |
| wit. B1 | 0.209 mg | 0.02 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.049 mg |
| wit. B9 | 0.104 mg | 0.007 mg |
Źródło: Pasta vs Spaghetti, pasta
| per 100g | Makaron gotowany | Owsianka (na wodzie) |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 68 |
| Węglowodany | 24.93 g | 11.67 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 1.36 g |
| Białko | 5.15 g | 2.37 g |
| Woda | 68.56 g | 84.03 g |
| Wapń | 6 mg | 80 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 5.96 mg |
| Magnez | 18 mg | 26 mg |
| Fosfor | 6 mg | 77 mg |
| Potas | 24 mg | 61 mg |
| Sód | 6 mg | 49 mg |
| Cynk | 6 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.215 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 3.025 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.29 mg |
| wit. B9 | 0.104 mg | 39 mg |
Źródło: Pasta vs Oatmeal
| per 100g | Makaron gotowany | Kasza jaglana |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 378 |
| Węglowodany | 24.93 g | 72.85 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 4.22 g |
| Białko | 5.15 g | 11.02 g |
| Woda | 68.56 g | 8.67 g |
| Wapń | 6 mg | 8 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 3.01 mg |
| Magnez | 18 mg | 114 mg |
| Fosfor | 6 mg | 0.9 mg |
| Potas | 24 mg | 195 mg |
| Sód | 6 mg | 5 mg |
| Cynk | 6 mg | 0.9 mg |
| wit. B1 | 0.209 mg | 0.421 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.29 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 4.72 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.384 mg |
| wit. B9 | 0.104 mg | 0.085 mg |
Źródło: Pasta vs Millet
| per 100g | Makaron gotowany | Musli |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 378 |
| Węglowodany | 24.93 g | 63.9 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 6.7 g |
| Białko | 5.15 g | 11.2 g |
| Wapń | 6 mg | 71 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 3.9 mg |
| Magnez | 18 mg | 136 mg |
| Fosfor | 6 mg | 381 mg |
| Potas | 24 mg | 443 mg |
| Sód | 6 mg | 122 mg |
| Cynk | 6 mg | 3.01 mg |
| wit. B1 | 0.209 mg | 0.385 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.149 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 2.04 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.28 mg |
Źródło: Pasta vs Muesli
| per 100g | Makaron gotowany | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 77 |
| Węglowodany | 24.93 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 0.1 g |
| Białko | 5.15 g | 2.05 g |
| Wapń | 6 mg | 12 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 18 mg | 23 mg |
| Fosfor | 6 mg | 57 mg |
| Potas | 24 mg | 425 mg |
| Sód | 6 mg | 6 mg |
| Cynk | 6 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.209 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 1.061 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 0.104 mg | 15 mg |
Źródło: Pasta vs Potato
| per 100g | Makaron gotowany | Chleb (pszenny) |
|---|---|---|
| Kalorie | 131 | 266 |
| Węglowodany | 24.93 g | 49.42 g |
| Tłuszcze | 1.05 g | 3.33 g |
| Białko | 5.15 g | 8.85 g |
| Woda | 68.56 g | 36.42 g |
| Wapń | 6 mg | 144 mg |
| Żelazo | 1.14 mg | 3.61 mg |
| Magnez | 18 mg | 23 mg |
| Fosfor | 6 mg | 0.2 mg |
| Potas | 24 mg | 126 mg |
| Sód | 6 mg | 490 mg |
| Cynk | 6 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.209 mg | 0.533 mg |
| wit. B2 | 0.15 mg | 0.243 mg |
| wit. B3 | 0.992 mg | 4.78 mg |
| wit. B6 | 0.034 mg | 0.087 mg |
| wit. B9 | 0.104 mg | 0.171 mg |
Źródło: Pasta vs Bread
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Pasta Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




