Sprawdzamy wartości odżywcze kapusty chińskej w porównaniu z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność kapusty chińskej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Kapusta chińska - kalorie i wartości odżywcze
Kapusta chińska zawiera 13 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości kapusta chińska (230 g) to około 30 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie kapusta chińska zawiera 1.5g białka, 2.18g węglowodanów oraz 0.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Por |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 61 |
| Węglowodany | 2.18 g | 14.15 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1 g | 1.8 g |
| Białko | 1.5 g | 1.5 g |
| Wapń | 105 mg | 59 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 2.1 mg |
| Magnez | 19 mg | 28 mg |
| Fosfor | 37 mg | 35 mg |
| Potas | 252 mg | 180 mg |
| Sód | 65 mg | 20 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.14 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.233 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 64 mg |
| wit. C | 45 mg | 12 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 47 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 1000 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Leek
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Brokuł |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 34 |
| Węglowodany | 2.18 g | 6.64 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.37 g |
| Błonnik | 1 g | 2.6 g |
| Białko | 1.5 g | 2.82 g |
| Wapń | 105 mg | 47 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 19 mg | 21 mg |
| Potas | 252 mg | 316 mg |
| Sód | 65 mg | 33 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.41 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.071 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.117 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.639 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.573 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.175 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 63 mg |
| wit. C | 45 mg | 89.2 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 101.6 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 361 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Broccoli
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Sałata |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 15 |
| Węglowodany | 2.18 g | 2.87 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1 g | 1.3 g |
| Białko | 1.5 g | 1.36 g |
| Wapń | 105 mg | 36 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 19 mg | 13 mg |
| Fosfor | 37 mg | 29 mg |
| Potas | 252 mg | 194 mg |
| Sód | 65 mg | 28 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.18 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.08 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.375 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.134 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.09 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 38 mg |
| wit. C | 45 mg | 9.2 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 126.3 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 4443 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Lettuce
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Szpinak |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 23 |
| Węglowodany | 2.18 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.39 g |
| Błonnik | 1 g | 2.2 g |
| Białko | 1.5 g | 2.86 g |
| Wapń | 105 mg | 99 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 2.71 mg |
| Magnez | 19 mg | 79 mg |
| Potas | 252 mg | 558 mg |
| Sód | 65 mg | 79 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.53 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.189 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.724 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.065 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.195 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 194 mg |
| wit. C | 45 mg | 28.1 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 482.9 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 5626 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Spinach
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Jarmuż |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 49 |
| Węglowodany | 2.18 g | 8.75 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.93 g |
| Błonnik | 1 g | 3.6 g |
| Białko | 1.5 g | 4.28 g |
| Wapń | 105 mg | 150 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 1.47 mg |
| Magnez | 19 mg | 47 mg |
| Fosfor | 37 mg | 92 mg |
| Potas | 252 mg | 491 mg |
| Sód | 65 mg | 38 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.56 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.11 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 1 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.271 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 141 mg |
| wit. C | 45 mg | 120 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 704.8 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 5927 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Kale
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Papryka |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 31 |
| Węglowodany | 2.18 g | 6.03 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1 g | 2.1 g |
| Białko | 1.5 g | 0.99 g |
| Wapń | 105 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.43 mg |
| Magnez | 19 mg | 12 mg |
| Fosfor | 37 mg | 26 mg |
| Potas | 252 mg | 211 mg |
| Sód | 65 mg | 4 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.25 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.054 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.979 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.291 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 46 mg |
| wit. C | 45 mg | 127.7 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 4.9 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 20 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Red bell pepper
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Kapusta sitowata |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 27 |
| Węglowodany | 2.18 g | 4.67 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.42 g |
| Błonnik | 1 g | 3.2 g |
| Białko | 1.5 g | 2.86 g |
| Wapń | 105 mg | 115 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 1.64 mg |
| Magnez | 19 mg | 32 mg |
| Potas | 252 mg | 384 mg |
| Sód | 65 mg | 20 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.25 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.08 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.11 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.8 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.21 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.18 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 12 mg |
| wit. C | 45 mg | 70 mg |
| wit. K | 45.5 mg | 257.5 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 1790 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Mustard greens
| per 100g | Kapusta chińska (Bok choy) | Seler naciowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 13 | 16 |
| Węglowodany | 2.18 g | 3 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 1.12 g |
| Błonnik | 1 g | 2.1 g |
| Białko | 1.5 g | 3.46 g |
| Wapń | 105 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Magnez | 19 mg | 11 mg |
| Fosfor | 37 mg | 24 mg |
| Potas | 252 mg | 260 mg |
| Sód | 65 mg | 80 mg |
| Cynk | 0.19 mg | 0.13 mg |
| wit. B1 | 0.04 mg | 0.021 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.57 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.32 mg |
| wit. B5 | 0.088 mg | 0.246 mg |
| wit. B6 | 0.194 mg | 0.074 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 36 mg |
| wit. C | 45 mg | 3.1 mg |
| Beta karoten | 2681 mg | 270 mg |
Źródło: Bok choy lettuce vs Celery
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Bok choy lettuce Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




