Jakie wartości odżywcze ma korzenie marchewki w porównaniu z innymi warzywami?
Sprawdziliśmy kaloryczność marchwi. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Marchewka - kalorie i wartości odżywcze
Marchewka zawiera 41 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości marchewka (40 g) to około 16 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie marchewka zawiera 0.93g białka, 9.58g węglowodanów oraz 0.24g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Marchew | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 77 |
| Węglowodany | 9.58 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.8 g | 2.1 g |
| Białko | 0.93 g | 2.05 g |
| Wapń | 33 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 12 mg | 23 mg |
| Fosfor | 35 mg | 57 mg |
| Potas | 320 mg | 425 mg |
| Sód | 69 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 1.061 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.279 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 15 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 2 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 4 mg |
Źródło: Carrot vs Potato
| per 100g | Marchew | Dynia |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 26 |
| Węglowodany | 9.58 g | 6.5 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.8 g | 0.5 g |
| Białko | 0.93 g | 1 g |
| Wapń | 33 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 12 mg | 12 mg |
| Fosfor | 35 mg | 44 mg |
| Potas | 320 mg | 340 mg |
| Sód | 69 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.32 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.11 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.298 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.061 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 16 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 9 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 1.1 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 3100 mg |
Źródło: Carrot vs Pumpkin
| per 100g | Marchew | Dynia piżmowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 45 |
| Węglowodany | 9.58 g | 11.69 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.8 g | 2 g |
| Białko | 0.93 g | 1 g |
| Wapń | 33 mg | 48 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.7 mg |
| Magnez | 12 mg | 34 mg |
| Fosfor | 35 mg | 33 mg |
| Potas | 320 mg | 352 mg |
| Sód | 69 mg | 4 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.1 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 1.2 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.154 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 27 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 21 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 1.1 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 4226 mg |
Źródło: Carrot vs Butternut squash
| per 100g | Marchew | Kukurydza |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 86 |
| Węglowodany | 9.58 g | 18.7 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 1.35 g |
| Błonnik | 2.8 g | 2 g |
| Białko | 0.93 g | 3.27 g |
| Wapń | 33 mg | 2 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.52 mg |
| Magnez | 12 mg | 37 mg |
| Potas | 320 mg | 270 mg |
| Sód | 69 mg | 15 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.46 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.155 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 1.77 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.717 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.093 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 42 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 6.8 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 0.3 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 16 mg |
Źródło: Carrot vs Corn
| per 100g | Marchew | Pasternak |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 75 |
| Węglowodany | 9.58 g | 17.99 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2.8 g | 4.9 g |
| Białko | 0.93 g | 1.2 g |
| Wapń | 33 mg | 36 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.59 mg |
| Magnez | 12 mg | 29 mg |
| Fosfor | 35 mg | 71 mg |
| Potas | 320 mg | 375 mg |
| Sód | 69 mg | 10 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.59 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.09 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.05 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.7 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.6 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.9 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 67 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 17 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 22.5 mg |
Źródło: Carrot vs Parsnips
| per 100g | Marchew | Batat |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 86 |
| Węglowodany | 9.58 g | 20.12 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.05 g |
| Błonnik | 2.8 g | 3 g |
| Białko | 0.93 g | 1.6 g |
| Wapń | 33 mg | 30 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.61 mg |
| Magnez | 12 mg | 25 mg |
| Fosfor | 35 mg | 47 mg |
| Potas | 320 mg | 337 mg |
| Sód | 69 mg | 55 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.061 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.557 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.8 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.209 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 11 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 2.4 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 1.8 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 8509 mg |
Źródło: Carrot vs Sweet potato
| per 100g | Marchew | Rzepa |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 28 |
| Węglowodany | 9.58 g | 6.43 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.8 g | 1.8 g |
| Białko | 0.93 g | 0.9 g |
| Wapń | 33 mg | 30 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 12 mg | 11 mg |
| Potas | 320 mg | 233 mg |
| Sód | 69 mg | 39 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.27 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.2 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.09 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 15 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 21 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 0.1 mg |
Źródło: Carrot vs Turnip
| per 100g | Marchew | Pomidor |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 18 |
| Węglowodany | 9.58 g | 3.9 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.2 g |
| Błonnik | 2.8 g | 1.2 g |
| Białko | 0.93 g | 0.9 g |
| Wapń | 33 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 12 mg | 11 mg |
| Fosfor | 35 mg | 24 mg |
| Potas | 320 mg | 237 mg |
| Sód | 69 mg | 5 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.037 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.594 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 15 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 13 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 7.9 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 101 mg |
Źródło: Carrot vs Tomato
| per 100g | Marchew | Pochrzyn |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 108 |
| Węglowodany | 9.58 g | 27.88 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.17 g |
| Błonnik | 2.8 g | 4.1 g |
| Białko | 0.93 g | 1.53 g |
| Wapń | 33 mg | 17 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.54 mg |
| Magnez | 12 mg | 21 mg |
| Fosfor | 35 mg | 55 mg |
| Potas | 320 mg | 816 mg |
| Sód | 69 mg | 9 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.24 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.112 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.552 mg |
| wit. B5 | 0.273 mg | 0.314 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.293 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 23 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 17.1 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 2.3 mg |
| Beta karoten | 8285 mg | 83 mg |
Źródło: Carrot vs Yam
| per 100g | Marchew | Mini marchewka |
|---|---|---|
| Kalorie | 41 | 35 |
| Węglowodany | 9.58 g | 8.24 g |
| Tłuszcze | 0.24 g | 0.13 g |
| Błonnik | 2.8 g | 2.9 g |
| Białko | 0.93 g | 0.64 g |
| Wapń | 33 mg | 32 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.89 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 320 mg | 237 mg |
| Sód | 69 mg | 78 mg |
| wit. B1 | 0.066 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.058 mg | 0.036 mg |
| wit. B3 | 0.983 mg | 0.556 mg |
| wit. B6 | 0.138 mg | 0.105 mg |
| wit. B9 | 19 mg | 0.027 mg |
| wit. C | 5.9 mg | 2.6 mg |
| wit. K | 13.2 mg | 0.009 mg |
Źródło: Carrot vs Baby carrots
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Carrot Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




