Porównujemy wartości odżywacze selera z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność selera. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Seler naciowy - kalorie i wartości odżywcze
Seler naciowy zawiera 16 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości seler naciowy (350 g) to około 56 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie seler naciowy zawiera 3.46g białka, 3g węglowodanów oraz 1.12g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Seler naciowy | Kolendra |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 23 |
| Węglowodany | 3 g | 3.67 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.52 g |
| Błonnik | 2.1 g | 2.8 g |
| Białko | 3.46 g | 2.13 g |
| Wapń | 40 mg | 67 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 1.77 mg |
| Magnez | 11 mg | 26 mg |
| Fosfor | 24 mg | 48 mg |
| Potas | 260 mg | 521 mg |
| Sód | 80 mg | 46 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 0.5 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.162 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 1.114 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.57 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.149 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 62 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 27 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 3930 mg |
Źródło: Celery vs Coriander
| per 100g | Seler naciowy | Pietruszka (natka) |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 36 |
| Węglowodany | 3 g | 6.33 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.8 g |
| Błonnik | 2.1 g | 3.3 g |
| Białko | 3.46 g | 2.97 g |
| Wapń | 40 mg | 138 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 6.2 mg |
| Magnez | 11 mg | 50 mg |
| Fosfor | 24 mg | 58 mg |
| Potas | 260 mg | 554 mg |
| Sód | 80 mg | 56 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 1.07 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.086 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.098 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 1.313 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.09 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 152 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 133 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 5054 mg |
Źródło: Celery vs Parsley
| per 100g | Seler naciowy | Oregano |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 306 |
| Węglowodany | 3 g | 64.43 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 10.25 g |
| Błonnik | 2.1 g | 42.8 g |
| Białko | 3.46 g | 11 g |
| Wapń | 40 mg | 1576 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 44 mg |
| Magnez | 11 mg | 270 mg |
| Potas | 260 mg | 1669 mg |
| Sód | 80 mg | 15 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 4.43 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.341 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.32 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 6.22 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.921 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 1.21 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 274 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 50 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 4112 mg |
Źródło: Celery vs Oregano
| per 100g | Seler naciowy | Trawa cytrynowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 99 |
| Węglowodany | 3 g | 25.31 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.49 g |
| Białko | 3.46 g | 1.82 g |
| Wapń | 40 mg | 65 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 8.17 mg |
| Magnez | 11 mg | 60 mg |
| Potas | 260 mg | 723 mg |
| Sód | 80 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 2.23 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.065 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.135 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 1.101 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 75 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 2.6 mg |
Źródło: Celery vs Lemongrass
| per 100g | Seler naciowy | Mięta |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 44 |
| Węglowodany | 3 g | 8.41 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.73 g |
| Błonnik | 2.1 g | 6.8 g |
| Białko | 3.46 g | 3.29 g |
| Wapń | 40 mg | 199 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 11.87 mg |
| Magnez | 11 mg | 63 mg |
| Potas | 260 mg | 458 mg |
| Sód | 80 mg | 30 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 1.09 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.175 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 0.948 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.158 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 105 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 13.3 mg |
Źródło: Celery vs Mint
| per 100g | Seler naciowy | Ogórek |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 15 |
| Węglowodany | 3 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.11 g |
| Błonnik | 2.1 g | 0.5 g |
| Białko | 3.46 g | 0.65 g |
| Wapń | 40 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 11 mg | 13 mg |
| Potas | 260 mg | 147 mg |
| Sód | 80 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 0.098 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.259 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.04 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 7 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 2.8 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 45 mg |
Źródło: Celery vs Cucumber
| per 100g | Seler naciowy | Por |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 61 |
| Węglowodany | 3 g | 14.15 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2.1 g | 1.8 g |
| Białko | 3.46 g | 1.5 g |
| Wapń | 40 mg | 59 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 2.1 mg |
| Magnez | 11 mg | 28 mg |
| Fosfor | 24 mg | 35 mg |
| Potas | 260 mg | 180 mg |
| Sód | 80 mg | 20 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.14 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.233 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 64 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 12 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 1000 mg |
Źródło: Celery vs Leek
| per 100g | Seler naciowy | Fenkuł włoski |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 31 |
| Węglowodany | 3 g | 7.29 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.2 g |
| Błonnik | 2.1 g | 3.1 g |
| Białko | 3.46 g | 1.24 g |
| Wapń | 40 mg | 49 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 11 mg | 17 mg |
| Fosfor | 24 mg | 50 mg |
| Potas | 260 mg | 414 mg |
| Sód | 80 mg | 52 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.01 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 0.64 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.232 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 27 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 12 mg |
Źródło: Celery vs Fennel
| per 100g | Seler naciowy | Kapusta chińska (Bok choy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 13 |
| Węglowodany | 3 g | 2.18 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.2 g |
| Błonnik | 2.1 g | 1 g |
| Białko | 3.46 g | 1.5 g |
| Wapń | 40 mg | 105 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 11 mg | 19 mg |
| Fosfor | 24 mg | 37 mg |
| Potas | 260 mg | 252 mg |
| Sód | 80 mg | 65 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 0.19 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 0.5 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.088 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.194 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 66 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 45 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 2681 mg |
Źródło: Celery vs Bok choy lettuce
| per 100g | Seler naciowy | Kolendra |
|---|---|---|
| Kalorie | 16 | 23 |
| Węglowodany | 3 g | 3.67 g |
| Tłuszcze | 1.12 g | 0.52 g |
| Błonnik | 2.1 g | 2.8 g |
| Białko | 3.46 g | 2.13 g |
| Wapń | 40 mg | 67 mg |
| Żelazo | 0.2 mg | 1.77 mg |
| Magnez | 11 mg | 26 mg |
| Fosfor | 24 mg | 48 mg |
| Potas | 260 mg | 521 mg |
| Sód | 80 mg | 46 mg |
| Cynk | 0.13 mg | 0.5 mg |
| wit. B1 | 0.021 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.57 mg | 0.162 mg |
| wit. B3 | 0.32 mg | 1.114 mg |
| wit. B5 | 0.246 mg | 0.57 mg |
| wit. B6 | 0.074 mg | 0.149 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 62 mg |
| wit. C | 3.1 mg | 27 mg |
| Beta karoten | 270 mg | 3930 mg |
Źródło: Celery vs Coriander
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Celery Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




