Jak wygląda pochrzyn na tle innych warzyw pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność pochrzynu. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Pochrzyn - kalorie i wartości odżywcze
Pochrzyn zawiera 108 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości pochrzyn (240 g) to około 259 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 11% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pochrzyn zawiera 1.53g białka, 27.88g węglowodanów oraz 0.17g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pochrzyn | Maniok |
|---|---|---|
| Kalorie | 108 | 160 |
| Węglowodany | 27.88 g | 38.06 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.28 g |
| Błonnik | 4.1 g | 1.8 g |
| Białko | 1.53 g | 1.36 g |
| Wapń | 17 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.54 mg | 0.27 mg |
| Magnez | 21 mg | 21 mg |
| Fosfor | 55 mg | 27 mg |
| Potas | 816 mg | 271 mg |
| Sód | 9 mg | 14 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.34 mg |
| wit. B1 | 0.112 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.032 mg | 0.048 mg |
| wit. B3 | 0.552 mg | 0.854 mg |
| wit. B6 | 0.293 mg | 0.088 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 27 mg |
| wit. C | 17.1 mg | 20.6 mg |
| wit. E | 0.35 mg | 0.19 mg |
| wit. K | 2.3 mg | 1.9 mg |
Źródło: Yam vs Cassava
| per 100g | Pochrzyn | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 108 | 77 |
| Węglowodany | 27.88 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.1 g |
| Błonnik | 4.1 g | 2.1 g |
| Białko | 1.53 g | 2.05 g |
| Wapń | 17 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.54 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 21 mg | 23 mg |
| Fosfor | 55 mg | 57 mg |
| Potas | 816 mg | 425 mg |
| Sód | 9 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.112 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.032 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.552 mg | 1.061 mg |
| wit. B5 | 0.314 mg | 0.279 mg |
| wit. B6 | 0.293 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 15 mg |
| wit. C | 17.1 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 2.3 mg | 2 mg |
| Beta karoten | 83 mg | 4 mg |
Źródło: Yam vs Potato
| per 100g | Pochrzyn | Batat |
|---|---|---|
| Kalorie | 108 | 86 |
| Węglowodany | 27.88 g | 20.12 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.05 g |
| Błonnik | 4.1 g | 3 g |
| Białko | 1.53 g | 1.6 g |
| Wapń | 17 mg | 30 mg |
| Żelazo | 0.54 mg | 0.61 mg |
| Magnez | 21 mg | 25 mg |
| Fosfor | 55 mg | 47 mg |
| Potas | 816 mg | 337 mg |
| Sód | 9 mg | 55 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.112 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.032 mg | 0.061 mg |
| wit. B3 | 0.552 mg | 0.557 mg |
| wit. B5 | 0.314 mg | 0.8 mg |
| wit. B6 | 0.293 mg | 0.209 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 11 mg |
| wit. C | 17.1 mg | 2.4 mg |
| wit. E | 0.35 mg | 0.26 mg |
| wit. K | 2.3 mg | 1.8 mg |
| Beta karoten | 83 mg | 8509 mg |
Źródło: Yam vs Sweet potato
| per 100g | Pochrzyn | Kukurydza |
|---|---|---|
| Kalorie | 108 | 86 |
| Węglowodany | 27.88 g | 18.7 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 1.35 g |
| Błonnik | 4.1 g | 2 g |
| Białko | 1.53 g | 3.27 g |
| Wapń | 17 mg | 2 mg |
| Żelazo | 0.54 mg | 0.52 mg |
| Magnez | 21 mg | 37 mg |
| Potas | 816 mg | 270 mg |
| Sód | 9 mg | 15 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.46 mg |
| wit. B1 | 0.112 mg | 0.155 mg |
| wit. B2 | 0.032 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 0.552 mg | 1.77 mg |
| wit. B5 | 0.314 mg | 0.717 mg |
| wit. B6 | 0.293 mg | 0.093 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 42 mg |
| wit. C | 17.1 mg | 6.8 mg |
| wit. E | 0.35 mg | 0.07 mg |
| wit. K | 2.3 mg | 0.3 mg |
| Beta karoten | 83 mg | 16 mg |
Źródło: Yam vs Corn
| per 100g | Pochrzyn | Dynia |
|---|---|---|
| Kalorie | 108 | 26 |
| Węglowodany | 27.88 g | 6.5 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.1 g |
| Błonnik | 4.1 g | 0.5 g |
| Białko | 1.53 g | 1 g |
| Wapń | 17 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.54 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 21 mg | 12 mg |
| Fosfor | 55 mg | 44 mg |
| Potas | 816 mg | 340 mg |
| Sód | 9 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.32 mg |
| wit. B1 | 0.112 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.032 mg | 0.11 mg |
| wit. B3 | 0.552 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.314 mg | 0.298 mg |
| wit. B6 | 0.293 mg | 0.061 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 16 mg |
| wit. C | 17.1 mg | 9 mg |
| wit. E | 0.35 mg | 1.06 mg |
| wit. K | 2.3 mg | 1.1 mg |
| Beta karoten | 83 mg | 3100 mg |
Źródło: Yam vs Pumpkin
| per 100g | Pochrzyn | Rzodkiewka |
|---|---|---|
| Kalorie | 108 | 16 |
| Węglowodany | 27.88 g | 3.4 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.1 g |
| Błonnik | 4.1 g | 1.6 g |
| Białko | 1.53 g | 0.68 g |
| Wapń | 17 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.54 mg | 0.34 mg |
| Magnez | 21 mg | 10 mg |
| Potas | 816 mg | 233 mg |
| Sód | 9 mg | 39 mg |
| Cynk | 0.24 mg | 0.28 mg |
| wit. B2 | 0.032 mg | 0.039 mg |
| wit. B3 | 0.552 mg | 0.254 mg |
| wit. B6 | 0.293 mg | 0.071 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 25 mg |
| wit. C | 17.1 mg | 14.8 mg |
| wit. K | 2.3 mg | 1.3 mg |
Źródło: Yam vs Radish
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Yam Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




