Ile kalorii ma boczniak w porównaniu z innymi warzywami?
Sprawdziliśmy kaloryczność boczniaka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Boczniak - kalorie i wartości odżywcze
Boczniak zawiera 33 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości boczniak (55 g) to około 18 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie boczniak zawiera 3.31g białka, 6.09g węglowodanów oraz 0.41g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Boczniaki | Kurki |
|---|---|---|
| Kalorie | 33 | 32 |
| Węglowodany | 6.09 g | 6.86 g |
| Tłuszcze | 0.41 g | 0.53 g |
| Błonnik | 2.3 g | 3.8 g |
| Białko | 3.31 g | 1.49 g |
| Woda | 89.18 g | 89.85 g |
| Wapń | 3 mg | 15 mg |
| Żelazo | 1.33 mg | 3.47 mg |
| Magnez | 18 mg | 13 mg |
| Potas | 420 mg | 506 mg |
| Sód | 18 mg | 9 mg |
| wit. B1 | 0.125 mg | 0.015 mg |
| wit. B2 | 0.349 mg | 0.215 mg |
| wit. B3 | 4.956 mg | 4.085 mg |
| wit. B6 | 0.11 mg | 0.044 mg |
| wit. B9 | 0.038 mg | 0.002 mg |
Źródło: Oyster mushrooms vs Chanterelle mushrooms
| per 100g | Boczniaki | Grzyby |
|---|---|---|
| Kalorie | 33 | 22 |
| Węglowodany | 6.09 g | 3.26 g |
| Tłuszcze | 0.41 g | 0.34 g |
| Błonnik | 2.3 g | 1 g |
| Białko | 3.31 g | 3.09 g |
| Woda | 89.18 g | 92.45 g |
| Wapń | 3 mg | 3 mg |
| Żelazo | 1.33 mg | 0.5 mg |
| Magnez | 18 mg | 9 mg |
| Potas | 420 mg | 318 mg |
| Sód | 18 mg | 5 mg |
| wit. B1 | 0.125 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.349 mg | 0.402 mg |
| wit. B3 | 4.956 mg | 3.607 mg |
| wit. B6 | 0.11 mg | 0.104 mg |
| wit. B9 | 0.038 mg | 0.017 mg |
Źródło: Oyster mushrooms vs Mushrooms
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Oyster mushrooms Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




