Ile kalorii ma grzyb w porównaniu z innymi warzywami?
Sprawdziliśmy kaloryczność grzyba. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Grzyb - kalorie i wartości odżywcze
Grzyb zawiera 22 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości grzyb (28 g) to około 6 kalorii (kcal).
Jednocześnie grzyb zawiera 3.09g białka, 3.26g węglowodanów oraz 0.34g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Grzyby | Pieczarka |
|---|---|---|
| Kalorie | 22 | 28 |
| Węglowodany | 3.26 g | 5.29 g |
| Tłuszcze | 0.34 g | 0.47 g |
| Błonnik | 1 g | 2.2 g |
| Białko | 3.09 g | 2.17 g |
| Woda | 92.45 g | 91.08 g |
| Wapń | 3 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.74 mg |
| Magnez | 9 mg | 12 mg |
| Potas | 318 mg | 356 mg |
| Sód | 5 mg | 2 mg |
| wit. B1 | 0.081 mg | 0.073 mg |
| wit. B2 | 0.402 mg | 0.3 mg |
| wit. B3 | 3.607 mg | 4.46 mg |
| wit. B6 | 0.104 mg | 0.095 mg |
| wit. B9 | 0.017 mg | 0.018 mg |
| wit. C | 2.1 mg | 4 mg |
| wit. E | 0.01 mg | 0.01 mg |
Źródło: Mushrooms vs Champignon
| per 100g | Grzyby | Boczniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 22 | 33 |
| Węglowodany | 3.26 g | 6.09 g |
| Tłuszcze | 0.34 g | 0.41 g |
| Błonnik | 1 g | 2.3 g |
| Białko | 3.09 g | 3.31 g |
| Woda | 92.45 g | 89.18 g |
| Wapń | 3 mg | 3 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.33 mg |
| Magnez | 9 mg | 18 mg |
| Potas | 318 mg | 420 mg |
| Sód | 5 mg | 18 mg |
| wit. B1 | 0.081 mg | 0.125 mg |
| wit. B2 | 0.402 mg | 0.349 mg |
| wit. B3 | 3.607 mg | 4.956 mg |
| wit. B6 | 0.104 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 0.017 mg | 0.038 mg |
Źródło: Mushrooms vs Oyster mushrooms
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Mushrooms Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




