Porównujemy wartości odżywacze dyni z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność dyni. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Dynia - kalorie i wartości odżywcze
Dynia zawiera 26 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości dynia (850 g) to około 221 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 9% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie dynia zawiera 1g białka, 6.5g węglowodanów oraz 0.1g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Dynia | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 26 | 77 |
| Węglowodany | 6.5 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.1 g |
| Błonnik | 0.5 g | 2.1 g |
| Białko | 1 g | 2.05 g |
| Wapń | 21 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 12 mg | 23 mg |
| Fosfor | 44 mg | 57 mg |
| Potas | 340 mg | 425 mg |
| Sód | 1 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.32 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.05 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.11 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 1.061 mg |
| wit. B5 | 0.298 mg | 0.279 mg |
| wit. B6 | 0.061 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 16 mg | 15 mg |
| wit. C | 9 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 1.1 mg | 2 mg |
| Beta karoten | 3100 mg | 4 mg |
Źródło: Pumpkin vs Potato
| per 100g | Dynia | Dynia piżmowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 26 | 45 |
| Węglowodany | 6.5 g | 11.69 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.1 g |
| Błonnik | 0.5 g | 2 g |
| Białko | 1 g | 1 g |
| Wapń | 21 mg | 48 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.7 mg |
| Magnez | 12 mg | 34 mg |
| Fosfor | 44 mg | 33 mg |
| Potas | 340 mg | 352 mg |
| Sód | 1 mg | 4 mg |
| Cynk | 0.32 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.05 mg | 0.1 mg |
| wit. B2 | 0.11 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 1.2 mg |
| wit. B5 | 0.298 mg | 0.4 mg |
| wit. B6 | 0.061 mg | 0.154 mg |
| wit. B9 | 16 mg | 27 mg |
| wit. C | 9 mg | 21 mg |
| wit. E | 1.06 mg | 1.44 mg |
| wit. K | 1.1 mg | 1.1 mg |
| Beta karoten | 3100 mg | 4226 mg |
Źródło: Pumpkin vs Butternut squash
| per 100g | Dynia | Batat |
|---|---|---|
| Kalorie | 26 | 86 |
| Węglowodany | 6.5 g | 20.12 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.05 g |
| Błonnik | 0.5 g | 3 g |
| Białko | 1 g | 1.6 g |
| Wapń | 21 mg | 30 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.61 mg |
| Magnez | 12 mg | 25 mg |
| Fosfor | 44 mg | 47 mg |
| Potas | 340 mg | 337 mg |
| Sód | 1 mg | 55 mg |
| Cynk | 0.32 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.05 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.11 mg | 0.061 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.557 mg |
| wit. B5 | 0.298 mg | 0.8 mg |
| wit. B6 | 0.061 mg | 0.209 mg |
| wit. B9 | 16 mg | 11 mg |
| wit. C | 9 mg | 2.4 mg |
| wit. E | 1.06 mg | 0.26 mg |
| wit. K | 1.1 mg | 1.8 mg |
| Beta karoten | 3100 mg | 8509 mg |
Źródło: Pumpkin vs Sweet potato
| per 100g | Dynia | Marchew |
|---|---|---|
| Kalorie | 26 | 41 |
| Węglowodany | 6.5 g | 9.58 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.24 g |
| Błonnik | 0.5 g | 2.8 g |
| Białko | 1 g | 0.93 g |
| Wapń | 21 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 12 mg | 12 mg |
| Fosfor | 44 mg | 35 mg |
| Potas | 340 mg | 320 mg |
| Sód | 1 mg | 69 mg |
| Cynk | 0.32 mg | 0.24 mg |
| wit. B1 | 0.05 mg | 0.066 mg |
| wit. B2 | 0.11 mg | 0.058 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.983 mg |
| wit. B5 | 0.298 mg | 0.273 mg |
| wit. B6 | 0.061 mg | 0.138 mg |
| wit. B9 | 16 mg | 19 mg |
| wit. C | 9 mg | 5.9 mg |
| wit. K | 1.1 mg | 13.2 mg |
| Beta karoten | 3100 mg | 8285 mg |
Źródło: Pumpkin vs Carrot
| per 100g | Dynia | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 26 | 30 |
| Węglowodany | 6.5 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.15 g |
| Błonnik | 0.5 g | 0.4 g |
| Białko | 1 g | 0.6 g |
| Wapń | 21 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.8 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 340 mg | 112 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.32 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.05 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.298 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.061 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 16 mg | 3 mg |
| wit. C | 9 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 1.06 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 3100 mg | 303 mg |
Źródło: Pumpkin vs Watermelon
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Pumpkin Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




