Porównujemy wartości odżywacze soczewicy z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność soczewicy. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Soczewica - kalorie i wartości odżywcze
Soczewica zawiera 116 kcal na 100g.
Na przykład łyżka soczewicy (15 g) to około 17 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie soczewica zawiera 9.02g białka, 20.13g węglowodanów oraz 0.38g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Soczewica | Ziemniak Pieczony (lub gotowany) |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 93 |
| Węglowodany | 20.13 g | 21.15 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 0.13 g |
| Błonnik | 7.9 g | 2.2 g |
| Białko | 9.02 g | 2.5 g |
| Woda | 69.64 g | 74.89 g |
| Wapń | 19 mg | 15 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 1.08 mg |
| Magnez | 36 mg | 28 mg |
| Fosfor | 1.7 mg | 2 mg |
| Potas | 369 mg | 535 mg |
| Sód | 2 mg | 10 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 2 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.064 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.048 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 1.41 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.311 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 0.028 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 9.6 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.04 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Lentil vs Potato (baked or cooked)
| per 100g | Soczewica | Batat |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 86 |
| Węglowodany | 20.13 g | 20.12 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 0.05 g |
| Błonnik | 7.9 g | 3 g |
| Białko | 9.02 g | 1.6 g |
| Wapń | 19 mg | 30 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 0.61 mg |
| Magnez | 36 mg | 25 mg |
| Fosfor | 1.7 mg | 47 mg |
| Potas | 369 mg | 337 mg |
| Sód | 2 mg | 55 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.061 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 0.557 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.209 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 11 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 2.4 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.26 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 1.8 mg |
Źródło: Lentil vs Sweet potato
| per 100g | Soczewica | Kukurydza |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 86 |
| Węglowodany | 20.13 g | 18.7 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 1.35 g |
| Błonnik | 7.9 g | 2 g |
| Białko | 9.02 g | 3.27 g |
| Wapń | 19 mg | 2 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 0.52 mg |
| Magnez | 36 mg | 37 mg |
| Potas | 369 mg | 270 mg |
| Sód | 2 mg | 15 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 0.46 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.155 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 1.77 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.093 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 42 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 6.8 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.07 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.3 mg |
Źródło: Lentil vs Corn
| per 100g | Soczewica | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 77 |
| Węglowodany | 20.13 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 0.1 g |
| Błonnik | 7.9 g | 2.1 g |
| Białko | 9.02 g | 2.05 g |
| Wapń | 19 mg | 12 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 36 mg | 23 mg |
| Fosfor | 1.7 mg | 57 mg |
| Potas | 369 mg | 425 mg |
| Sód | 2 mg | 6 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 1.061 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 15 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 2 mg |
Źródło: Lentil vs Potato
| per 100g | Soczewica | Brokuł |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 34 |
| Węglowodany | 20.13 g | 6.64 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 0.37 g |
| Błonnik | 7.9 g | 2.6 g |
| Białko | 9.02 g | 2.82 g |
| Wapń | 19 mg | 47 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 36 mg | 21 mg |
| Potas | 369 mg | 316 mg |
| Sód | 2 mg | 33 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 0.41 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.071 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.117 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 0.639 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.175 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 63 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 89.2 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.17 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 101.6 mg |
Źródło: Lentil vs Broccoli
| per 100g | Soczewica | Fasola limeńska (półksiężycowata) |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 338 |
| Węglowodany | 20.13 g | 63.38 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 0.69 g |
| Błonnik | 7.9 g | 19 g |
| Białko | 9.02 g | 21.46 g |
| Wapń | 19 mg | 81 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 7.51 mg |
| Magnez | 36 mg | 224 mg |
| Fosfor | 1.7 mg | 385 mg |
| Potas | 369 mg | 1724 mg |
| Sód | 2 mg | 18 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 2.83 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.507 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.202 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 1.537 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.512 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 395 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.72 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 6 mg |
Źródło: Lentil vs Lima beans
| per 100g | Soczewica | Groszek |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 81 |
| Węglowodany | 20.13 g | 14.45 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 0.4 g |
| Błonnik | 7.9 g | 5.1 g |
| Białko | 9.02 g | 5.42 g |
| Wapń | 19 mg | 25 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 1.47 mg |
| Magnez | 36 mg | 33 mg |
| Potas | 369 mg | 244 mg |
| Sód | 2 mg | 5 mg |
| Cynk | 1.7 mg | 1.24 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.266 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.132 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 2.09 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.169 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 65 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 40 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.13 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 24.8 mg |
Źródło: Lentil vs Peas
| per 100g | Soczewica | Edamame |
|---|---|---|
| Kalorie | 116 | 121 |
| Węglowodany | 20.13 g | 8.91 g |
| Tłuszcze | 0.38 g | 5.2 g |
| Błonnik | 7.9 g | 5.2 g |
| Białko | 9.02 g | 11.91 g |
| Woda | 69.64 g | 72.77 g |
| Wapń | 19 mg | 63 mg |
| Żelazo | 3.33 mg | 2.27 mg |
| Magnez | 36 mg | 64 mg |
| Potas | 369 mg | 436 mg |
| Sód | 2 mg | 6 mg |
| wit. B1 | 0.169 mg | 0.2 mg |
| wit. B2 | 0.073 mg | 0.155 mg |
| wit. B3 | 1.06 mg | 0.915 mg |
| wit. B6 | 0.178 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 0.181 mg | 0.311 mg |
| wit. C | 1.5 mg | 6.1 mg |
| wit. E | 0.11 mg | 0.68 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.027 mg |
Źródło: Lentil vs Edamame
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Lentil Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




