Porównujemy wartości odżywacze nasion dyni z innymi nasionami i orzechami
Sprawdziliśmy kaloryczność nasion dyni. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi nasionami i orzechami to koniecznie czytaj dalej.
Nasiona dyni - kalorie i wartości odżywcze
Nasiona dyni zawierają 559 kcal na 100g.
Na przykład garść nasion dyni (35 g) to około 196 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 8% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie nasiona dyni zawierają 30.23g białka, 10.71g węglowodanów oraz 49.05g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych nasionach i orzechach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Nasiona dyni | Słonecznik |
|---|---|---|
| Kalorie | 559 | 584 |
| Węglowodany | 10.71 g | 20 g |
| Tłuszcze | 49.05 g | 51.46 g |
| Błonnik | 6 g | 8.6 g |
| Białko | 30.23 g | 20.78 g |
| Wapń | 46 mg | 78 mg |
| Żelazo | 8.82 mg | 5.25 mg |
| Magnez | 592 mg | 325 mg |
| Fosfor | 1233 mg | 660 mg |
| Potas | 809 mg | 645 mg |
| Sód | 7 mg | 9 mg |
| Cynk | 7.81 mg | 5 mg |
| wit. B1 | 0.273 mg | 1.48 mg |
| wit. B2 | 0.153 mg | 0.355 mg |
| wit. B3 | 4.987 mg | 8.335 mg |
| wit. B5 | 0.75 mg | 1.13 mg |
| wit. B6 | 0.143 mg | 1.345 mg |
| wit. B9 | 58 mg | 227 mg |
| wit. C | 1.9 mg | 1.4 mg |
| wit. E | 35.1 mg | 35.17 mg |
| Beta karoten | 9 mg | 30 mg |
Źródło: Pumpkin seeds vs Sunflower Seeds
| per 100g | Nasiona dyni | Komosa ryżowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 559 | 368 |
| Węglowodany | 10.71 g | 64.16 g |
| Tłuszcze | 49.05 g | 6.07 g |
| Błonnik | 6 g | 7 g |
| Białko | 30.23 g | 14.12 g |
| Wapń | 46 mg | 47 mg |
| Żelazo | 8.82 mg | 4.57 mg |
| Magnez | 592 mg | 197 mg |
| Fosfor | 1233 mg | 457 mg |
| Potas | 809 mg | 563 mg |
| Sód | 7 mg | 5 mg |
| Cynk | 7.81 mg | 3.1 mg |
| wit. B1 | 0.273 mg | 0.36 mg |
| wit. B2 | 0.153 mg | 0.318 mg |
| wit. B3 | 4.987 mg | 1.52 mg |
| wit. B9 | 58 mg | 184 mg |
| wit. E | 35.1 mg | 2.44 mg |
| Beta karoten | 9 mg | 8 mg |
Źródło: Pumpkin seeds vs Quinoa
| per 100g | Nasiona dyni | Chia (nasiona) |
|---|---|---|
| Kalorie | 559 | 486 |
| Węglowodany | 10.71 g | 42.12 g |
| Tłuszcze | 49.05 g | 30.74 g |
| Błonnik | 6 g | 34.4 g |
| Białko | 30.23 g | 16.54 g |
| Wapń | 46 mg | 631 mg |
| Żelazo | 8.82 mg | 7.72 mg |
| Magnez | 592 mg | 335 mg |
| Fosfor | 1233 mg | 860 mg |
| Potas | 809 mg | 407 mg |
| Sód | 7 mg | 16 mg |
| Cynk | 7.81 mg | 4.58 mg |
| wit. B1 | 0.273 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.153 mg | 0.17 mg |
| wit. B3 | 4.987 mg | 8.83 mg |
| wit. B9 | 58 mg | 49 mg |
| wit. C | 1.9 mg | 1.6 mg |
| wit. E | 35.1 mg | 0.5 mg |
Źródło: Pumpkin seeds vs Chia seeds
| per 100g | Nasiona dyni | Mak |
|---|---|---|
| Kalorie | 559 | 525 |
| Węglowodany | 10.71 g | 28.13 g |
| Tłuszcze | 49.05 g | 41.56 g |
| Błonnik | 6 g | 19.5 g |
| Białko | 30.23 g | 17.99 g |
| Wapń | 46 mg | 1438 mg |
| Żelazo | 8.82 mg | 9.76 mg |
| Magnez | 592 mg | 347 mg |
| Fosfor | 1233 mg | 870 mg |
| Potas | 809 mg | 719 mg |
| Sód | 7 mg | 26 mg |
| Cynk | 7.81 mg | 7.9 mg |
| wit. B1 | 0.273 mg | 0.854 mg |
| wit. B2 | 0.153 mg | 0.1 mg |
| wit. B3 | 4.987 mg | 0.896 mg |
| wit. B5 | 0.75 mg | 0.324 mg |
| wit. B6 | 0.143 mg | 0.247 mg |
| wit. B9 | 58 mg | 82 mg |
| wit. C | 1.9 mg | 1 mg |
| wit. E | 35.1 mg | 1.77 mg |
Źródło: Pumpkin seeds vs Poppy seed
| per 100g | Nasiona dyni | Sezam |
|---|---|---|
| Kalorie | 559 | 573 |
| Węglowodany | 10.71 g | 23.45 g |
| Tłuszcze | 49.05 g | 49.67 g |
| Błonnik | 6 g | 11.8 g |
| Białko | 30.23 g | 17.73 g |
| Wapń | 46 mg | 975 mg |
| Żelazo | 8.82 mg | 14.55 mg |
| Magnez | 592 mg | 351 mg |
| Fosfor | 1233 mg | 629 mg |
| Potas | 809 mg | 468 mg |
| Sód | 7 mg | 11 mg |
| Cynk | 7.81 mg | 7.75 mg |
| wit. B1 | 0.273 mg | 0.791 mg |
| wit. B2 | 0.153 mg | 0.247 mg |
| wit. B3 | 4.987 mg | 4.515 mg |
| wit. B5 | 0.75 mg | 0.05 mg |
| wit. B6 | 0.143 mg | 0.79 mg |
| wit. B9 | 58 mg | 97 mg |
| wit. E | 35.1 mg | 0.25 mg |
| Beta karoten | 9 mg | 5 mg |
Źródło: Pumpkin seeds vs Sesame seeds
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Pumpkin seeds Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




