Sprawdzamy wartości odżywcze pestek słonecznika w porównaniu z innymi nasionami i orzechami
Sprawdziliśmy kaloryczność pestek słonecznika. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi nasionami i orzechami to koniecznie czytaj dalej.
Słonecznik - kalorie i wartości odżywcze
Słonecznik zawiera 584 kcal na 100g.
Przykładowo garść nasion słonecznika (35 g) to około 204 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 9% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie słonecznik zawiera 20.78g białka, 20g węglowodanów oraz 51.46g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych nasionach i orzechach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Słonecznik | Nasiona dyni |
|---|---|---|
| Kalorie | 584 | 559 |
| Węglowodany | 20 g | 10.71 g |
| Tłuszcze | 51.46 g | 49.05 g |
| Błonnik | 8.6 g | 6 g |
| Białko | 20.78 g | 30.23 g |
| Wapń | 78 mg | 46 mg |
| Żelazo | 5.25 mg | 8.82 mg |
| Magnez | 325 mg | 592 mg |
| Fosfor | 660 mg | 1233 mg |
| Potas | 645 mg | 809 mg |
| Sód | 9 mg | 7 mg |
| Cynk | 5 mg | 7.81 mg |
| wit. B1 | 1.48 mg | 0.273 mg |
| wit. B2 | 0.355 mg | 0.153 mg |
| wit. B3 | 8.335 mg | 4.987 mg |
| wit. B5 | 1.13 mg | 0.75 mg |
| wit. B6 | 1.345 mg | 0.143 mg |
| wit. B9 | 227 mg | 58 mg |
| wit. C | 1.4 mg | 1.9 mg |
| wit. E | 35.17 mg | 35.1 mg |
| Beta karoten | 30 mg | 9 mg |
Źródło: Sunflower Seeds vs Pumpkin seeds
| per 100g | Słonecznik | Sezam |
|---|---|---|
| Kalorie | 584 | 573 |
| Węglowodany | 20 g | 23.45 g |
| Tłuszcze | 51.46 g | 49.67 g |
| Błonnik | 8.6 g | 11.8 g |
| Białko | 20.78 g | 17.73 g |
| Wapń | 78 mg | 975 mg |
| Żelazo | 5.25 mg | 14.55 mg |
| Magnez | 325 mg | 351 mg |
| Fosfor | 660 mg | 629 mg |
| Potas | 645 mg | 468 mg |
| Sód | 9 mg | 11 mg |
| Cynk | 5 mg | 7.75 mg |
| wit. B1 | 1.48 mg | 0.791 mg |
| wit. B2 | 0.355 mg | 0.247 mg |
| wit. B3 | 8.335 mg | 4.515 mg |
| wit. B5 | 1.13 mg | 0.05 mg |
| wit. B6 | 1.345 mg | 0.79 mg |
| wit. B9 | 227 mg | 97 mg |
| wit. E | 35.17 mg | 0.25 mg |
| Beta karoten | 30 mg | 5 mg |
Źródło: Sunflower Seeds vs Sesame seeds
| per 100g | Słonecznik | Chia (nasiona) |
|---|---|---|
| Kalorie | 584 | 486 |
| Węglowodany | 20 g | 42.12 g |
| Tłuszcze | 51.46 g | 30.74 g |
| Błonnik | 8.6 g | 34.4 g |
| Białko | 20.78 g | 16.54 g |
| Wapń | 78 mg | 631 mg |
| Żelazo | 5.25 mg | 7.72 mg |
| Magnez | 325 mg | 335 mg |
| Fosfor | 660 mg | 860 mg |
| Potas | 645 mg | 407 mg |
| Sód | 9 mg | 16 mg |
| Cynk | 5 mg | 4.58 mg |
| wit. B1 | 1.48 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.355 mg | 0.17 mg |
| wit. B3 | 8.335 mg | 8.83 mg |
| wit. B9 | 227 mg | 49 mg |
| wit. C | 1.4 mg | 1.6 mg |
| wit. E | 35.17 mg | 0.5 mg |
Źródło: Sunflower Seeds vs Chia seeds
| per 100g | Słonecznik | Mak |
|---|---|---|
| Kalorie | 584 | 525 |
| Węglowodany | 20 g | 28.13 g |
| Tłuszcze | 51.46 g | 41.56 g |
| Błonnik | 8.6 g | 19.5 g |
| Białko | 20.78 g | 17.99 g |
| Wapń | 78 mg | 1438 mg |
| Żelazo | 5.25 mg | 9.76 mg |
| Magnez | 325 mg | 347 mg |
| Fosfor | 660 mg | 870 mg |
| Potas | 645 mg | 719 mg |
| Sód | 9 mg | 26 mg |
| Cynk | 5 mg | 7.9 mg |
| wit. B1 | 1.48 mg | 0.854 mg |
| wit. B2 | 0.355 mg | 0.1 mg |
| wit. B3 | 8.335 mg | 0.896 mg |
| wit. B5 | 1.13 mg | 0.324 mg |
| wit. B6 | 1.345 mg | 0.247 mg |
| wit. B9 | 227 mg | 82 mg |
| wit. C | 1.4 mg | 1 mg |
| wit. E | 35.17 mg | 1.77 mg |
Źródło: Sunflower Seeds vs Poppy seed
| per 100g | Słonecznik | Komosa ryżowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 584 | 368 |
| Węglowodany | 20 g | 64.16 g |
| Tłuszcze | 51.46 g | 6.07 g |
| Błonnik | 8.6 g | 7 g |
| Białko | 20.78 g | 14.12 g |
| Wapń | 78 mg | 47 mg |
| Żelazo | 5.25 mg | 4.57 mg |
| Magnez | 325 mg | 197 mg |
| Fosfor | 660 mg | 457 mg |
| Potas | 645 mg | 563 mg |
| Sód | 9 mg | 5 mg |
| Cynk | 5 mg | 3.1 mg |
| wit. B1 | 1.48 mg | 0.36 mg |
| wit. B2 | 0.355 mg | 0.318 mg |
| wit. B3 | 8.335 mg | 1.52 mg |
| wit. B9 | 227 mg | 184 mg |
| wit. E | 35.17 mg | 2.44 mg |
| Beta karoten | 30 mg | 8 mg |
Źródło: Sunflower Seeds vs Quinoa
| per 100g | Słonecznik | Migdały |
|---|---|---|
| Kalorie | 584 | 579 |
| Węglowodany | 20 g | 21.55 g |
| Tłuszcze | 51.46 g | 49.93 g |
| Błonnik | 8.6 g | 12.5 g |
| Białko | 20.78 g | 21.15 g |
| Wapń | 78 mg | 269 mg |
| Żelazo | 5.25 mg | 3.71 mg |
| Magnez | 325 mg | 270 mg |
| Fosfor | 660 mg | 481 mg |
| Potas | 645 mg | 733 mg |
| Sód | 9 mg | 1 mg |
| Cynk | 5 mg | 3.12 mg |
| wit. B1 | 1.48 mg | 0.205 mg |
| wit. B2 | 0.355 mg | 1.138 mg |
| wit. B3 | 8.335 mg | 3.618 mg |
| wit. B5 | 1.13 mg | 0.47 mg |
| wit. B6 | 1.345 mg | 0.137 mg |
| wit. B9 | 227 mg | 44 mg |
| wit. E | 35.17 mg | 26 mg |
| Beta karoten | 30 mg | 1 mg |
Źródło: Sunflower Seeds vs Almonds
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Sunflower Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




