Jakie wartości odżywcze ma ziarna gryki w porównaniu z innymi nasionami i orzechami?
Sprawdziliśmy kaloryczność gryki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi nasionami i orzechami to koniecznie czytaj dalej.
Gryka - kalorie i wartości odżywcze
Gryka zawiera 343 kcal na 100g.
Na przykład garść gryki (50 g) to około 172 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 7% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie gryka zawiera 13.25g białka, 71.5g węglowodanów oraz 3.4g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych nasionach i orzechach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Gryka | Komosa ryżowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 368 |
| Węglowodany | 71.5 g | 64.16 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 6.07 g |
| Błonnik | 10 g | 7 g |
| Białko | 13.25 g | 14.12 g |
| Wapń | 18 mg | 47 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 4.57 mg |
| Magnez | 231 mg | 197 mg |
| Fosfor | 347 mg | 457 mg |
| Potas | 460 mg | 563 mg |
| Sód | 1 mg | 5 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 3.1 mg |
| wit. B1 | 0.101 mg | 0.36 mg |
| wit. B2 | 0.425 mg | 0.318 mg |
| wit. B3 | 7.02 mg | 1.52 mg |
| wit. B9 | 30 mg | 184 mg |
Źródło: Buckwheat vs Quinoa
| per 100g | Gryka | Ryż biały |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 130 |
| Węglowodany | 71.5 g | 28.17 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 0.28 g |
| Błonnik | 10 g | 0.4 g |
| Białko | 13.25 g | 2.69 g |
| Wapń | 18 mg | 10 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 0.2 mg |
| Magnez | 231 mg | 12 mg |
| Fosfor | 347 mg | 3 mg |
| Potas | 460 mg | 35 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 3 mg |
| wit. B1 | 0.101 mg | 0.02 mg |
| wit. B2 | 0.425 mg | 0.013 mg |
| wit. B3 | 7.02 mg | 0.4 mg |
| wit. B9 | 30 mg | 0.003 mg |
Źródło: Buckwheat vs Rice
| per 100g | Gryka | Amarantus |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 409 |
| Węglowodany | 71.5 g | 67 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 8 g |
| Błonnik | 10 g | 6.7 g |
| Białko | 13.25 g | 17 g |
| Wapń | 18 mg | 159 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 7.6 mg |
| Magnez | 231 mg | 248 mg |
| Fosfor | 347 mg | 557 mg |
| Potas | 460 mg | 508 mg |
| Sód | 1 mg | 0.01 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 2.9 mg |
Źródło: Buckwheat vs Amaranth
| per 100g | Gryka | Owsianka (na wodzie) |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 68 |
| Węglowodany | 71.5 g | 11.67 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 1.36 g |
| Błonnik | 10 g | 1.7 g |
| Białko | 13.25 g | 2.37 g |
| Wapń | 18 mg | 80 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 5.96 mg |
| Magnez | 231 mg | 26 mg |
| Fosfor | 347 mg | 77 mg |
| Potas | 460 mg | 61 mg |
| Sód | 1 mg | 49 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.425 mg | 0.215 mg |
| wit. B3 | 7.02 mg | 3.025 mg |
| wit. B5 | 1.233 mg | 0.317 mg |
| wit. B9 | 30 mg | 39 mg |
Źródło: Buckwheat vs Oatmeal
| per 100g | Gryka | Chia (nasiona) |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 486 |
| Węglowodany | 71.5 g | 42.12 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 30.74 g |
| Błonnik | 10 g | 34.4 g |
| Białko | 13.25 g | 16.54 g |
| Wapń | 18 mg | 631 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 7.72 mg |
| Magnez | 231 mg | 335 mg |
| Fosfor | 347 mg | 860 mg |
| Potas | 460 mg | 407 mg |
| Sód | 1 mg | 16 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 4.58 mg |
| wit. B1 | 0.101 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.425 mg | 0.17 mg |
| wit. B3 | 7.02 mg | 8.83 mg |
| wit. B9 | 30 mg | 49 mg |
Źródło: Buckwheat vs Chia seeds
| per 100g | Gryka | Ryż brązowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 370 |
| Węglowodany | 71.5 g | 78.68 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 2.75 g |
| Błonnik | 10 g | 3.5 g |
| Białko | 13.25 g | 7.6 g |
| Wapń | 18 mg | 8 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 1.16 mg |
| Magnez | 231 mg | 98 mg |
| Potas | 460 mg | 219 mg |
| Sód | 1 mg | 6 mg |
| wit. B1 | 0.101 mg | 0.277 mg |
| wit. B2 | 0.425 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 7.02 mg | 4.973 mg |
| wit. B9 | 30 mg | 0.014 mg |
Źródło: Buckwheat vs Brown rice
| per 100g | Gryka | Ryż brązowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 343 | 370 |
| Węglowodany | 71.5 g | 78.68 g |
| Tłuszcze | 3.4 g | 2.75 g |
| Błonnik | 10 g | 3.5 g |
| Białko | 13.25 g | 7.6 g |
| Wapń | 18 mg | 8 mg |
| Żelazo | 2.2 mg | 1.16 mg |
| Magnez | 231 mg | 98 mg |
| Potas | 460 mg | 219 mg |
| Sód | 1 mg | 6 mg |
| wit. B1 | 0.101 mg | 0.277 mg |
| wit. B2 | 0.425 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 7.02 mg | 4.973 mg |
| wit. B9 | 30 mg | 0.014 mg |
Źródło: Buckwheat vs Brown rice
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Buckwheat Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




