Porównujemy wartości odżywacze mini marchewki z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność mini marchewki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Mini marchewka - kalorie i wartości odżywcze
Mini marchewka zawiera 35 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości mini marchewka (12 g) to około 4 kalorii (kcal).
Jednocześnie mini marchewka zawiera 0.64g białka, 8.24g węglowodanów oraz 0.13g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mini marchewka | Marchew |
|---|---|---|
| Kalorie | 35 | 41 |
| Węglowodany | 8.24 g | 9.58 g |
| Tłuszcze | 0.13 g | 0.24 g |
| Błonnik | 2.9 g | 2.8 g |
| Białko | 0.64 g | 0.93 g |
| Wapń | 32 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.89 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 10 mg | 12 mg |
| Potas | 237 mg | 320 mg |
| Sód | 78 mg | 69 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.066 mg |
| wit. B2 | 0.036 mg | 0.058 mg |
| wit. B3 | 0.556 mg | 0.983 mg |
| wit. B6 | 0.105 mg | 0.138 mg |
| wit. B9 | 0.027 mg | 19 mg |
| wit. C | 2.6 mg | 5.9 mg |
| wit. K | 0.009 mg | 13.2 mg |
Źródło: Baby carrots vs Carrot
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Baby carrots Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




