Porównujemy wartości odżywacze mięsa z kaczki z innymi mięsem
Sprawdziliśmy kaloryczność mięsa z kaczki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Mięso z kaczki - kalorie i wartości odżywcze
Mięso z kaczki zawiera 404 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 17% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mięso z kaczki zawiera 11.49g białka, 0g węglowodanów oraz 39.34g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mięso z kaczki | Mięso z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 404 | 114 |
| Tłuszcze | 39.34 g | 1.65 g |
| Białko | 11.49 g | 23.2 g |
| Woda | 48.5 g | 74.86 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 15 mg | 27 mg |
| Fosfor | 5.5 mg | 2.4 mg |
| Potas | 209 mg | 239 mg |
| Sód | 63 mg | 68 mg |
| Cynk | 5.5 mg | 2.4 mg |
| wit. B1 | 0.197 mg | 0.068 mg |
| wit. B2 | 0.21 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 3.934 mg | 10.604 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.54 mg |
| wit. B9 | 0.013 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.7 mg | 0.22 mg |
| wit. K | 0.006 mg | 0.002 mg |
Źródło: Duck vs Chicken
| per 100g | Mięso z kaczki | Wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 404 | 250 |
| Tłuszcze | 39.34 g | 15.41 g |
| Białko | 11.49 g | 25.93 g |
| Woda | 48.5 g | 57.98 g |
| Wapń | 11 mg | 18 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 2.6 mg |
| Magnez | 15 mg | 21 mg |
| Fosfor | 5.5 mg | 1.2 mg |
| Potas | 209 mg | 318 mg |
| Sód | 63 mg | 72 mg |
| Cynk | 5.5 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.197 mg | 0.046 mg |
| wit. B2 | 0.21 mg | 0.176 mg |
| wit. B3 | 3.934 mg | 5.378 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.382 mg |
| wit. B9 | 0.013 mg | 0.009 mg |
| wit. E | 0.7 mg | 0.12 mg |
| wit. K | 0.006 mg | 0.001 mg |
Źródło: Duck vs Beef
| per 100g | Mięso z kaczki | Wieprzowina (mięso wieprzowe) |
|---|---|---|
| Kalorie | 404 | 242 |
| Tłuszcze | 39.34 g | 13.92 g |
| Białko | 11.49 g | 27.32 g |
| Woda | 48.5 g | 57.87 g |
| Wapń | 11 mg | 19 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 0.87 mg |
| Magnez | 15 mg | 28 mg |
| Fosfor | 5.5 mg | 1.3 mg |
| Potas | 209 mg | 423 mg |
| Sód | 63 mg | 62 mg |
| Cynk | 5.5 mg | 1.3 mg |
| wit. B1 | 0.197 mg | 0.877 mg |
| wit. B2 | 0.21 mg | 0.321 mg |
| wit. B3 | 3.934 mg | 5.037 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.464 mg |
| wit. B9 | 0.013 mg | 0.005 mg |
| wit. C | 2.8 mg | 0.6 mg |
| wit. E | 0.7 mg | 0.29 mg |
Źródło: Duck vs Pork
| per 100g | Mięso z kaczki | Mięso z indyka |
|---|---|---|
| Kalorie | 404 | 161 |
| Tłuszcze | 39.34 g | 7.43 g |
| Białko | 11.49 g | 21.96 g |
| Woda | 48.5 g | 70.68 g |
| Wapń | 11 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 0.75 mg |
| Magnez | 15 mg | 25 mg |
| Fosfor | 5.5 mg | 0.3 mg |
| Potas | 209 mg | 223 mg |
| Sód | 63 mg | 105 mg |
| Cynk | 5.5 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.197 mg | 0.038 mg |
| wit. B2 | 0.21 mg | 0.139 mg |
| wit. B3 | 3.934 mg | 8.968 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.711 mg |
| wit. B9 | 0.013 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.7 mg | 0.07 mg |
Źródło: Duck vs Turkey
| per 100g | Mięso z kaczki | Mięso z gęsi (gęsina) |
|---|---|---|
| Kalorie | 404 | 161 |
| Tłuszcze | 39.34 g | 7.13 g |
| Białko | 11.49 g | 22.75 g |
| Woda | 48.5 g | 68.3 g |
| Wapń | 11 mg | 13 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 2.57 mg |
| Magnez | 15 mg | 24 mg |
| Fosfor | 5.5 mg | 12 mg |
| Potas | 209 mg | 420 mg |
| Sód | 63 mg | 87 mg |
| Cynk | 5.5 mg | 12 mg |
| wit. B1 | 0.197 mg | 0.129 mg |
| wit. B2 | 0.21 mg | 0.377 mg |
| wit. B3 | 3.934 mg | 4.278 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.64 mg |
| wit. B9 | 0.013 mg | 0.031 mg |
| wit. C | 2.8 mg | 7.2 mg |
Źródło: Duck vs Goose
| per 100g | Mięso z kaczki | Mięso z królika (tuszka) |
|---|---|---|
| Kalorie | 404 | 114 |
| Tłuszcze | 39.34 g | 2.32 g |
| Białko | 11.49 g | 21.79 g |
| Woda | 48.5 g | 74.51 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.4 mg | 3.2 mg |
| Magnez | 15 mg | 29 mg |
| Fosfor | 5.5 mg | 226 mg |
| Potas | 209 mg | 378 mg |
| Sód | 63 mg | 50 mg |
| wit. B1 | 0.197 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.21 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 3.934 mg | 6.5 mg |
Źródło: Duck vs Rabbit meat
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Duck Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




