Jakie wartości odżywcze ma piersi z gęsi w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność piersi z gęsi. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Pierś z gęsi - kalorie i wartości odżywcze
Pierś z gęsi zawiera 133 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości pierś z gęsi (190 g) to około 253 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 11% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pierś z gęsi zawiera 24.31g białka, 0g węglowodanów oraz 4.02g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pierś z gęsi | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 133 | 172 |
| Tłuszcze | 4.02 g | 9.25 g |
| Białko | 24.31 g | 20.85 g |
| Woda | 70.78 g | 69.46 g |
| Wapń | 4 mg | 11 mg |
| Żelazo | 5.91 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 29 mg | 25 mg |
| Fosfor | 11 mg | 0.4 mg |
| Potas | 336 mg | 220 mg |
| Sód | 50 mg | 63 mg |
| Cynk | 11 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.284 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 1.523 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 6.56 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 1.077 mg | 0.53 mg |
| wit. E | 0.57 mg | 0.27 mg |
Źródło: Goose breast vs Chicken breast
| per 100g | Pierś z gęsi | Pierś z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 133 | 123 |
| Tłuszcze | 4.02 g | 4.25 g |
| Białko | 24.31 g | 19.85 g |
| Woda | 70.78 g | 75.51 g |
| Wapń | 4 mg | 3 mg |
| Żelazo | 5.91 mg | 4.51 mg |
| Magnez | 29 mg | 22 mg |
| Fosfor | 11 mg | 16 mg |
| Potas | 336 mg | 268 mg |
| Sód | 50 mg | 57 mg |
| Cynk | 11 mg | 16 mg |
| wit. B1 | 0.284 mg | 0.416 mg |
| wit. B2 | 1.523 mg | 0.31 mg |
| wit. B3 | 6.56 mg | 3.444 mg |
| wit. B6 | 1.077 mg | 0.63 mg |
Źródło: Goose breast vs Duck breast
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Goose breast Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




