Porównujemy wartości odżywacze endywii z innymi warzywami
Sprawdziliśmy kaloryczność endywii. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Endywia - kalorie i wartości odżywcze
Endywia zawiera 17 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości endywia (220 g) to około 37 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie endywia zawiera 1.25g białka, 3.35g węglowodanów oraz 0.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Kapusta chińska (Bok choy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 13 |
| Węglowodany | 3.35 g | 2.18 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.2 g |
| Błonnik | 3.1 g | 1 g |
| Białko | 1.25 g | 1.5 g |
| Wapń | 52 mg | 105 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 15 mg | 19 mg |
| Fosfor | 28 mg | 37 mg |
| Potas | 314 mg | 252 mg |
| Sód | 22 mg | 65 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.19 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.5 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.088 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.194 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 66 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 45 mg |
| wit. K | 231 mg | 45.5 mg |
Źródło: Endive vs Bok choy lettuce
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Rukola |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 25 |
| Węglowodany | 3.35 g | 3.65 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.66 g |
| Błonnik | 3.1 g | 1.6 g |
| Białko | 1.25 g | 2.58 g |
| Wapń | 52 mg | 160 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 1.46 mg |
| Magnez | 15 mg | 47 mg |
| Fosfor | 28 mg | 52 mg |
| Potas | 314 mg | 369 mg |
| Sód | 22 mg | 27 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.47 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.044 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.086 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.305 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.437 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.073 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 97 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 15 mg |
| wit. E | 0.44 mg | 0.43 mg |
| wit. K | 231 mg | 108.6 mg |
Źródło: Endive vs Arugula
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Sałata |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 15 |
| Węglowodany | 3.35 g | 2.87 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.15 g |
| Błonnik | 3.1 g | 1.3 g |
| Białko | 1.25 g | 1.36 g |
| Wapń | 52 mg | 36 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 15 mg | 13 mg |
| Fosfor | 28 mg | 29 mg |
| Potas | 314 mg | 194 mg |
| Sód | 22 mg | 28 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.18 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.08 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.375 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.134 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.09 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 38 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 9.2 mg |
| wit. E | 0.44 mg | 0.29 mg |
| wit. K | 231 mg | 126.3 mg |
Źródło: Endive vs Lettuce
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Jarmuż |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 49 |
| Węglowodany | 3.35 g | 8.75 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.93 g |
| Błonnik | 3.1 g | 3.6 g |
| Białko | 1.25 g | 4.28 g |
| Wapń | 52 mg | 150 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 1.47 mg |
| Magnez | 15 mg | 47 mg |
| Fosfor | 28 mg | 92 mg |
| Potas | 314 mg | 491 mg |
| Sód | 22 mg | 38 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.56 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.11 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 1 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.271 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 141 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 120 mg |
| wit. K | 231 mg | 704.8 mg |
Źródło: Endive vs Kale
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Szpinak |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 23 |
| Węglowodany | 3.35 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.39 g |
| Błonnik | 3.1 g | 2.2 g |
| Białko | 1.25 g | 2.86 g |
| Wapń | 52 mg | 99 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 2.71 mg |
| Magnez | 15 mg | 79 mg |
| Potas | 314 mg | 558 mg |
| Sód | 22 mg | 79 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.53 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.189 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.724 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.065 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.195 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 194 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 28.1 mg |
| wit. E | 0.44 mg | 2.03 mg |
| wit. K | 231 mg | 482.9 mg |
Źródło: Endive vs Spinach
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Boćwina |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 19 |
| Węglowodany | 3.35 g | 3.74 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.2 g |
| Błonnik | 3.1 g | 1.6 g |
| Białko | 1.25 g | 3.27 g |
| Wapń | 52 mg | 51 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 1.8 mg |
| Magnez | 15 mg | 81 mg |
| Fosfor | 28 mg | 46 mg |
| Potas | 314 mg | 379 mg |
| Sód | 22 mg | 213 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.39 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.172 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.99 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 14 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 30 mg |
| wit. E | 0.44 mg | 1.89 mg |
| wit. K | 231 mg | 830 mg |
Źródło: Endive vs Chard
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Karczoch |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 47 |
| Węglowodany | 3.35 g | 10.51 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.15 g |
| Błonnik | 3.1 g | 5.4 g |
| Białko | 1.25 g | 3.27 g |
| Wapń | 52 mg | 44 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 1.28 mg |
| Magnez | 15 mg | 60 mg |
| Fosfor | 28 mg | 14.8 mg |
| Potas | 314 mg | 370 mg |
| Sód | 22 mg | 94 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 14.8 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.072 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.066 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 1.046 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.116 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 0.068 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 11.7 mg |
| wit. E | 0.44 mg | 0.19 mg |
| wit. K | 231 mg | 0.015 mg |
Źródło: Endive vs Artichoke
| per 100g | Endywia (cykoria endywia) | Mniszek lekarski |
|---|---|---|
| Kalorie | 17 | 45 |
| Węglowodany | 3.35 g | 9.2 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.7 g |
| Błonnik | 3.1 g | 3.5 g |
| Białko | 1.25 g | 2.7 g |
| Wapń | 52 mg | 187 mg |
| Żelazo | 0.83 mg | 3.1 mg |
| Magnez | 15 mg | 36 mg |
| Fosfor | 28 mg | 66 mg |
| Potas | 314 mg | 397 mg |
| Sód | 22 mg | 76 mg |
| Cynk | 0.79 mg | 0.41 mg |
| wit. B1 | 0.08 mg | 0.19 mg |
| wit. B2 | 0.075 mg | 0.26 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.806 mg |
| wit. B5 | 0.9 mg | 0.084 mg |
| wit. B6 | 0.02 mg | 0.251 mg |
| wit. B9 | 142 mg | 27 mg |
| wit. C | 6.5 mg | 35 mg |
| wit. E | 0.44 mg | 3.44 mg |
| wit. K | 231 mg | 778.4 mg |
Źródło: Endive vs Dandelion
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Endive Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




