Kalorie w łuście głąbigroszku na tle innych warzyw
Sprawdziliśmy kaloryczność łustu głąbigroszku. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Łust głąbigroszek - kalorie i wartości odżywcze
Łust głąbigroszek zawiera 49 kcal na 100g.
Na przykład garść strączków łustu głąbigroszku (65 g) to około 32 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie łust głąbigroszek zawiera 6.95g białka, 4.31g węglowodanów oraz 16g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Fasola Goa | Brokuł |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 34 |
| Węglowodany | 4.31 g | 6.64 g |
| Tłuszcze | 16 g | 0.37 g |
| Błonnik | 8 g | 2.6 g |
| Białko | 6.95 g | 2.82 g |
| Wapń | 84 mg | 47 mg |
| Żelazo | 1.5 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 34 mg | 21 mg |
| Potas | 240 mg | 316 mg |
| Sód | 4 mg | 33 mg |
| Cynk | 0.39 mg | 0.41 mg |
| wit. B1 | 0.14 mg | 0.071 mg |
| wit. B2 | 0.1 mg | 0.117 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.639 mg |
| wit. B5 | 0.059 mg | 0.573 mg |
| wit. B6 | 0.113 mg | 0.175 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 63 mg |
| wit. C | 18.3 mg | 89.2 mg |
Źródło: Winged bean vs Broccoli
| per 100g | Fasola Goa | Piżmian |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 33 |
| Węglowodany | 4.31 g | 7.5 g |
| Tłuszcze | 16 g | 0.1 g |
| Błonnik | 8 g | 3.8 g |
| Białko | 6.95 g | 2 g |
| Wapń | 84 mg | 81 mg |
| Żelazo | 1.5 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 34 mg | 57 mg |
| Fosfor | 37 mg | 63 mg |
| Potas | 240 mg | 303 mg |
| Sód | 4 mg | 8 mg |
| Cynk | 0.39 mg | 0.6 mg |
| wit. B1 | 0.14 mg | 0.2 mg |
| wit. B2 | 0.1 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 1 mg |
| wit. B5 | 0.059 mg | 0.245 mg |
| wit. B6 | 0.113 mg | 0.215 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 88 mg |
| wit. C | 18.3 mg | 21.1 mg |
Źródło: Winged bean vs Okra
| per 100g | Fasola Goa | Szparagi |
|---|---|---|
| Kalorie | 49 | 20 |
| Węglowodany | 4.31 g | 3.38 g |
| Tłuszcze | 16 g | 0.12 g |
| Błonnik | 8 g | 2.1 g |
| Białko | 6.95 g | 2.2 g |
| Wapń | 84 mg | 24 mg |
| Żelazo | 1.5 mg | 1.14 mg |
| Magnez | 34 mg | 14 mg |
| Fosfor | 37 mg | 52 mg |
| Potas | 240 mg | 202 mg |
| Sód | 4 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.39 mg | 0.54 mg |
| wit. B1 | 0.14 mg | 0.143 mg |
| wit. B2 | 0.1 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 0.9 mg | 0.978 mg |
| wit. B5 | 0.059 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.113 mg | 0.091 mg |
| wit. B9 | 66 mg | 52 mg |
| wit. C | 18.3 mg | 5.6 mg |
Źródło: Winged bean vs Asparagus
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Winged bean Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




