Porównujemy wartości odżywacze czerwonej soczewicy z innymi produktami zbożowym
Sprawdziliśmy kaloryczność czerwonej soczewicy. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami zbożowym to koniecznie czytaj dalej.
Soczewica czerwona - kalorie i wartości odżywcze
Soczewica czerwona zawiera 358 kcal na 100g.
Na przykład garść czerwonej soczewicy (38 g) to około 136 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie soczewica czerwona zawiera 23.91g białka, 63.1g węglowodanów oraz 2.17g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach zbożowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Soczewica czerwona | Czarna fasola |
|---|---|---|
| Kalorie | 358 | 341 |
| Węglowodany | 63.1 g | 62.36 g |
| Tłuszcze | 2.17 g | 1.42 g |
| Błonnik | 10.8 g | 15.5 g |
| Białko | 23.91 g | 21.6 g |
| Woda | 7.82 g | 11.02 g |
| Wapń | 48 mg | 123 mg |
| Żelazo | 7.39 mg | 5.02 mg |
| Magnez | 59 mg | 171 mg |
| Potas | 668 mg | 1483 mg |
| Sód | 7 mg | 5 mg |
| wit. B1 | 0.51 mg | 0.9 mg |
| wit. B2 | 0.106 mg | 0.193 mg |
| wit. B3 | 1.495 mg | 1.955 mg |
| wit. B6 | 0.403 mg | 0.286 mg |
| wit. B9 | 0.204 mg | 0.444 mg |
Źródło: Red lentils vs Black beans
| per 100g | Soczewica czerwona | Wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 358 | 250 |
| Tłuszcze | 2.17 g | 15.41 g |
| Białko | 23.91 g | 25.93 g |
| Woda | 7.82 g | 57.98 g |
| Wapń | 48 mg | 18 mg |
| Żelazo | 7.39 mg | 2.6 mg |
| Magnez | 59 mg | 21 mg |
| Potas | 668 mg | 318 mg |
| Sód | 7 mg | 72 mg |
| wit. B1 | 0.51 mg | 0.046 mg |
| wit. B2 | 0.106 mg | 0.176 mg |
| wit. B3 | 1.495 mg | 5.378 mg |
| wit. B6 | 0.403 mg | 0.382 mg |
| wit. B9 | 0.204 mg | 0.009 mg |
Źródło: Red lentils vs Beef
| per 100g | Soczewica czerwona | Ciecierzyca |
|---|---|---|
| Kalorie | 358 | 378 |
| Węglowodany | 63.1 g | 62.95 g |
| Tłuszcze | 2.17 g | 6.04 g |
| Błonnik | 10.8 g | 12.2 g |
| Białko | 23.91 g | 20.47 g |
| Woda | 7.82 g | 7.68 g |
| Wapń | 48 mg | 57 mg |
| Żelazo | 7.39 mg | 4.31 mg |
| Magnez | 59 mg | 79 mg |
| Potas | 668 mg | 718 mg |
| Sód | 7 mg | 24 mg |
| wit. B1 | 0.51 mg | 0.477 mg |
| wit. B2 | 0.106 mg | 0.212 mg |
| wit. B3 | 1.495 mg | 1.541 mg |
| wit. B6 | 0.403 mg | 0.535 mg |
| wit. B9 | 0.204 mg | 0.557 mg |
| wit. C | 1.7 mg | 4 mg |
Źródło: Red lentils vs Chickpeas
| per 100g | Soczewica czerwona | Ryż brązowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 358 | 370 |
| Węglowodany | 63.1 g | 78.68 g |
| Tłuszcze | 2.17 g | 2.75 g |
| Błonnik | 10.8 g | 3.5 g |
| Białko | 23.91 g | 7.6 g |
| Woda | 7.82 g | 9.82 g |
| Wapń | 48 mg | 8 mg |
| Żelazo | 7.39 mg | 1.16 mg |
| Magnez | 59 mg | 98 mg |
| Potas | 668 mg | 219 mg |
| Sód | 7 mg | 6 mg |
| wit. B1 | 0.51 mg | 0.277 mg |
| wit. B2 | 0.106 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 1.495 mg | 4.973 mg |
| wit. B6 | 0.403 mg | 0.407 mg |
| wit. B9 | 0.204 mg | 0.014 mg |
Źródło: Red lentils vs Brown rice
| per 100g | Soczewica czerwona | Soczewica |
|---|---|---|
| Kalorie | 358 | 116 |
| Węglowodany | 63.1 g | 20.13 g |
| Tłuszcze | 2.17 g | 0.38 g |
| Błonnik | 10.8 g | 7.9 g |
| Białko | 23.91 g | 9.02 g |
| Woda | 7.82 g | 69.64 g |
| Wapń | 48 mg | 19 mg |
| Żelazo | 7.39 mg | 3.33 mg |
| Magnez | 59 mg | 36 mg |
| Potas | 668 mg | 369 mg |
| Sód | 7 mg | 2 mg |
| wit. B1 | 0.51 mg | 0.169 mg |
| wit. B2 | 0.106 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 1.495 mg | 1.06 mg |
| wit. B6 | 0.403 mg | 0.178 mg |
| wit. B9 | 0.204 mg | 0.181 mg |
| wit. C | 1.7 mg | 1.5 mg |
Źródło: Red lentils vs Lentil
| per 100g | Soczewica czerwona | Komosa ryżowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 358 | 368 |
| Węglowodany | 63.1 g | 64.16 g |
| Tłuszcze | 2.17 g | 6.07 g |
| Błonnik | 10.8 g | 7 g |
| Białko | 23.91 g | 14.12 g |
| Wapń | 48 mg | 47 mg |
| Żelazo | 7.39 mg | 4.57 mg |
| Magnez | 59 mg | 197 mg |
| Potas | 668 mg | 563 mg |
| Sód | 7 mg | 5 mg |
| wit. B1 | 0.51 mg | 0.36 mg |
| wit. B2 | 0.106 mg | 0.318 mg |
| wit. B3 | 1.495 mg | 1.52 mg |
| wit. B9 | 0.204 mg | 184 mg |
Źródło: Red lentils vs Quinoa
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Red lentils Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




