Porównujemy wartości odżywacze cielęciny z innymi mięsem
Sprawdziliśmy kaloryczność cielęciny. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Cielęcina - kalorie i wartości odżywcze
Cielęcina zawiera 172 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 7% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie cielęcina zawiera 24.38g białka, 0g węglowodanów oraz 7.56g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Cielęcina | Mięso z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 114 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 1.65 g |
| Białko | 24.38 g | 23.2 g |
| Woda | 66.76 g | 74.86 g |
| Wapń | 17 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 24 mg | 27 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 2.4 mg |
| Potas | 337 mg | 239 mg |
| Sód | 83 mg | 68 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 2.4 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.068 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 10.604 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.54 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.15 mg | 0.22 mg |
| wit. K | 0.001 mg | 0.002 mg |
Źródło: Veal vs Chicken
| per 100g | Cielęcina | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 172 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 9.25 g |
| Białko | 24.38 g | 20.85 g |
| Woda | 66.76 g | 69.46 g |
| Wapń | 17 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 24 mg | 25 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 0.4 mg |
| Potas | 337 mg | 220 mg |
| Sód | 83 mg | 63 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.15 mg | 0.27 mg |
Źródło: Veal vs Chicken breast
| per 100g | Cielęcina | Wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 250 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 15.41 g |
| Białko | 24.38 g | 25.93 g |
| Woda | 66.76 g | 57.98 g |
| Wapń | 17 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 2.6 mg |
| Magnez | 24 mg | 21 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 1.2 mg |
| Potas | 337 mg | 318 mg |
| Sód | 83 mg | 72 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.046 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.176 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 5.378 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.382 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.009 mg |
| wit. E | 0.15 mg | 0.12 mg |
| wit. K | 0.001 mg | 0.001 mg |
Źródło: Veal vs Beef
| per 100g | Cielęcina | Mięso mielone wołowe |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 241 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 15.37 g |
| Białko | 24.38 g | 23.87 g |
| Woda | 66.76 g | 58.37 g |
| Wapń | 17 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 2.27 mg |
| Magnez | 24 mg | 17 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 2.9 mg |
| Potas | 337 mg | 241 mg |
| Sód | 83 mg | 73 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 2.9 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.051 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.171 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 4.026 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.311 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.15 mg | 0.12 mg |
| wit. K | 0.001 mg | 0.003 mg |
Źródło: Veal vs Minced beef
| per 100g | Cielęcina | Wieprzowina (mięso wieprzowe) |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 242 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 13.92 g |
| Białko | 24.38 g | 27.32 g |
| Woda | 66.76 g | 57.87 g |
| Wapń | 17 mg | 19 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 0.87 mg |
| Magnez | 24 mg | 28 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 1.3 mg |
| Potas | 337 mg | 423 mg |
| Sód | 83 mg | 62 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 1.3 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.877 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.321 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 5.037 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.464 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.005 mg |
| wit. E | 0.15 mg | 0.29 mg |
Źródło: Veal vs Pork
| per 100g | Cielęcina | Mięso z indyka |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 161 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 7.43 g |
| Białko | 24.38 g | 21.96 g |
| Woda | 66.76 g | 70.68 g |
| Wapń | 17 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 0.75 mg |
| Magnez | 24 mg | 25 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Potas | 337 mg | 223 mg |
| Sód | 83 mg | 105 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.038 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.139 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 8.968 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.711 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.15 mg | 0.07 mg |
Źródło: Veal vs Turkey
| per 100g | Cielęcina | Stek (wołowy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 271 |
| Tłuszcze | 7.56 g | 19.02 g |
| Białko | 24.38 g | 24.85 g |
| Woda | 66.76 g | 55.59 g |
| Wapń | 17 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.99 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 24 mg | 23 mg |
| Fosfor | 1.2 mg | 1.6 mg |
| Potas | 337 mg | 279 mg |
| Sód | 83 mg | 58 mg |
| Cynk | 1.2 mg | 1.6 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.074 mg |
| wit. B2 | 0.27 mg | 0.301 mg |
| wit. B3 | 8.03 mg | 5.149 mg |
| wit. B6 | 0.39 mg | 0.5 mg |
| wit. B9 | 0.011 mg | 0.006 mg |
| wit. K | 0.001 mg | 0.002 mg |
Źródło: Veal vs Steak
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Veal Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




