Czy pierś z kurczaka jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi mięsem? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność piersi kurczaka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Pierś z kurczaka - kalorie i wartości odżywcze
Pierś z kurczaka zawiera 172 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości pierś z kurczaka (205 g) to około 353 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 15% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pierś z kurczaka zawiera 20.85g białka, 0g węglowodanów oraz 9.25g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pierś z kurczaka | Polędwiczka wieprzowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 154 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 4.33 g |
| Białko | 20.85 g | 26.9 g |
| Woda | 69.46 g | 66.87 g |
| Wapń | 11 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 0.99 mg |
| Magnez | 25 mg | 31 mg |
| Potas | 220 mg | 536 mg |
| Sód | 63 mg | 594 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.765 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.442 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 6.839 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.647 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.28 mg |
Źródło: Chicken breast vs Pork tenderloin
| per 100g | Pierś z kurczaka | Mięso mielone wołowe |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 241 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 15.37 g |
| Białko | 20.85 g | 23.87 g |
| Woda | 69.46 g | 58.37 g |
| Wapń | 11 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 2.27 mg |
| Magnez | 25 mg | 17 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 2.9 mg |
| Potas | 220 mg | 241 mg |
| Sód | 63 mg | 73 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 2.9 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.051 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.171 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 4.026 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.311 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.12 mg |
Źródło: Chicken breast vs Minced beef
| per 100g | Pierś z kurczaka | Mięso z królika (tuszka) |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 114 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 2.32 g |
| Białko | 20.85 g | 21.79 g |
| Woda | 69.46 g | 74.51 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 3.2 mg |
| Magnez | 25 mg | 29 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 226 mg |
| Potas | 220 mg | 378 mg |
| Sód | 63 mg | 50 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 6.5 mg |
Źródło: Chicken breast vs Rabbit meat
| per 100g | Pierś z kurczaka | Pierś z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 123 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 4.25 g |
| Białko | 20.85 g | 19.85 g |
| Woda | 69.46 g | 75.51 g |
| Wapń | 11 mg | 3 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 4.51 mg |
| Magnez | 25 mg | 22 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 16 mg |
| Potas | 220 mg | 268 mg |
| Sód | 63 mg | 57 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 16 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.416 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.31 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 3.444 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.63 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.025 mg |
Źródło: Chicken breast vs Duck breast
| per 100g | Pierś z kurczaka | Pierś z indyka |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 114 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 1.48 g |
| Białko | 20.85 g | 23.66 g |
| Woda | 69.46 g | 74.89 g |
| Wapń | 11 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 25 mg | 28 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Potas | 220 mg | 242 mg |
| Sód | 63 mg | 113 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.042 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.145 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 9.924 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.813 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.06 mg |
Źródło: Chicken breast vs Turkey breast
| per 100g | Pierś z kurczaka | Ćwiartka z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 214 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 15.95 g |
| Białko | 20.85 g | 16.37 g |
| Woda | 69.46 g | 67.3 g |
| Wapń | 11 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 0.69 mg |
| Magnez | 25 mg | 19 mg |
| Potas | 220 mg | 203 mg |
| Sód | 63 mg | 84 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.073 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 4.733 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.318 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.22 mg |
Źródło: Chicken breast vs Chicken legs
| per 100g | Pierś z kurczaka | Mięso z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 114 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 1.65 g |
| Białko | 20.85 g | 23.2 g |
| Woda | 69.46 g | 74.86 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 25 mg | 27 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 2.4 mg |
| Potas | 220 mg | 239 mg |
| Sód | 63 mg | 68 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 2.4 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.068 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 10.604 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.54 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.22 mg |
Źródło: Chicken breast vs Chicken
| per 100g | Pierś z kurczaka | Wątróbka drobiowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 119 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 4.83 g |
| Białko | 20.85 g | 16.92 g |
| Woda | 69.46 g | 76.46 g |
| Wapń | 11 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 8.99 mg |
| Magnez | 25 mg | 19 mg |
| Potas | 220 mg | 230 mg |
| Sód | 63 mg | 71 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.305 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 1.778 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 9.728 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.853 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.588 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.7 mg |
Źródło: Chicken breast vs Chicken liver
| per 100g | Pierś z kurczaka | Chicken wing |
|---|---|---|
| Kalorie | 172 | 247 |
| Tłuszcze | 9.25 g | 16.69 g |
| Białko | 20.85 g | 22.6 g |
| Woda | 69.46 g | 61.69 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.74 mg | 1.12 mg |
| Magnez | 25 mg | 16 mg |
| Potas | 220 mg | 138 mg |
| Sód | 63 mg | 374 mg |
| wit. B1 | 0.063 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.085 mg | 0.102 mg |
| wit. B3 | 9.908 mg | 4.584 mg |
| wit. B6 | 0.53 mg | 0.218 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.27 mg |
Źródło: Chicken breast vs Chicken wing
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Chicken breast Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




