Kalorie w sałacie na tle innych warzyw
Sprawdziliśmy kaloryczność sałaty. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Sałata - kalorie i wartości odżywcze
Sałata zawiera 15 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości sałata (200 g) to około 30 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie sałata zawiera 1.36g białka, 2.87g węglowodanów oraz 0.15g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Sałata | Ogórek |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 15 |
| Węglowodany | 2.87 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.11 g |
| Błonnik | 1.3 g | 0.5 g |
| Białko | 1.36 g | 0.65 g |
| Wapń | 36 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 13 mg | 13 mg |
| Potas | 194 mg | 147 mg |
| Sód | 28 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 0.098 mg |
| wit. B5 | 0.134 mg | 0.259 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.04 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 7 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 2.8 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.03 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 16.4 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 45 mg |
Źródło: Lettuce vs Cucumber
| per 100g | Sałata | Brokuł |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 34 |
| Węglowodany | 2.87 g | 6.64 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.37 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2.6 g |
| Białko | 1.36 g | 2.82 g |
| Wapń | 36 mg | 47 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 13 mg | 21 mg |
| Potas | 194 mg | 316 mg |
| Sód | 28 mg | 33 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.41 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.071 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.117 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 0.639 mg |
| wit. B5 | 0.134 mg | 0.573 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.175 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 63 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 89.2 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.17 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 101.6 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 361 mg |
Źródło: Lettuce vs Broccoli
| per 100g | Sałata | Kapusta chińska (Bok choy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 13 |
| Węglowodany | 2.87 g | 2.18 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.3 g | 1 g |
| Białko | 1.36 g | 1.5 g |
| Wapń | 36 mg | 105 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 13 mg | 19 mg |
| Fosfor | 29 mg | 37 mg |
| Potas | 194 mg | 252 mg |
| Sód | 28 mg | 65 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.19 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 0.5 mg |
| wit. B5 | 0.134 mg | 0.088 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.194 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 66 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 45 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 45.5 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 2681 mg |
Źródło: Lettuce vs Bok choy lettuce
| per 100g | Sałata | Pomidor |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 18 |
| Węglowodany | 2.87 g | 3.9 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.3 g | 1.2 g |
| Białko | 1.36 g | 0.9 g |
| Wapń | 36 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 13 mg | 11 mg |
| Fosfor | 29 mg | 24 mg |
| Potas | 194 mg | 237 mg |
| Sód | 28 mg | 5 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.037 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 0.594 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 15 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 13 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.54 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 7.9 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 101 mg |
Źródło: Lettuce vs Tomato
| per 100g | Sałata | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 77 |
| Węglowodany | 2.87 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.1 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2.1 g |
| Białko | 1.36 g | 2.05 g |
| Wapń | 36 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 13 mg | 23 mg |
| Fosfor | 29 mg | 57 mg |
| Potas | 194 mg | 425 mg |
| Sód | 28 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 1.061 mg |
| wit. B5 | 0.134 mg | 0.279 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 15 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 2 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 4 mg |
Źródło: Lettuce vs Potato
| per 100g | Sałata | Sałata lodowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 14 |
| Węglowodany | 2.87 g | 2.97 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.14 g |
| Błonnik | 1.3 g | 1.2 g |
| Białko | 1.36 g | 0.9 g |
| Wapń | 36 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 13 mg | 7 mg |
| Potas | 194 mg | 141 mg |
| Sód | 28 mg | 10 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.041 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 0.123 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.042 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 0.029 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 2.8 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 0.024 mg |
Źródło: Lettuce vs Iceberg lettuce
| per 100g | Sałata | Jarmuż |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 49 |
| Węglowodany | 2.87 g | 8.75 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.93 g |
| Błonnik | 1.3 g | 3.6 g |
| Białko | 1.36 g | 4.28 g |
| Wapń | 36 mg | 150 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 1.47 mg |
| Magnez | 13 mg | 47 mg |
| Fosfor | 29 mg | 92 mg |
| Potas | 194 mg | 491 mg |
| Sód | 28 mg | 38 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.56 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.11 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 1 mg |
| wit. B5 | 0.134 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.271 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 141 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 120 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 704.8 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 5927 mg |
Źródło: Lettuce vs Kale
| per 100g | Sałata | Szpinak |
|---|---|---|
| Kalorie | 15 | 23 |
| Węglowodany | 2.87 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 0.15 g | 0.39 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2.2 g |
| Białko | 1.36 g | 2.86 g |
| Wapń | 36 mg | 99 mg |
| Żelazo | 0.86 mg | 2.71 mg |
| Magnez | 13 mg | 79 mg |
| Potas | 194 mg | 558 mg |
| Sód | 28 mg | 79 mg |
| Cynk | 0.18 mg | 0.53 mg |
| wit. B1 | 0.07 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.08 mg | 0.189 mg |
| wit. B3 | 0.375 mg | 0.724 mg |
| wit. B5 | 0.134 mg | 0.065 mg |
| wit. B6 | 0.09 mg | 0.195 mg |
| wit. B9 | 38 mg | 194 mg |
| wit. C | 9.2 mg | 28.1 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 2.03 mg |
| wit. K | 126.3 mg | 482.9 mg |
| Beta karoten | 4443 mg | 5626 mg |
Źródło: Lettuce vs Spinach
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Lettuce Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




