Kalorie w pędzie bambusa na tle innych warzyw
Sprawdziliśmy kaloryczność pędu bambusa. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Pęd bambusa - kalorie i wartości odżywcze
Pęd bambusa zawiera 27 kcal na 100g.
Na przykład łyżka pędu bambusa (15 g) to około 4 kalorii (kcal).
Jednocześnie pęd bambusa zawiera 2.6g białka, 5.2g węglowodanów oraz 0.3g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pędy bambusa | Szparagi |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 20 |
| Węglowodany | 5.2 g | 3.38 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.12 g |
| Błonnik | 2.2 g | 2.1 g |
| Białko | 2.6 g | 2.2 g |
| Wapń | 13 mg | 24 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.14 mg |
| Magnez | 3 mg | 14 mg |
| Fosfor | 59 mg | 52 mg |
| Potas | 533 mg | 202 mg |
| Sód | 4 mg | 2 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 0.54 mg |
| wit. B1 | 0.15 mg | 0.143 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.978 mg |
| wit. B5 | 0.161 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.091 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 52 mg |
| wit. C | 4 mg | 5.6 mg |
| wit. E | 1 mg | 1.13 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Asparagus
| per 100g | Pędy bambusa | Kapusta |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 25 |
| Węglowodany | 5.2 g | 5.8 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.2 g | 2.5 g |
| Białko | 2.6 g | 1.3 g |
| Wapń | 13 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 0.47 mg |
| Magnez | 3 mg | 12 mg |
| Fosfor | 59 mg | 26 mg |
| Potas | 533 mg | 170 mg |
| Sód | 4 mg | 18 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 0.18 mg |
| wit. B1 | 0.15 mg | 0.061 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.234 mg |
| wit. B5 | 0.161 mg | 0.212 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.124 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 53 mg |
| wit. C | 4 mg | 36.6 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Cabbage
| per 100g | Pędy bambusa | Korzeń lotosu |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 74 |
| Węglowodany | 5.2 g | 17.23 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.2 g | 4.9 g |
| Białko | 2.6 g | 2.6 g |
| Wapń | 13 mg | 45 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.16 mg |
| Magnez | 3 mg | 23 mg |
| Potas | 533 mg | 556 mg |
| Sód | 4 mg | 40 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 0.39 mg |
| wit. B1 | 0.15 mg | 0.16 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.22 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.161 mg | 0.377 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.258 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 13 mg |
| wit. C | 4 mg | 44 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Lotus root
| per 100g | Pędy bambusa | Dynia |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 26 |
| Węglowodany | 5.2 g | 6.5 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.2 g | 0.5 g |
| Białko | 2.6 g | 1 g |
| Wapń | 13 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 3 mg | 12 mg |
| Fosfor | 59 mg | 44 mg |
| Potas | 533 mg | 340 mg |
| Sód | 4 mg | 1 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 0.32 mg |
| wit. B1 | 0.15 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.11 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.161 mg | 0.298 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.061 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 16 mg |
| wit. C | 4 mg | 9 mg |
| wit. E | 1 mg | 1.06 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Pumpkin
| per 100g | Pędy bambusa | Karczoch |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 47 |
| Węglowodany | 5.2 g | 10.51 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.15 g |
| Błonnik | 2.2 g | 5.4 g |
| Białko | 2.6 g | 3.27 g |
| Wapń | 13 mg | 44 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.28 mg |
| Magnez | 3 mg | 60 mg |
| Fosfor | 59 mg | 14.8 mg |
| Potas | 533 mg | 370 mg |
| Sód | 4 mg | 94 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 14.8 mg |
| wit. B1 | 0.15 mg | 0.072 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.066 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 1.046 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.116 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 0.068 mg |
| wit. C | 4 mg | 11.7 mg |
| wit. E | 1 mg | 0.19 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Artichoke
| per 100g | Pędy bambusa | Imbir |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 80 |
| Węglowodany | 5.2 g | 17.77 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.75 g |
| Błonnik | 2.2 g | 2 g |
| Białko | 2.6 g | 1.82 g |
| Wapń | 13 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 3 mg | 43 mg |
| Fosfor | 59 mg | 34 mg |
| Potas | 533 mg | 415 mg |
| Sód | 4 mg | 13 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 0.34 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.75 mg |
| wit. B5 | 0.161 mg | 0.203 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.16 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 11 mg |
| wit. C | 4 mg | 5 mg |
| wit. E | 1 mg | 0.26 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Ginger
| per 100g | Pędy bambusa | Rukiew wodna |
|---|---|---|
| Kalorie | 27 | 11 |
| Węglowodany | 5.2 g | 1.29 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.2 g | 0.5 g |
| Białko | 2.6 g | 2.3 g |
| Wapń | 13 mg | 120 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Magnez | 3 mg | 21 mg |
| Fosfor | 59 mg | 60 mg |
| Potas | 533 mg | 330 mg |
| Sód | 4 mg | 41 mg |
| Cynk | 1.1 mg | 0.11 mg |
| wit. B1 | 0.15 mg | 0.09 mg |
| wit. B2 | 0.07 mg | 0.12 mg |
| wit. B3 | 0.6 mg | 0.2 mg |
| wit. B5 | 0.161 mg | 0.31 mg |
| wit. B6 | 0.24 mg | 0.129 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 9 mg |
| wit. C | 4 mg | 43 mg |
| wit. E | 1 mg | 1 mg |
Źródło: Bamboo shoots vs Watercress
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Bamboo shoots Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




