Kalorie w gęsinie na tle innych mięs
Sprawdziliśmy kaloryczność mięsa z gęsi. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Mięso z gęsi - kalorie i wartości odżywcze
Mięso z gęsi zawiera 161 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 7% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mięso z gęsi zawiera 22.75g białka, 0g węglowodanów oraz 7.13g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mięso z gęsi (gęsina) | Mięso z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 404 |
| Tłuszcze | 7.13 g | 39.34 g |
| Białko | 22.75 g | 11.49 g |
| Woda | 68.3 g | 48.5 g |
| Wapń | 13 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.57 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 24 mg | 15 mg |
| Fosfor | 12 mg | 5.5 mg |
| Potas | 420 mg | 209 mg |
| Sód | 87 mg | 63 mg |
| Cynk | 12 mg | 5.5 mg |
| wit. B1 | 0.129 mg | 0.197 mg |
| wit. B2 | 0.377 mg | 0.21 mg |
| wit. B3 | 4.278 mg | 3.934 mg |
| wit. B6 | 0.64 mg | 0.19 mg |
| wit. B9 | 0.031 mg | 0.013 mg |
| wit. C | 7.2 mg | 2.8 mg |
Źródło: Goose vs Duck
| per 100g | Mięso z gęsi (gęsina) | Mięso z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 114 |
| Tłuszcze | 7.13 g | 1.65 g |
| Białko | 22.75 g | 23.2 g |
| Woda | 68.3 g | 74.86 g |
| Wapń | 13 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.57 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 24 mg | 27 mg |
| Fosfor | 12 mg | 2.4 mg |
| Potas | 420 mg | 239 mg |
| Sód | 87 mg | 68 mg |
| Cynk | 12 mg | 2.4 mg |
| wit. B1 | 0.129 mg | 0.068 mg |
| wit. B2 | 0.377 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 4.278 mg | 10.604 mg |
| wit. B6 | 0.64 mg | 0.54 mg |
| wit. B9 | 0.031 mg | 0.004 mg |
Źródło: Goose vs Chicken
| per 100g | Mięso z gęsi (gęsina) | Ćwiartka z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 214 |
| Tłuszcze | 7.13 g | 15.95 g |
| Białko | 22.75 g | 16.37 g |
| Woda | 68.3 g | 67.3 g |
| Wapń | 13 mg | 9 mg |
| Żelazo | 2.57 mg | 0.69 mg |
| Magnez | 24 mg | 19 mg |
| Potas | 420 mg | 203 mg |
| Sód | 87 mg | 84 mg |
| wit. B1 | 0.129 mg | 0.073 mg |
| wit. B2 | 0.377 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 4.278 mg | 4.733 mg |
| wit. B6 | 0.64 mg | 0.318 mg |
| wit. B9 | 0.031 mg | 0.004 mg |
| wit. C | 7.2 mg | 0.2 mg |
Źródło: Goose vs Chicken legs
| per 100g | Mięso z gęsi (gęsina) | Stek (wołowy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 271 |
| Tłuszcze | 7.13 g | 19.02 g |
| Białko | 22.75 g | 24.85 g |
| Woda | 68.3 g | 55.59 g |
| Wapń | 13 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.57 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 24 mg | 23 mg |
| Fosfor | 12 mg | 1.6 mg |
| Potas | 420 mg | 279 mg |
| Sód | 87 mg | 58 mg |
| Cynk | 12 mg | 1.6 mg |
| wit. B1 | 0.129 mg | 0.074 mg |
| wit. B2 | 0.377 mg | 0.301 mg |
| wit. B3 | 4.278 mg | 5.149 mg |
| wit. B6 | 0.64 mg | 0.5 mg |
| wit. B9 | 0.031 mg | 0.006 mg |
Źródło: Goose vs Steak
| per 100g | Mięso z gęsi (gęsina) | Suszona wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 410 |
| Tłuszcze | 7.13 g | 25.6 g |
| Białko | 22.75 g | 33.2 g |
| Woda | 68.3 g | 23.36 g |
| Wapń | 13 mg | 20 mg |
| Żelazo | 2.57 mg | 5.42 mg |
| Magnez | 24 mg | 51 mg |
| Fosfor | 12 mg | 2.3 mg |
| Potas | 420 mg | 597 mg |
| Sód | 87 mg | 1785 mg |
| Cynk | 12 mg | 2.3 mg |
| wit. B1 | 0.129 mg | 0.154 mg |
| wit. B2 | 0.377 mg | 0.142 mg |
| wit. B3 | 4.278 mg | 1.732 mg |
| wit. B6 | 0.64 mg | 0.179 mg |
| wit. B9 | 0.031 mg | 0.134 mg |
Źródło: Goose vs Beef jerky
| per 100g | Mięso z gęsi (gęsina) | Mięso z indyka |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 161 |
| Tłuszcze | 7.13 g | 7.43 g |
| Białko | 22.75 g | 21.96 g |
| Woda | 68.3 g | 70.68 g |
| Wapń | 13 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.57 mg | 0.75 mg |
| Magnez | 24 mg | 25 mg |
| Fosfor | 12 mg | 0.3 mg |
| Potas | 420 mg | 223 mg |
| Sód | 87 mg | 105 mg |
| Cynk | 12 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.129 mg | 0.038 mg |
| wit. B2 | 0.377 mg | 0.139 mg |
| wit. B3 | 4.278 mg | 8.968 mg |
| wit. B6 | 0.64 mg | 0.711 mg |
| wit. B9 | 0.031 mg | 0.007 mg |
Źródło: Goose vs Turkey
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Goose Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




