Jakie wartości odżywcze ma wieprzowina w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność wieprzowiny. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Wieprzowina - kalorie i wartości odżywcze
Wieprzowina zawiera 242 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie wieprzowina zawiera 27.32g białka, 0g węglowodanów oraz 13.92g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 250 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 15.41 g |
| Białko | 27.32 g | 25.93 g |
| Woda | 57.87 g | 57.98 g |
| Wapń | 19 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 2.6 mg |
| Magnez | 28 mg | 21 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 1.2 mg |
| Potas | 423 mg | 318 mg |
| Sód | 62 mg | 72 mg |
| Cynk | 1.3 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.046 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.176 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 5.378 mg |
| wit. B6 | 0.464 mg | 0.382 mg |
| wit. B9 | 0.005 mg | 0.009 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.12 mg |
Źródło: Pork vs Beef
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Mięso z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 404 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 39.34 g |
| Białko | 27.32 g | 11.49 g |
| Woda | 57.87 g | 48.5 g |
| Wapń | 19 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 28 mg | 15 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 5.5 mg |
| Potas | 423 mg | 209 mg |
| Sód | 62 mg | 63 mg |
| Cynk | 1.3 mg | 5.5 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.197 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.21 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 3.934 mg |
| wit. B6 | 0.464 mg | 0.19 mg |
| wit. B9 | 0.005 mg | 0.013 mg |
| wit. C | 0.6 mg | 2.8 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.7 mg |
Źródło: Pork vs Duck
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Suszona wołowina |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 410 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 25.6 g |
| Białko | 27.32 g | 33.2 g |
| Woda | 57.87 g | 23.36 g |
| Wapń | 19 mg | 20 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 5.42 mg |
| Magnez | 28 mg | 51 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 2.3 mg |
| Potas | 423 mg | 597 mg |
| Sód | 62 mg | 1785 mg |
| Cynk | 1.3 mg | 2.3 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.154 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.142 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 1.732 mg |
| wit. B6 | 0.464 mg | 0.179 mg |
| wit. B9 | 0.005 mg | 0.134 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.49 mg |
Źródło: Pork vs Beef jerky
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Mięso z królika (tuszka) |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 114 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 2.32 g |
| Białko | 27.32 g | 21.79 g |
| Woda | 57.87 g | 74.51 g |
| Wapń | 19 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 3.2 mg |
| Magnez | 28 mg | 29 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 226 mg |
| Potas | 423 mg | 378 mg |
| Sód | 62 mg | 50 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 6.5 mg |
Źródło: Pork vs Rabbit meat
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 172 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 9.25 g |
| Białko | 27.32 g | 20.85 g |
| Woda | 57.87 g | 69.46 g |
| Wapń | 19 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 28 mg | 25 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 0.4 mg |
| Potas | 423 mg | 220 mg |
| Sód | 62 mg | 63 mg |
| Cynk | 1.3 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.464 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.005 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.27 mg |
Źródło: Pork vs Chicken breast
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Cielęcina |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 172 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 7.56 g |
| Białko | 27.32 g | 24.38 g |
| Woda | 57.87 g | 66.76 g |
| Wapń | 19 mg | 17 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 0.99 mg |
| Magnez | 28 mg | 24 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 1.2 mg |
| Potas | 423 mg | 337 mg |
| Sód | 62 mg | 83 mg |
| Cynk | 1.3 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.27 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 8.03 mg |
| wit. B6 | 0.464 mg | 0.39 mg |
| wit. B9 | 0.005 mg | 0.011 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.15 mg |
Źródło: Pork vs Veal
| per 100g | Wieprzowina (mięso wieprzowe) | Baranina |
|---|---|---|
| Kalorie | 242 | 232 |
| Tłuszcze | 13.92 g | 18 g |
| Białko | 27.32 g | 18 g |
| Woda | 57.87 g | 58.6 g |
| Wapń | 19 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.87 mg | 2.3 mg |
| Magnez | 28 mg | 23 mg |
| Fosfor | 1.3 mg | 155 mg |
| Potas | 423 mg | 249 mg |
| Sód | 62 mg | 66 mg |
| Cynk | 1.3 mg | 2.97 mg |
| wit. B1 | 0.877 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.321 mg | 0.19 mg |
| wit. B3 | 5.037 mg | 4.5 mg |
| wit. B6 | 0.464 mg | 0.16 mg |
| wit. E | 0.29 mg | 0.6 mg |
Źródło: Pork vs Mutton
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Pork Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




