Jakie wartości odżywcze ma podudzia z kurczaka w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność podudzia z kurczaka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Podudzie z kurczaka - kalorie i wartości odżywcze
Podudzie z kurczaka zawiera 161 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości podudzie z kurczaka (65 g) to około 105 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 4% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie podudzie z kurczaka zawiera 18.08g białka, 0.11g węglowodanów oraz 9.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Podudzie z kurczaka | Ćwiartka z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 214 |
| Węglowodany | 0.11 g | 0.17 g |
| Tłuszcze | 9.2 g | 15.95 g |
| Białko | 18.08 g | 16.37 g |
| Woda | 72.46 g | 67.3 g |
| Wapń | 8 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.71 mg | 0.69 mg |
| Magnez | 18 mg | 19 mg |
| Potas | 211 mg | 203 mg |
| Sód | 106 mg | 84 mg |
| wit. B1 | 0.083 mg | 0.073 mg |
| wit. B2 | 0.195 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 4.841 mg | 4.733 mg |
| wit. B6 | 0.345 mg | 0.318 mg |
| wit. B9 | 0.003 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.22 mg |
| wit. K | 0.003 mg | 0.002 mg |
Źródło: Chicken drumsticks vs Chicken legs
| per 100g | Podudzie z kurczaka | Chicken wing |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 247 |
| Tłuszcze | 9.2 g | 16.69 g |
| Białko | 18.08 g | 22.6 g |
| Woda | 72.46 g | 61.69 g |
| Wapń | 8 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.71 mg | 1.12 mg |
| Magnez | 18 mg | 16 mg |
| Potas | 211 mg | 138 mg |
| Sód | 106 mg | 374 mg |
| wit. B1 | 0.083 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.195 mg | 0.102 mg |
| wit. B3 | 4.841 mg | 4.584 mg |
| wit. B6 | 0.345 mg | 0.218 mg |
| wit. B9 | 0.003 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.27 mg |
Źródło: Chicken drumsticks vs Chicken wing
| per 100g | Podudzie z kurczaka | Żabie udka |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 73 |
| Tłuszcze | 9.2 g | 0.3 g |
| Białko | 18.08 g | 16.4 g |
| Woda | 72.46 g | 81.9 g |
| Wapń | 8 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.71 mg | 1.5 mg |
| Magnez | 18 mg | 20 mg |
| Potas | 211 mg | 285 mg |
| Sód | 106 mg | 58 mg |
| wit. B1 | 0.083 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.195 mg | 0.25 mg |
| wit. B3 | 4.841 mg | 1.2 mg |
| wit. B6 | 0.345 mg | 0.12 mg |
| wit. B9 | 0.003 mg | 0.015 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 1 mg |
Źródło: Chicken drumsticks vs Frog legs
| per 100g | Podudzie z kurczaka | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 161 | 172 |
| Tłuszcze | 9.2 g | 9.25 g |
| Białko | 18.08 g | 20.85 g |
| Woda | 72.46 g | 69.46 g |
| Wapń | 8 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.71 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 18 mg | 25 mg |
| Potas | 211 mg | 220 mg |
| Sód | 106 mg | 63 mg |
| wit. B1 | 0.083 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.195 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 4.841 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.345 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.003 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.19 mg | 0.27 mg |
Źródło: Chicken drumsticks vs Chicken breast
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Chicken drumsticks Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




