Jakie wartości odżywcze ma kiwi w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność kiwi. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Kiwi - kalorie i wartości odżywcze
Kiwi zawiera 61 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości kiwi (75 g) to około 46 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie kiwi zawiera 1g białka, 14.66g węglowodanów oraz 0.52g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Kiwi | Agrest |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 44 |
| Węglowodany | 14.66 g | 10.18 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 0.58 g |
| Błonnik | 3 g | 4.3 g |
| Białko | 1 g | 0.88 g |
| Wapń | 34 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 17 mg | 10 mg |
| Potas | 312 mg | 198 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.3 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 6 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 27.7 mg |
Źródło: Kiwi vs Gooseberry
| per 100g | Kiwi | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 32 |
| Węglowodany | 14.66 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 0.3 g |
| Błonnik | 3 g | 2 g |
| Białko | 1 g | 0.67 g |
| Wapń | 34 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 17 mg | 13 mg |
| Potas | 312 mg | 153 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.022 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.386 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 24 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 58.8 mg |
| wit. E | 1.46 mg | 0.29 mg |
| wit. K | 40.3 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 52 mg | 7 mg |
Źródło: Kiwi vs Strawberries
| per 100g | Kiwi | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 52 |
| Węglowodany | 14.66 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 0.17 g |
| Błonnik | 3 g | 2.4 g |
| Białko | 1 g | 0.26 g |
| Wapń | 34 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 17 mg | 5 mg |
| Potas | 312 mg | 107 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.091 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 3 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 1.46 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 40.3 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 52 mg | 27 mg |
Źródło: Kiwi vs Apple
| per 100g | Kiwi | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 160 |
| Węglowodany | 14.66 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 14.66 g |
| Błonnik | 3 g | 6.7 g |
| Białko | 1 g | 2 g |
| Wapń | 34 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 17 mg | 29 mg |
| Potas | 312 mg | 485 mg |
| Sód | 3 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 1.738 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 81 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 10 mg |
| wit. E | 1.46 mg | 2.07 mg |
| wit. K | 40.3 mg | 21 mg |
| Beta karoten | 52 mg | 62 mg |
Źródło: Kiwi vs Avocado
| per 100g | Kiwi | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 70 |
| Węglowodany | 14.66 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 0.27 g |
| Błonnik | 3 g | 1.8 g |
| Białko | 1 g | 0.5 g |
| Wapń | 34 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 17 mg | 9 mg |
| Potas | 312 mg | 156 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.584 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 14 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 1.46 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 40.3 mg | 4.2 mg |
| Beta karoten | 52 mg | 17 mg |
Źródło: Kiwi vs Mango
| per 100g | Kiwi | Pigwica |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 83 |
| Węglowodany | 14.66 g | 19.9 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 1.1 g |
| Błonnik | 3 g | 5.3 g |
| Białko | 1 g | 0.44 g |
| Wapń | 34 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 17 mg | 12 mg |
| Potas | 312 mg | 193 mg |
| Sód | 3 mg | 12 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.2 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 14 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 14.7 mg |
Źródło: Kiwi vs Sapodilla
| per 100g | Kiwi | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 48 |
| Węglowodany | 14.66 g | 11.12 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 0.4 g |
| Błonnik | 3 g | 2 g |
| Białko | 1 g | 1.4 g |
| Wapń | 34 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 17 mg | 10 mg |
| Potas | 312 mg | 259 mg |
| Sód | 3 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.6 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 9 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 10 mg |
| wit. K | 40.3 mg | 3.3 mg |
| Beta karoten | 52 mg | 1094 mg |
Źródło: Kiwi vs Apricot
| per 100g | Kiwi | Cytryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 61 | 29 |
| Węglowodany | 14.66 g | 9.32 g |
| Tłuszcze | 0.52 g | 0.3 g |
| Błonnik | 3 g | 2.8 g |
| Białko | 1 g | 1.1 g |
| Wapń | 34 mg | 26 mg |
| Żelazo | 0.31 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 17 mg | 8 mg |
| Potas | 312 mg | 138 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.14 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.027 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.025 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.341 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 11 mg |
| wit. C | 92.7 mg | 53 mg |
| wit. E | 1.46 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 52 mg | 1 mg |
Źródło: Kiwi vs Lemon
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Kiwi Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




