Sprawdzamy wartości odżywcze jabłka w porównaniu z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność jabłka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Jabłko - kalorie i wartości odżywcze
Jabłko zawiera 52 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości jabłko (240 g) to około 125 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie jabłko zawiera 0.26g białka, 13.81g węglowodanów oraz 0.17g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Jabłko | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 70 |
| Węglowodany | 13.81 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.27 g |
| Błonnik | 2.4 g | 1.8 g |
| Białko | 0.26 g | 0.5 g |
| Wapń | 6 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 5 mg | 9 mg |
| Potas | 107 mg | 156 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 14 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 4.2 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 17 mg |
Źródło: Apple vs Mango
| per 100g | Jabłko | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 30 |
| Węglowodany | 13.81 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.15 g |
| Błonnik | 2.4 g | 0.4 g |
| Białko | 0.26 g | 0.6 g |
| Wapń | 6 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 5 mg | 10 mg |
| Potas | 107 mg | 112 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 3 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 303 mg |
Źródło: Apple vs Watermelon
| per 100g | Jabłko | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 32 |
| Węglowodany | 13.81 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2.4 g | 2 g |
| Białko | 0.26 g | 0.67 g |
| Wapń | 6 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 5 mg | 13 mg |
| Potas | 107 mg | 153 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.022 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.386 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.125 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 24 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 58.8 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.29 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 7 mg |
Źródło: Apple vs Strawberries
| per 100g | Jabłko | Brzoskwinia |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 39 |
| Węglowodany | 13.81 g | 9.54 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.25 g |
| Błonnik | 2.4 g | 1.5 g |
| Białko | 0.26 g | 0.91 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 5 mg | 9 mg |
| Fosfor | 11 mg | 11 mg |
| Potas | 107 mg | 190 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.024 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.806 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.153 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 4 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 6.6 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 162 mg |
Źródło: Apple vs Peach
| per 100g | Jabłko | Śliwka |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 46 |
| Węglowodany | 13.81 g | 11.42 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.28 g |
| Błonnik | 2.4 g | 1.4 g |
| Białko | 0.26 g | 0.7 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 5 mg | 7 mg |
| Fosfor | 11 mg | 16 mg |
| Potas | 107 mg | 157 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.028 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.417 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.135 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.029 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 5 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 9.5 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.26 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 6.4 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 190 mg |
Źródło: Apple vs Plum
| per 100g | Jabłko | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 160 |
| Węglowodany | 13.81 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 14.66 g |
| Błonnik | 2.4 g | 6.7 g |
| Białko | 0.26 g | 2 g |
| Wapń | 6 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 5 mg | 29 mg |
| Fosfor | 11 mg | 52 mg |
| Potas | 107 mg | 485 mg |
| Sód | 1 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 81 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 10 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 2.07 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 21 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 62 mg |
Źródło: Apple vs Avocado
| per 100g | Jabłko | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 61 |
| Węglowodany | 13.81 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.52 g |
| Błonnik | 2.4 g | 3 g |
| Białko | 0.26 g | 1 g |
| Wapń | 6 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 5 mg | 17 mg |
| Potas | 107 mg | 312 mg |
| Sód | 1 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 25 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 92.7 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 1.46 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 40.3 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 52 mg |
Źródło: Apple vs Kiwi
| per 100g | Jabłko | Cytryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 29 |
| Węglowodany | 13.81 g | 9.32 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.3 g |
| Błonnik | 2.4 g | 2.8 g |
| Białko | 0.26 g | 1.1 g |
| Wapń | 6 mg | 26 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 5 mg | 8 mg |
| Potas | 107 mg | 138 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.1 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.19 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 11 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 53 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 1 mg |
Źródło: Apple vs Lemon
| per 100g | Jabłko | Pigwa (owoce) |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 57 |
| Węglowodany | 13.81 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.1 g |
| Błonnik | 2.4 g | 1.9 g |
| Białko | 0.26 g | 0.4 g |
| Wapń | 6 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.7 mg |
| Magnez | 5 mg | 8 mg |
| Fosfor | 11 mg | 11 mg |
| Potas | 107 mg | 119 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.02 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.2 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.081 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.04 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 3 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 15 mg |
| wit. E | 0.18 mg | 0.12 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 4.5 mg |
Źródło: Apple vs Quince fruit
| per 100g | Jabłko | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 52 | 48 |
| Węglowodany | 13.81 g | 11.12 g |
| Tłuszcze | 0.17 g | 0.4 g |
| Błonnik | 2.4 g | 2 g |
| Białko | 0.26 g | 1.4 g |
| Wapń | 6 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.12 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 5 mg | 10 mg |
| Fosfor | 11 mg | 23 mg |
| Potas | 107 mg | 259 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.017 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.026 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.091 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.061 mg | 0.24 mg |
| wit. B6 | 0.041 mg | 0.054 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 9 mg |
| wit. C | 4.6 mg | 10 mg |
| wit. K | 2.2 mg | 3.3 mg |
| Beta karoten | 27 mg | 1094 mg |
Źródło: Apple vs Apricot
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Apple Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




