Kalorie w grejpfrucie na tle innych owoców
Sprawdziliśmy kaloryczność grejpfruta. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Grejpfrut - kalorie i wartości odżywcze
Grejpfrut zawiera 42 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości grejpfrut (265 g) to około 111 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie grejpfrut zawiera 0.77g białka, 10.7g węglowodanów oraz 0.14g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Grejpfrut | Cytryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 42 | 29 |
| Węglowodany | 10.7 g | 9.32 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.8 g |
| Białko | 0.77 g | 1.1 g |
| Wapń | 22 mg | 26 mg |
| Żelazo | 0.08 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 9 mg | 8 mg |
| Potas | 135 mg | 138 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.043 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.031 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.204 mg | 0.1 mg |
| wit. B5 | 0.262 mg | 0.19 mg |
| wit. B6 | 0.053 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 13 mg | 11 mg |
| wit. C | 31.2 mg | 53 mg |
| wit. E | 0.13 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 686 mg | 1 mg |
Źródło: Grapefruit vs Lemon
| per 100g | Grejpfrut | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 42 | 52 |
| Węglowodany | 10.7 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.4 g |
| Białko | 0.77 g | 0.26 g |
| Wapń | 22 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.08 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 9 mg | 5 mg |
| Fosfor | 18 mg | 11 mg |
| Potas | 135 mg | 107 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.043 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.031 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.204 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.262 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.053 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 13 mg | 3 mg |
| wit. C | 31.2 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.13 mg | 0.18 mg |
| Beta karoten | 686 mg | 27 mg |
Źródło: Grapefruit vs Apple
| per 100g | Grejpfrut | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 42 | 49 |
| Węglowodany | 10.7 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.5 g |
| Białko | 0.77 g | 0.94 g |
| Wapń | 22 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.08 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Potas | 135 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.043 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.031 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.204 mg | 0.274 mg |
| wit. B5 | 0.262 mg | 0.25 mg |
| wit. B6 | 0.053 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 13 mg | 39 mg |
| wit. C | 31.2 mg | 48.5 mg |
Źródło: Grapefruit vs Orange
| per 100g | Grejpfrut | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 42 | 89 |
| Węglowodany | 10.7 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.6 g |
| Białko | 0.77 g | 1.09 g |
| Wapń | 22 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.08 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 9 mg | 27 mg |
| Fosfor | 18 mg | 22 mg |
| Potas | 135 mg | 358 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.043 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.031 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.204 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.262 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.053 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 13 mg | 20 mg |
| wit. C | 31.2 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.13 mg | 0.1 mg |
| Beta karoten | 686 mg | 26 mg |
Źródło: Grapefruit vs Banana
| per 100g | Grejpfrut | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 42 | 30 |
| Węglowodany | 10.7 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.7 g | 0.4 g |
| Białko | 0.77 g | 0.6 g |
| Wapń | 22 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.08 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Potas | 135 mg | 112 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.043 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.204 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.262 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.053 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 13 mg | 3 mg |
| wit. C | 31.2 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.13 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 686 mg | 303 mg |
Źródło: Grapefruit vs Watermelon
| per 100g | Grejpfrut | Limonka |
|---|---|---|
| Kalorie | 42 | 30 |
| Węglowodany | 10.7 g | 10.54 g |
| Tłuszcze | 0.14 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.7 g | 2.8 g |
| Białko | 0.77 g | 0.7 g |
| Wapń | 22 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.08 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 9 mg | 6 mg |
| Potas | 135 mg | 102 mg |
| wit. B1 | 0.043 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.031 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.204 mg | 0.2 mg |
| wit. B6 | 0.053 mg | 0.043 mg |
| wit. B9 | 13 mg | 0.008 mg |
| wit. C | 31.2 mg | 29.1 mg |
| wit. E | 0.13 mg | 0.22 mg |
Źródło: Grapefruit vs Lime
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Grapefruit Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





