Jak wygląda pierś z indyka na tle innych mięs pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność piersi z indyka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Pierś z indyka - kalorie i wartości odżywcze
Pierś z indyka zawiera 114 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pierś z indyka zawiera 23.66g białka, 0.14g węglowodanów oraz 1.48g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pierś z indyka | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 172 |
| Tłuszcze | 1.48 g | 9.25 g |
| Białko | 23.66 g | 20.85 g |
| Woda | 74.89 g | 69.46 g |
| Wapń | 11 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 28 mg | 25 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.4 mg |
| Potas | 242 mg | 220 mg |
| Sód | 113 mg | 63 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.042 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.145 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 9.924 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.813 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.27 mg |
Źródło: Turkey breast vs Chicken breast
| per 100g | Pierś z indyka | Polędwiczka wieprzowa |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 154 |
| Tłuszcze | 1.48 g | 4.33 g |
| Białko | 23.66 g | 26.9 g |
| Woda | 74.89 g | 66.87 g |
| Wapń | 11 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 0.99 mg |
| Magnez | 28 mg | 31 mg |
| Potas | 242 mg | 536 mg |
| Sód | 113 mg | 594 mg |
| wit. B1 | 0.042 mg | 0.765 mg |
| wit. B2 | 0.145 mg | 0.442 mg |
| wit. B3 | 9.924 mg | 6.839 mg |
| wit. B6 | 0.813 mg | 0.647 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.28 mg |
Źródło: Turkey breast vs Pork tenderloin
| per 100g | Pierś z indyka | Stek (wołowy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 271 |
| Tłuszcze | 1.48 g | 19.02 g |
| Białko | 23.66 g | 24.85 g |
| Woda | 74.89 g | 55.59 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 28 mg | 23 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 1.6 mg |
| Potas | 242 mg | 279 mg |
| Sód | 113 mg | 58 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 1.6 mg |
| wit. B1 | 0.042 mg | 0.074 mg |
| wit. B2 | 0.145 mg | 0.301 mg |
| wit. B3 | 9.924 mg | 5.149 mg |
| wit. B6 | 0.813 mg | 0.5 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.006 mg |
Źródło: Turkey breast vs Steak
| per 100g | Pierś z indyka | Kotlet schabowy |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 231 |
| Tłuszcze | 1.48 g | 14.35 g |
| Białko | 23.66 g | 23.72 g |
| Woda | 74.89 g | 61.45 g |
| Wapń | 11 mg | 56 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 0.87 mg |
| Magnez | 28 mg | 20 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 1 mg |
| Potas | 242 mg | 315 mg |
| Sód | 113 mg | 74 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 1 mg |
| wit. B1 | 0.042 mg | 0.49 mg |
| wit. B2 | 0.145 mg | 0.313 mg |
| wit. B3 | 9.924 mg | 7.927 mg |
| wit. B6 | 0.813 mg | 0.489 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.21 mg |
Źródło: Turkey breast vs Pork chop
| per 100g | Pierś z indyka | Mięso mielone wołowe |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 241 |
| Tłuszcze | 1.48 g | 15.37 g |
| Białko | 23.66 g | 23.87 g |
| Woda | 74.89 g | 58.37 g |
| Wapń | 11 mg | 33 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 2.27 mg |
| Magnez | 28 mg | 17 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 2.9 mg |
| Potas | 242 mg | 241 mg |
| Sód | 113 mg | 73 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 2.9 mg |
| wit. B1 | 0.042 mg | 0.051 mg |
| wit. B2 | 0.145 mg | 0.171 mg |
| wit. B3 | 9.924 mg | 4.026 mg |
| wit. B6 | 0.813 mg | 0.311 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.12 mg |
Źródło: Turkey breast vs Minced beef
| per 100g | Pierś z indyka | Pierś z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 123 |
| Tłuszcze | 1.48 g | 4.25 g |
| Białko | 23.66 g | 19.85 g |
| Woda | 74.89 g | 75.51 g |
| Wapń | 11 mg | 3 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 4.51 mg |
| Magnez | 28 mg | 22 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 16 mg |
| Potas | 242 mg | 268 mg |
| Sód | 113 mg | 57 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 16 mg |
| wit. B1 | 0.042 mg | 0.416 mg |
| wit. B2 | 0.145 mg | 0.31 mg |
| wit. B3 | 9.924 mg | 3.444 mg |
| wit. B6 | 0.813 mg | 0.63 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.025 mg |
Źródło: Turkey breast vs Duck breast
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Turkey breast Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




