Jak wygląda brukselka na tle innych warzyw pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność brukselki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Brukselka - kalorie i wartości odżywcze
Brukselka zawiera 43 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości brukselka (12 g) to około 5 kalorii (kcal).
Jednocześnie brukselka zawiera 3.38g białka, 8.95g węglowodanów oraz 0.3g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Brukselka | Kalafior |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 25 |
| Węglowodany | 8.95 g | 4.97 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.28 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2 g |
| Białko | 3.38 g | 1.92 g |
| Wapń | 42 mg | 22 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Magnez | 23 mg | 15 mg |
| Potas | 389 mg | 299 mg |
| Sód | 25 mg | 30 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.27 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 0.507 mg |
| wit. B5 | 0.309 mg | 0.667 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 0.184 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 57 mg |
| wit. C | 85 mg | 48.2 mg |
| wit. K | 177 mg | 15.5 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Cauliflower
| per 100g | Brukselka | Szparagi |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 20 |
| Węglowodany | 8.95 g | 3.38 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.12 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.1 g |
| Białko | 3.38 g | 2.2 g |
| Wapń | 42 mg | 24 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 1.14 mg |
| Magnez | 23 mg | 14 mg |
| Fosfor | 69 mg | 52 mg |
| Potas | 389 mg | 202 mg |
| Sód | 25 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.54 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.143 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 0.978 mg |
| wit. B5 | 0.309 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 0.091 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 52 mg |
| wit. C | 85 mg | 5.6 mg |
| wit. K | 177 mg | 41.6 mg |
| Beta karoten | 450 mg | 9 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Asparagus
| per 100g | Brukselka | Karczoch |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 47 |
| Węglowodany | 8.95 g | 10.51 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.15 g |
| Błonnik | 3.8 g | 5.4 g |
| Białko | 3.38 g | 3.27 g |
| Wapń | 42 mg | 44 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 1.28 mg |
| Magnez | 23 mg | 60 mg |
| Fosfor | 69 mg | 14.8 mg |
| Potas | 389 mg | 370 mg |
| Sód | 25 mg | 94 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 14.8 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.072 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.066 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 1.046 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 0.116 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 0.068 mg |
| wit. C | 85 mg | 11.7 mg |
| wit. K | 177 mg | 0.015 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Artichoke
| per 100g | Brukselka | Szpinak |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 23 |
| Węglowodany | 8.95 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.39 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.2 g |
| Białko | 3.38 g | 2.86 g |
| Wapń | 42 mg | 99 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 2.71 mg |
| Magnez | 23 mg | 79 mg |
| Potas | 389 mg | 558 mg |
| Sód | 25 mg | 79 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.53 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.189 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 0.724 mg |
| wit. B5 | 0.309 mg | 0.065 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 0.195 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 194 mg |
| wit. C | 85 mg | 28.1 mg |
| wit. K | 177 mg | 482.9 mg |
| Beta karoten | 450 mg | 5626 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Spinach
| per 100g | Brukselka | Marchew |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 41 |
| Węglowodany | 8.95 g | 9.58 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.24 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.8 g |
| Białko | 3.38 g | 0.93 g |
| Wapń | 42 mg | 33 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 23 mg | 12 mg |
| Fosfor | 69 mg | 35 mg |
| Potas | 389 mg | 320 mg |
| Sód | 25 mg | 69 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.24 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.066 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.058 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 0.983 mg |
| wit. B5 | 0.309 mg | 0.273 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 0.138 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 19 mg |
| wit. C | 85 mg | 5.9 mg |
| wit. K | 177 mg | 13.2 mg |
| Beta karoten | 450 mg | 8285 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Carrot
| per 100g | Brukselka | Rukiew wodna |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 11 |
| Węglowodany | 8.95 g | 1.29 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.1 g |
| Błonnik | 3.8 g | 0.5 g |
| Białko | 3.38 g | 2.3 g |
| Wapń | 42 mg | 120 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 0.2 mg |
| Magnez | 23 mg | 21 mg |
| Fosfor | 69 mg | 60 mg |
| Potas | 389 mg | 330 mg |
| Sód | 25 mg | 41 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 0.11 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.09 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.12 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 0.2 mg |
| wit. B5 | 0.309 mg | 0.31 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 0.129 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 9 mg |
| wit. C | 85 mg | 43 mg |
| wit. K | 177 mg | 250 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Watercress
| per 100g | Brukselka | Czosnek |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 149 |
| Węglowodany | 8.95 g | 33.06 g |
| Tłuszcze | 0.3 g | 0.5 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.1 g |
| Białko | 3.38 g | 6.36 g |
| Wapń | 42 mg | 181 mg |
| Żelazo | 1.4 mg | 1.7 mg |
| Magnez | 23 mg | 25 mg |
| Fosfor | 69 mg | 153 mg |
| Potas | 389 mg | 401 mg |
| Sód | 25 mg | 153 mg |
| Cynk | 0.42 mg | 1.16 mg |
| wit. B1 | 0.139 mg | 0.2 mg |
| wit. B2 | 0.9 mg | 0.11 mg |
| wit. B3 | 0.745 mg | 0.7 mg |
| wit. B5 | 0.309 mg | 0.596 mg |
| wit. B6 | 0.219 mg | 1.235 mg |
| wit. B9 | 61 mg | 3 mg |
| wit. C | 85 mg | 31.2 mg |
| wit. K | 177 mg | 1.7 mg |
| Beta karoten | 450 mg | 5 mg |
Źródło: Brussels sprouts vs Garlic
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Brussels sprouts Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




