Ile kalorii ma suszona wołowina w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność wołowiny suszonej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Suszona wołowina - kalorie i wartości odżywcze
Suszona wołowina zawiera 410 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 17% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie suszona wołowina zawiera 33.2g białka, 11g węglowodanów oraz 25.6g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Suszona wołowina | Wieprzowina (mięso wieprzowe) |
|---|---|---|
| Kalorie | 410 | 242 |
| Tłuszcze | 25.6 g | 13.92 g |
| Białko | 33.2 g | 27.32 g |
| Woda | 23.36 g | 57.87 g |
| Wapń | 20 mg | 19 mg |
| Żelazo | 5.42 mg | 0.87 mg |
| Magnez | 51 mg | 28 mg |
| Fosfor | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Potas | 597 mg | 423 mg |
| Sód | 1785 mg | 62 mg |
| Cynk | 2.3 mg | 1.3 mg |
| wit. B1 | 0.154 mg | 0.877 mg |
| wit. B2 | 0.142 mg | 0.321 mg |
| wit. B3 | 1.732 mg | 5.037 mg |
| wit. B6 | 0.179 mg | 0.464 mg |
| wit. B9 | 0.134 mg | 0.005 mg |
| wit. E | 0.49 mg | 0.29 mg |
Źródło: Beef jerky vs Pork
| per 100g | Suszona wołowina | Stek (wołowy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 410 | 271 |
| Tłuszcze | 25.6 g | 19.02 g |
| Białko | 33.2 g | 24.85 g |
| Woda | 23.36 g | 55.59 g |
| Wapń | 20 mg | 12 mg |
| Żelazo | 5.42 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 51 mg | 23 mg |
| Fosfor | 2.3 mg | 1.6 mg |
| Potas | 597 mg | 279 mg |
| Sód | 1785 mg | 58 mg |
| Cynk | 2.3 mg | 1.6 mg |
| wit. B1 | 0.154 mg | 0.074 mg |
| wit. B2 | 0.142 mg | 0.301 mg |
| wit. B3 | 1.732 mg | 5.149 mg |
| wit. B6 | 0.179 mg | 0.5 mg |
| wit. B9 | 0.134 mg | 0.006 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Beef jerky vs Steak
| per 100g | Suszona wołowina | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 410 | 172 |
| Tłuszcze | 25.6 g | 9.25 g |
| Białko | 33.2 g | 20.85 g |
| Woda | 23.36 g | 69.46 g |
| Wapń | 20 mg | 11 mg |
| Żelazo | 5.42 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 51 mg | 25 mg |
| Fosfor | 2.3 mg | 0.4 mg |
| Potas | 597 mg | 220 mg |
| Sód | 1785 mg | 63 mg |
| Cynk | 2.3 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.154 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.142 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 1.732 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.179 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.134 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.49 mg | 0.27 mg |
Źródło: Beef jerky vs Chicken breast
| per 100g | Suszona wołowina | Mięso z gęsi (gęsina) |
|---|---|---|
| Kalorie | 410 | 161 |
| Tłuszcze | 25.6 g | 7.13 g |
| Białko | 33.2 g | 22.75 g |
| Woda | 23.36 g | 68.3 g |
| Wapń | 20 mg | 13 mg |
| Żelazo | 5.42 mg | 2.57 mg |
| Magnez | 51 mg | 24 mg |
| Fosfor | 2.3 mg | 12 mg |
| Potas | 597 mg | 420 mg |
| Sód | 1785 mg | 87 mg |
| Cynk | 2.3 mg | 12 mg |
| wit. B1 | 0.154 mg | 0.129 mg |
| wit. B2 | 0.142 mg | 0.377 mg |
| wit. B3 | 1.732 mg | 4.278 mg |
| wit. B6 | 0.179 mg | 0.64 mg |
| wit. B9 | 0.134 mg | 0.031 mg |
Źródło: Beef jerky vs Goose
| per 100g | Suszona wołowina | Pierś z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 410 | 123 |
| Tłuszcze | 25.6 g | 4.25 g |
| Białko | 33.2 g | 19.85 g |
| Woda | 23.36 g | 75.51 g |
| Wapń | 20 mg | 3 mg |
| Żelazo | 5.42 mg | 4.51 mg |
| Magnez | 51 mg | 22 mg |
| Fosfor | 2.3 mg | 16 mg |
| Potas | 597 mg | 268 mg |
| Sód | 1785 mg | 57 mg |
| Cynk | 2.3 mg | 16 mg |
| wit. B1 | 0.154 mg | 0.416 mg |
| wit. B2 | 0.142 mg | 0.31 mg |
| wit. B3 | 1.732 mg | 3.444 mg |
| wit. B6 | 0.179 mg | 0.63 mg |
| wit. B9 | 0.134 mg | 0.025 mg |
Źródło: Beef jerky vs Duck breast
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Beef jerky Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





