Ile kalorii ma spaghetti w porównaniu z innymi produktami zbożowym?
Sprawdziliśmy kaloryczność spaghetti. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami zbożowym to koniecznie czytaj dalej.
Spaghetti - kalorie i wartości odżywcze
Spaghetti zawiera 158 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 7% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie spaghetti zawiera 5.8g białka, 30.86g węglowodanów oraz 0.93g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach zbożowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Spaghetti, makaron (gotowany) | Owsianka (na wodzie) |
|---|---|---|
| Kalorie | 158 | 68 |
| Węglowodany | 30.86 g | 11.67 g |
| Tłuszcze | 0.93 g | 1.36 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.7 g |
| Białko | 5.8 g | 2.37 g |
| Woda | 62.13 g | 84.03 g |
| Wapń | 7 mg | 80 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 5.96 mg |
| Magnez | 18 mg | 26 mg |
| Fosfor | 7 mg | 77 mg |
| Potas | 44 mg | 61 mg |
| Sód | 1 mg | 49 mg |
| Cynk | 7 mg | 0.62 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.215 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 3.025 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.29 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 39 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.07 mg |
Źródło: Spaghetti, pasta vs Oatmeal
| per 100g | Spaghetti, makaron (gotowany) | Kuskus |
|---|---|---|
| Kalorie | 158 | 112 |
| Węglowodany | 30.86 g | 23.22 g |
| Tłuszcze | 0.93 g | 0.16 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.4 g |
| Białko | 5.8 g | 3.79 g |
| Woda | 62.13 g | 72.57 g |
| Wapń | 7 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 0.38 mg |
| Magnez | 18 mg | 8 mg |
| Fosfor | 7 mg | 0.1 mg |
| Potas | 44 mg | 58 mg |
| Sód | 1 mg | 5 mg |
| Cynk | 7 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.983 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.051 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.015 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.13 mg |
Źródło: Spaghetti, pasta vs Couscous
| per 100g | Spaghetti, makaron (gotowany) | Makaron gotowany |
|---|---|---|
| Kalorie | 158 | 131 |
| Węglowodany | 30.86 g | 24.93 g |
| Tłuszcze | 0.93 g | 1.05 g |
| Białko | 5.8 g | 5.15 g |
| Woda | 62.13 g | 68.56 g |
| Wapń | 7 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.14 mg |
| Magnez | 18 mg | 18 mg |
| Fosfor | 7 mg | 6 mg |
| Potas | 44 mg | 24 mg |
| Sód | 1 mg | 6 mg |
| Cynk | 7 mg | 6 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.209 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.15 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 0.992 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.034 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.104 mg |
Źródło: Spaghetti, pasta vs Pasta
| per 100g | Spaghetti, makaron (gotowany) | Szklanka mąki |
|---|---|---|
| Kalorie | 158 | 364 |
| Węglowodany | 30.86 g | 76.31 g |
| Tłuszcze | 0.93 g | 0.98 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.7 g |
| Białko | 5.8 g | 10.33 g |
| Woda | 62.13 g | 11.92 g |
| Wapń | 7 mg | 15 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 1.17 mg |
| Magnez | 18 mg | 22 mg |
| Fosfor | 7 mg | 0.3 mg |
| Potas | 44 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 7 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.12 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.4 mg | 1.25 mg |
| wit. B6 | 0.049 mg | 0.044 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.026 mg |
| wit. E | 0.06 mg | 0.06 mg |
Źródło: Spaghetti, pasta vs Wheat flour
| per 100g | Spaghetti, makaron (gotowany) | Makaron nitki |
|---|---|---|
| Kalorie | 158 | 296 |
| Węglowodany | 30.86 g | 54.93 g |
| Tłuszcze | 0.93 g | 2.82 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.8 g |
| Białko | 5.8 g | 11.27 g |
| Wapń | 7 mg | 28 mg |
| Żelazo | 0.5 mg | 2.54 mg |
| Sód | 1 mg | 28 mg |
Źródło: Spaghetti, pasta vs Angel hair pasta
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Spaghetti, pasta Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




