Ile kalorii ma mięso kurczaka w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność mięsa z kurczaka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Mięso kurczaka - kalorie i wartości odżywcze
Mięso kurczaka zawiera 114 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mięso kurczaka zawiera 23.2g białka, 0g węglowodanów oraz 1.65g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mięso z kurczaka | Mięso z kaczki |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 404 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 39.34 g |
| Białko | 23.2 g | 11.49 g |
| Woda | 74.86 g | 48.5 g |
| Wapń | 12 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 27 mg | 15 mg |
| Fosfor | 2.4 mg | 5.5 mg |
| Potas | 239 mg | 209 mg |
| Sód | 68 mg | 63 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 5.5 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.197 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.21 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 3.934 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.19 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.013 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.7 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.006 mg |
Źródło: Chicken vs Duck
| per 100g | Mięso z kurczaka | Cielęcina |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 172 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 7.56 g |
| Białko | 23.2 g | 24.38 g |
| Woda | 74.86 g | 66.76 g |
| Wapń | 12 mg | 17 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 0.99 mg |
| Magnez | 27 mg | 24 mg |
| Fosfor | 2.4 mg | 1.2 mg |
| Potas | 239 mg | 337 mg |
| Sód | 68 mg | 83 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.27 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 8.03 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.39 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.011 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.15 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.001 mg |
Źródło: Chicken vs Veal
| per 100g | Mięso z kurczaka | Stek (wołowy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 271 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 19.02 g |
| Białko | 23.2 g | 24.85 g |
| Woda | 74.86 g | 55.59 g |
| Wapń | 12 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 27 mg | 23 mg |
| Fosfor | 2.4 mg | 1.6 mg |
| Potas | 239 mg | 279 mg |
| Sód | 68 mg | 58 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 1.6 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.074 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.301 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 5.149 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.5 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.006 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Chicken vs Steak
| per 100g | Mięso z kurczaka | Mięso z gęsi (gęsina) |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 161 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 7.13 g |
| Białko | 23.2 g | 22.75 g |
| Woda | 74.86 g | 68.3 g |
| Wapń | 12 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 2.57 mg |
| Magnez | 27 mg | 24 mg |
| Fosfor | 2.4 mg | 12 mg |
| Potas | 239 mg | 420 mg |
| Sód | 68 mg | 87 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 12 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.129 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.377 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 4.278 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.64 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.031 mg |
Źródło: Chicken vs Goose
| per 100g | Mięso z kurczaka | Ćwiartka z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 214 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 15.95 g |
| Białko | 23.2 g | 16.37 g |
| Woda | 74.86 g | 67.3 g |
| Wapń | 12 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 0.69 mg |
| Magnez | 27 mg | 19 mg |
| Potas | 239 mg | 203 mg |
| Sód | 68 mg | 84 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.073 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.141 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 4.733 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.318 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.22 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.002 mg |
Źródło: Chicken vs Chicken legs
| per 100g | Mięso z kurczaka | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 172 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 9.25 g |
| Białko | 23.2 g | 20.85 g |
| Woda | 74.86 g | 69.46 g |
| Wapń | 12 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 27 mg | 25 mg |
| Fosfor | 2.4 mg | 0.4 mg |
| Potas | 239 mg | 220 mg |
| Sód | 68 mg | 63 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.27 mg |
Źródło: Chicken vs Chicken breast
| per 100g | Mięso z kurczaka | Żeberka |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 351 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 28.11 g |
| Białko | 23.2 g | 22.77 g |
| Woda | 74.86 g | 48.12 g |
| Wapń | 12 mg | 11 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 2.37 mg |
| Magnez | 27 mg | 20 mg |
| Potas | 239 mg | 305 mg |
| Sód | 68 mg | 64 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.18 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 3.46 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.23 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.007 mg |
Źródło: Chicken vs Ribs
| per 100g | Mięso z kurczaka | Szynka wędzona |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 145 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 5.53 g |
| Białko | 23.2 g | 20.93 g |
| Woda | 74.86 g | 67.67 g |
| Wapń | 12 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.73 mg | 1.48 mg |
| Magnez | 27 mg | 14 mg |
| Fosfor | 2.4 mg | 0.8 mg |
| Potas | 239 mg | 287 mg |
| Sód | 68 mg | 1203 mg |
| Cynk | 2.4 mg | 0.8 mg |
| wit. B1 | 0.068 mg | 0.754 mg |
| wit. B2 | 0.092 mg | 0.202 mg |
| wit. B3 | 10.604 mg | 4.023 mg |
| wit. B6 | 0.54 mg | 0.4 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.25 mg |
Źródło: Chicken vs Smoked ham
| per 100g | Mięso z kurczaka | Ser halloumi |
|---|---|---|
| Kalorie | 114 | 321 |
| Tłuszcze | 1.65 g | 28.57 g |
| Białko | 23.2 g | 21.43 g |
| Wapń | 12 mg | 714 mg |
| Sód | 68 mg | 2214 mg |
Źródło: Chicken vs Halloumi cheese
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Chicken Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




