Ile kalorii ma ćwiartka z kurczaka w porównaniu z innymi mięsem?
Sprawdziliśmy kaloryczność ćwiartki z kurczaka. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Ćwiartka z kurczaka - kalorie i wartości odżywcze
Ćwiartka z kurczaka zawiera 169 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości ćwiartka z kurczaka (340 g) to około 575 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 24% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ćwiartka z kurczaka zawiera 16.37g białka, 0.17g węglowodanów oraz 11.6g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Ćwiartka z kurczaka | Podudzie z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 214 | 161 |
| Węglowodany | 0.17 g | 0.11 g |
| Tłuszcze | 15.95 g | 9.2 g |
| Białko | 16.37 g | 18.08 g |
| Woda | 67.3 g | 72.46 g |
| Wapń | 9 mg | 8 mg |
| Żelazo | 0.69 mg | 0.71 mg |
| Magnez | 19 mg | 18 mg |
| Potas | 203 mg | 211 mg |
| Sód | 84 mg | 106 mg |
| wit. B1 | 0.073 mg | 0.083 mg |
| wit. B2 | 0.141 mg | 0.195 mg |
| wit. B3 | 4.733 mg | 4.841 mg |
| wit. B6 | 0.318 mg | 0.345 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.19 mg |
| wit. K | 0.002 mg | 0.003 mg |
Źródło: Chicken legs vs Chicken drumsticks
| per 100g | Ćwiartka z kurczaka | Chicken wing |
|---|---|---|
| Kalorie | 214 | 247 |
| Tłuszcze | 15.95 g | 16.69 g |
| Białko | 16.37 g | 22.6 g |
| Woda | 67.3 g | 61.69 g |
| Wapń | 9 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.69 mg | 1.12 mg |
| Magnez | 19 mg | 16 mg |
| Potas | 203 mg | 138 mg |
| Sód | 84 mg | 374 mg |
| wit. B1 | 0.073 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.141 mg | 0.102 mg |
| wit. B3 | 4.733 mg | 4.584 mg |
| wit. B6 | 0.318 mg | 0.218 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.27 mg |
Źródło: Chicken legs vs Chicken wing
| per 100g | Ćwiartka z kurczaka | Chicken wing |
|---|---|---|
| Kalorie | 214 | 247 |
| Tłuszcze | 15.95 g | 16.69 g |
| Białko | 16.37 g | 22.6 g |
| Woda | 67.3 g | 61.69 g |
| Wapń | 9 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.69 mg | 1.12 mg |
| Magnez | 19 mg | 16 mg |
| Potas | 203 mg | 138 mg |
| Sód | 84 mg | 374 mg |
| wit. B1 | 0.073 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.141 mg | 0.102 mg |
| wit. B3 | 4.733 mg | 4.584 mg |
| wit. B6 | 0.318 mg | 0.218 mg |
| wit. B9 | 0.004 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.22 mg | 0.27 mg |
Źródło: Chicken legs vs Chicken wing
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Chicken legs Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!





