Czy rabarbar jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi warzywami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność rabarbaru. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi warzywami to koniecznie czytaj dalej.
Rabarbar - kalorie i wartości odżywcze
Rabarbar zawiera 21 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości rabarbar (115 g) to około 24 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie rabarbar zawiera 0.9g białka, 4.54g węglowodanów oraz 0.2g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych warzywach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Rabarbar | Buraki |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 43 |
| Węglowodany | 4.54 g | 9.56 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.8 g |
| Białko | 0.9 g | 1.61 g |
| Wapń | 86 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 12 mg | 23 mg |
| Potas | 288 mg | 325 mg |
| Sód | 4 mg | 78 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.35 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.334 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.155 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.067 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 109 mg |
| wit. C | 8 mg | 4.9 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.04 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 0.2 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 20 mg |
Źródło: Rhubarb vs Beetroot
| per 100g | Rabarbar | Rzodkiewka |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 16 |
| Węglowodany | 4.54 g | 3.4 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.1 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.6 g |
| Białko | 0.9 g | 0.68 g |
| Wapń | 86 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 0.34 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 288 mg | 233 mg |
| Sód | 4 mg | 39 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.28 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.039 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.254 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.071 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 25 mg |
| wit. C | 8 mg | 14.8 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 1.3 mg |
Źródło: Rhubarb vs Radish
| per 100g | Rabarbar | Rzepa |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 28 |
| Węglowodany | 4.54 g | 6.43 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.1 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.8 g |
| Białko | 0.9 g | 0.9 g |
| Wapń | 86 mg | 30 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 12 mg | 11 mg |
| Potas | 288 mg | 233 mg |
| Sód | 4 mg | 39 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.27 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.2 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.09 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 15 mg |
| wit. C | 8 mg | 21 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.03 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 0.1 mg |
Źródło: Rhubarb vs Turnip
| per 100g | Rabarbar | Kalafior |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 25 |
| Węglowodany | 4.54 g | 4.97 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.28 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2 g |
| Białko | 0.9 g | 1.92 g |
| Wapń | 86 mg | 22 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 0.42 mg |
| Magnez | 12 mg | 15 mg |
| Potas | 288 mg | 299 mg |
| Sód | 4 mg | 30 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.27 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.05 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.06 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.507 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.667 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.184 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 57 mg |
| wit. C | 8 mg | 48.2 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.08 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 15.5 mg |
Źródło: Rhubarb vs Cauliflower
| per 100g | Rabarbar | Ziemniaki |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 77 |
| Węglowodany | 4.54 g | 17.49 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.1 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.1 g |
| Białko | 0.9 g | 2.05 g |
| Wapń | 86 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 0.81 mg |
| Magnez | 12 mg | 23 mg |
| Fosfor | 14 mg | 57 mg |
| Potas | 288 mg | 425 mg |
| Sód | 4 mg | 6 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.081 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.032 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 1.061 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.279 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.298 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 15 mg |
| wit. C | 8 mg | 19.7 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 2 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 4 mg |
Źródło: Rhubarb vs Potato
| per 100g | Rabarbar | Szpinak |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 23 |
| Węglowodany | 4.54 g | 3.63 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.39 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.2 g |
| Białko | 0.9 g | 2.86 g |
| Wapń | 86 mg | 99 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 2.71 mg |
| Magnez | 12 mg | 79 mg |
| Potas | 288 mg | 558 mg |
| Sód | 4 mg | 79 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.53 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.078 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.189 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.724 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.065 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.195 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 194 mg |
| wit. C | 8 mg | 28.1 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 2.03 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 482.9 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 5626 mg |
Źródło: Rhubarb vs Spinach
| per 100g | Rabarbar | Boćwina |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 19 |
| Węglowodany | 4.54 g | 3.74 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.6 g |
| Białko | 0.9 g | 3.27 g |
| Wapń | 86 mg | 51 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 1.8 mg |
| Magnez | 12 mg | 81 mg |
| Fosfor | 14 mg | 46 mg |
| Potas | 288 mg | 379 mg |
| Sód | 4 mg | 213 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.39 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.172 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.99 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 14 mg |
| wit. C | 8 mg | 30 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 1.89 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 830 mg |
| Beta karoten | 61 mg | 45 mg |
Źródło: Rhubarb vs Chard
| per 100g | Rabarbar | Łopian (korzeń) – łopuch, głowacz, kostropień, topień, dziady |
|---|---|---|
| Kalorie | 21 | 72 |
| Węglowodany | 4.54 g | 17.34 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.8 g | 3.3 g |
| Białko | 0.9 g | 1.53 g |
| Wapń | 86 mg | 41 mg |
| Żelazo | 0.22 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 12 mg | 38 mg |
| Fosfor | 14 mg | 51 mg |
| Potas | 288 mg | 308 mg |
| Sód | 4 mg | 5 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.33 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.3 mg |
| wit. B3 | 0.3 mg | 0.3 mg |
| wit. B5 | 0.085 mg | 0.321 mg |
| wit. B6 | 0.024 mg | 0.24 mg |
| wit. B9 | 7 mg | 23 mg |
| wit. C | 8 mg | 3 mg |
| wit. E | 0.27 mg | 0.38 mg |
| wit. K | 29.3 mg | 1.6 mg |
Źródło: Rhubarb vs Burdock
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Rhubarb Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




