Czy mięso mielone wołowe jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi mięsem? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność wołowego mięsa mielonego. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi mięsem to koniecznie czytaj dalej.
Mięso mielone wołowe - kalorie i wartości odżywcze
Mięso mielone wołowe zawiera 241 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 10% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mięso mielone wołowe zawiera 23.87g białka, 0g węglowodanów oraz 15.37g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych mięsach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mięso mielone wołowe | Pierś z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 241 | 172 |
| Tłuszcze | 15.37 g | 9.25 g |
| Białko | 23.87 g | 20.85 g |
| Woda | 58.37 g | 69.46 g |
| Wapń | 33 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.27 mg | 0.74 mg |
| Magnez | 17 mg | 25 mg |
| Fosfor | 2.9 mg | 0.4 mg |
| Potas | 241 mg | 220 mg |
| Sód | 73 mg | 63 mg |
| Cynk | 2.9 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.051 mg | 0.063 mg |
| wit. B2 | 0.171 mg | 0.085 mg |
| wit. B3 | 4.026 mg | 9.908 mg |
| wit. B6 | 0.311 mg | 0.53 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.27 mg |
Źródło: Minced beef vs Chicken breast
| per 100g | Mięso mielone wołowe | Stek (wołowy) |
|---|---|---|
| Kalorie | 241 | 271 |
| Tłuszcze | 15.37 g | 19.02 g |
| Białko | 23.87 g | 24.85 g |
| Woda | 58.37 g | 55.59 g |
| Wapń | 33 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.27 mg | 2.4 mg |
| Magnez | 17 mg | 23 mg |
| Fosfor | 2.9 mg | 1.6 mg |
| Potas | 241 mg | 279 mg |
| Sód | 73 mg | 58 mg |
| Cynk | 2.9 mg | 1.6 mg |
| wit. B1 | 0.051 mg | 0.074 mg |
| wit. B2 | 0.171 mg | 0.301 mg |
| wit. B3 | 4.026 mg | 5.149 mg |
| wit. B6 | 0.311 mg | 0.5 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.006 mg |
| wit. K | 0.003 mg | 0.002 mg |
Źródło: Minced beef vs Steak
| per 100g | Mięso mielone wołowe | Cielęcina |
|---|---|---|
| Kalorie | 241 | 172 |
| Tłuszcze | 15.37 g | 7.56 g |
| Białko | 23.87 g | 24.38 g |
| Woda | 58.37 g | 66.76 g |
| Wapń | 33 mg | 17 mg |
| Żelazo | 2.27 mg | 0.99 mg |
| Magnez | 17 mg | 24 mg |
| Fosfor | 2.9 mg | 1.2 mg |
| Potas | 241 mg | 337 mg |
| Sód | 73 mg | 83 mg |
| Cynk | 2.9 mg | 1.2 mg |
| wit. B1 | 0.051 mg | 0.07 mg |
| wit. B2 | 0.171 mg | 0.27 mg |
| wit. B3 | 4.026 mg | 8.03 mg |
| wit. B6 | 0.311 mg | 0.39 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.011 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.15 mg |
| wit. K | 0.003 mg | 0.001 mg |
Źródło: Minced beef vs Veal
| per 100g | Mięso mielone wołowe | Mięso z kurczaka |
|---|---|---|
| Kalorie | 241 | 114 |
| Tłuszcze | 15.37 g | 1.65 g |
| Białko | 23.87 g | 23.2 g |
| Woda | 58.37 g | 74.86 g |
| Wapń | 33 mg | 12 mg |
| Żelazo | 2.27 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 17 mg | 27 mg |
| Fosfor | 2.9 mg | 2.4 mg |
| Potas | 241 mg | 239 mg |
| Sód | 73 mg | 68 mg |
| Cynk | 2.9 mg | 2.4 mg |
| wit. B1 | 0.051 mg | 0.068 mg |
| wit. B2 | 0.171 mg | 0.092 mg |
| wit. B3 | 4.026 mg | 10.604 mg |
| wit. B6 | 0.311 mg | 0.54 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.004 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.22 mg |
| wit. K | 0.003 mg | 0.002 mg |
Źródło: Minced beef vs Chicken
| per 100g | Mięso mielone wołowe | Pierś z indyka |
|---|---|---|
| Kalorie | 241 | 114 |
| Tłuszcze | 15.37 g | 1.48 g |
| Białko | 23.87 g | 23.66 g |
| Woda | 58.37 g | 74.89 g |
| Wapń | 33 mg | 11 mg |
| Żelazo | 2.27 mg | 0.73 mg |
| Magnez | 17 mg | 28 mg |
| Fosfor | 2.9 mg | 0.1 mg |
| Potas | 241 mg | 242 mg |
| Sód | 73 mg | 113 mg |
| Cynk | 2.9 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.051 mg | 0.042 mg |
| wit. B2 | 0.171 mg | 0.145 mg |
| wit. B3 | 4.026 mg | 9.924 mg |
| wit. B6 | 0.311 mg | 0.813 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.06 mg |
Źródło: Minced beef vs Turkey breast
| per 100g | Mięso mielone wołowe | Mięso mielone wieprzowe |
|---|---|---|
| Kalorie | 241 | 218 |
| Tłuszcze | 15.37 g | 16 g |
| Białko | 23.87 g | 17.99 g |
| Woda | 58.37 g | 64.67 g |
| Wapń | 33 mg | 15 mg |
| Żelazo | 2.27 mg | 0.88 mg |
| Magnez | 17 mg | 16 mg |
| Fosfor | 2.9 mg | 0.4 mg |
| Potas | 241 mg | 244 mg |
| Sód | 73 mg | 68 mg |
| Cynk | 2.9 mg | 0.4 mg |
| wit. B1 | 0.051 mg | 0.332 mg |
| wit. B2 | 0.171 mg | 0.338 mg |
| wit. B3 | 4.026 mg | 6.416 mg |
| wit. B6 | 0.311 mg | 0.551 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.002 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.45 mg |
Źródło: Minced beef vs Minced pork
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Minced beef Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!



