Jak wygląda durian na tle innych owoców pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność duriana. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Durian - kalorie i wartości odżywcze
Durian zawiera 147 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie durian zawiera 1.47g białka, 27.09g węglowodanów oraz 5.33g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Durian | Awokado |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 160 |
| Węglowodany | 27.09 g | 8.53 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 14.66 g |
| Błonnik | 3.8 g | 6.7 g |
| Białko | 1.47 g | 2 g |
| Wapń | 6 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.55 mg |
| Magnez | 30 mg | 29 mg |
| Fosfor | 39 mg | 52 mg |
| Potas | 436 mg | 485 mg |
| Sód | 2 mg | 7 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.64 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 1.738 mg |
| wit. B5 | 0.23 mg | 1.389 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.257 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 81 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 10 mg |
| Beta karoten | 23 mg | 62 mg |
Źródło: Durian vs Avocado
| per 100g | Durian | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 70 |
| Węglowodany | 27.09 g | 17 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 0.27 g |
| Błonnik | 3.8 g | 1.8 g |
| Białko | 1.47 g | 0.5 g |
| Wapń | 6 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 30 mg | 9 mg |
| Potas | 436 mg | 156 mg |
| Sód | 2 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 0.584 mg |
| wit. B5 | 0.23 mg | 0.16 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 14 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 27.7 mg |
| Beta karoten | 23 mg | 17 mg |
Źródło: Durian vs Mango
| per 100g | Durian | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 52 |
| Węglowodany | 27.09 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 0.17 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.4 g |
| Białko | 1.47 g | 0.26 g |
| Wapń | 6 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 30 mg | 5 mg |
| Fosfor | 39 mg | 11 mg |
| Potas | 436 mg | 107 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.23 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 3 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 4.6 mg |
| Beta karoten | 23 mg | 27 mg |
Źródło: Durian vs Apple
| per 100g | Durian | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 49 |
| Węglowodany | 27.09 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 0.3 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.5 g |
| Białko | 1.47 g | 0.94 g |
| Wapń | 6 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 30 mg | 10 mg |
| Potas | 436 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 0.274 mg |
| wit. B5 | 0.23 mg | 0.25 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 39 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 48.5 mg |
Źródło: Durian vs Orange
| per 100g | Durian | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 95 |
| Węglowodany | 27.09 g | 23.5 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 0.64 g |
| Błonnik | 3.8 g | 1.5 g |
| Białko | 1.47 g | 1.72 g |
| Wapń | 6 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 30 mg | 37 mg |
| Fosfor | 39 mg | 21 mg |
| Potas | 436 mg | 303 mg |
| Sód | 2 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.42 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.105 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 0.92 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.329 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 24 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 13.7 mg |
| Beta karoten | 23 mg | 61 mg |
Źródło: Durian vs Jackfruit
| per 100g | Durian | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 89 |
| Węglowodany | 27.09 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 0.33 g |
| Błonnik | 3.8 g | 2.6 g |
| Białko | 1.47 g | 1.09 g |
| Wapń | 6 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 30 mg | 27 mg |
| Fosfor | 39 mg | 22 mg |
| Potas | 436 mg | 358 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.23 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 20 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 8.7 mg |
| Beta karoten | 23 mg | 26 mg |
Źródło: Durian vs Banana
| per 100g | Durian | Liczi |
|---|---|---|
| Kalorie | 147 | 66 |
| Węglowodany | 27.09 g | 16.53 g |
| Tłuszcze | 5.33 g | 0.44 g |
| Błonnik | 3.8 g | 1.3 g |
| Białko | 1.47 g | 0.83 g |
| Wapń | 6 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.43 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 30 mg | 10 mg |
| Fosfor | 39 mg | 31 mg |
| Potas | 436 mg | 171 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.28 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.374 mg | 0.011 mg |
| wit. B2 | 0.2 mg | 0.065 mg |
| wit. B3 | 1.074 mg | 0.603 mg |
| wit. B6 | 0.316 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 36 mg | 14 mg |
| wit. C | 19.7 mg | 71.5 mg |
Źródło: Durian vs Lychee
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Durian Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




