Ile kalorii ma ananas w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność ananasa. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Ananas - kalorie i wartości odżywcze
Ananas zawiera 50 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości ananas (700 g) to około 350 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 15% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ananas zawiera 0.54g białka, 13.52g węglowodanów oraz 0.12g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Ananas | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 30 |
| Węglowodany | 13.52 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.4 g | 0.4 g |
| Białko | 0.54 g | 0.6 g |
| Wapń | 13 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 109 mg | 112 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.178 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 3 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 303 mg |
Źródło: Pineapple vs Watermelon
| per 100g | Ananas | Mango |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 70 |
| Węglowodany | 13.52 g | 17 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.27 g |
| Błonnik | 1.4 g | 1.8 g |
| Białko | 0.54 g | 0.5 g |
| Wapń | 13 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.13 mg |
| Magnez | 12 mg | 9 mg |
| Potas | 109 mg | 156 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.057 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.584 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.134 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 14 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 27.7 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 1.12 mg |
| wit. K | 0.07 mg | 4.2 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 17 mg |
Źródło: Pineapple vs Mango
| per 100g | Ananas | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 32 |
| Węglowodany | 13.52 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2 g |
| Białko | 0.54 g | 0.67 g |
| Wapń | 13 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 12 mg | 13 mg |
| Potas | 109 mg | 153 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.14 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.022 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.386 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 24 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 58.8 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 0.29 mg |
| wit. K | 0.07 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 7 mg |
Źródło: Pineapple vs Strawberries
| per 100g | Ananas | Papaja |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 43 |
| Węglowodany | 13.52 g | 8 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.26 g |
| Błonnik | 1.4 g | 1.7 g |
| Białko | 0.54 g | 0.47 g |
| Wapń | 13 mg | 20 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 12 mg | 21 mg |
| Fosfor | 8 mg | 10 mg |
| Potas | 109 mg | 182 mg |
| Sód | 1 mg | 8 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.08 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.023 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.027 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.338 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.038 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 37 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 60.9 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 0.3 mg |
| wit. K | 0.07 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 276 mg |
Źródło: Pineapple vs Papaya
| per 100g | Ananas | Wiśnie |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 63 |
| Węglowodany | 13.52 g | 16.1 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.1 g |
| Białko | 0.54 g | 1.06 g |
| Wapń | 13 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 12 mg | 11 mg |
| Fosfor | 8 mg | 21 mg |
| Potas | 109 mg | 222 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.154 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.049 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 4 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 21 mg |
Źródło: Pineapple vs Cherry
| per 100g | Ananas | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 52 |
| Węglowodany | 13.52 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.4 g |
| Białko | 0.54 g | 0.26 g |
| Wapń | 13 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 12 mg | 5 mg |
| Fosfor | 8 mg | 11 mg |
| Potas | 109 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 3 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 0.07 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 27 mg |
Źródło: Pineapple vs Apple
| per 100g | Ananas | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 89 |
| Węglowodany | 13.52 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.6 g |
| Białko | 0.54 g | 1.09 g |
| Wapń | 13 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 12 mg | 27 mg |
| Fosfor | 8 mg | 22 mg |
| Potas | 109 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.665 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 20 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 0.07 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 26 mg |
Źródło: Pineapple vs Banana
| per 100g | Ananas | Cytryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 29 |
| Węglowodany | 13.52 g | 9.32 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.8 g |
| Białko | 0.54 g | 1.1 g |
| Wapń | 13 mg | 26 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 12 mg | 8 mg |
| Potas | 109 mg | 138 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 11 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 53 mg |
| wit. E | 0.02 mg | 0.15 mg |
| Beta karoten | 35 mg | 1 mg |
Źródło: Pineapple vs Lemon
| per 100g | Ananas | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 50 | 49 |
| Węglowodany | 13.52 g | 11.89 g |
| Tłuszcze | 0.12 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.4 g | 2.5 g |
| Białko | 0.54 g | 0.94 g |
| Wapń | 13 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.29 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 12 mg | 10 mg |
| Potas | 109 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.12 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.079 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.5 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.112 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 18 mg | 39 mg |
| wit. C | 47.8 mg | 48.5 mg |
Źródło: Pineapple vs Orange
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Pineapple Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




