Czy pigwa jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi owocami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność pigwy. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Pigwa - kalorie i wartości odżywcze
Pigwa zawiera 57 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości pigwa (530 g) to około 302 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 13% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie pigwa zawiera 0.4g białka, 13.81g węglowodanów oraz 0.1g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Pigwa (owoce) | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 52 |
| Węglowodany | 13.81 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.9 g | 2.4 g |
| Białko | 0.4 g | 0.26 g |
| Wapń | 11 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 8 mg | 5 mg |
| Fosfor | 11 mg | 11 mg |
| Potas | 119 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.081 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 3 mg |
| wit. C | 15 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 4.5 mg | 2.2 mg |
Źródło: Quince fruit vs Apple
| per 100g | Pigwa (owoce) | Gruszka |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 58 |
| Węglowodany | 13.81 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.12 g |
| Błonnik | 1.9 g | 3.1 g |
| Białko | 0.4 g | 0.38 g |
| Wapń | 11 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 0.17 mg |
| Magnez | 8 mg | 7 mg |
| Fosfor | 11 mg | 11 mg |
| Potas | 119 mg | 119 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.012 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.157 mg |
| wit. B5 | 0.081 mg | 0.048 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.028 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 7 mg |
| wit. C | 15 mg | 4.2 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.12 mg |
| wit. K | 4.5 mg | 4.5 mg |
Źródło: Quince fruit vs Pear
| per 100g | Pigwa (owoce) | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 68 |
| Węglowodany | 13.81 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.95 g |
| Błonnik | 1.9 g | 5.4 g |
| Białko | 0.4 g | 2.55 g |
| Wapń | 11 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 8 mg | 22 mg |
| Fosfor | 11 mg | 11 mg |
| Potas | 119 mg | 417 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 1.084 mg |
| wit. B5 | 0.081 mg | 0.451 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 49 mg |
| wit. C | 15 mg | 228 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 4.5 mg | 2.6 mg |
Źródło: Quince fruit vs Guava
| per 100g | Pigwa (owoce) | Figi |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 74 |
| Węglowodany | 13.81 g | 19.18 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.3 g |
| Błonnik | 1.9 g | 2.9 g |
| Białko | 0.4 g | 0.75 g |
| Wapń | 11 mg | 35 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 0.37 mg |
| Magnez | 8 mg | 17 mg |
| Potas | 119 mg | 232 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.05 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.4 mg |
| wit. B5 | 0.081 mg | 0.3 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.113 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 6 mg |
| wit. C | 15 mg | 2 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.11 mg |
| wit. K | 4.5 mg | 4.7 mg |
Źródło: Quince fruit vs Figs
| per 100g | Pigwa (owoce) | Marakuja |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 97 |
| Węglowodany | 13.81 g | 23.38 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.7 g |
| Błonnik | 1.9 g | 10.4 g |
| Białko | 0.4 g | 2.2 g |
| Wapń | 11 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 1.6 mg |
| Magnez | 8 mg | 29 mg |
| Fosfor | 11 mg | 68 mg |
| Potas | 119 mg | 348 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 1.5 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 14 mg |
| wit. C | 15 mg | 30 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 4.5 mg | 0.7 mg |
Źródło: Quince fruit vs Passion fruit
| per 100g | Pigwa (owoce) | Kumkwat |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 71 |
| Węglowodany | 13.81 g | 15.9 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.86 g |
| Błonnik | 1.9 g | 6.5 g |
| Białko | 0.4 g | 1.88 g |
| Wapń | 11 mg | 62 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 0.86 mg |
| Magnez | 8 mg | 20 mg |
| Potas | 119 mg | 186 mg |
| Sód | 1 mg | 10 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.037 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.429 mg |
| wit. B5 | 0.081 mg | 0.208 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.036 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 17 mg |
| wit. C | 15 mg | 43.9 mg |
| wit. E | 0.12 mg | 0.15 mg |
Źródło: Quince fruit vs Kumquats
| per 100g | Pigwa (owoce) | Nieśplik japoński (Loquat) |
|---|---|---|
| Kalorie | 57 | 47 |
| Węglowodany | 13.81 g | 12.14 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.2 g |
| Błonnik | 1.9 g | 1.7 g |
| Białko | 0.4 g | 0.43 g |
| Wapń | 11 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.7 mg | 0.28 mg |
| Magnez | 8 mg | 13 mg |
| Fosfor | 11 mg | 27 mg |
| Potas | 119 mg | 266 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.05 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.019 mg |
| wit. B2 | 0.03 mg | 0.024 mg |
| wit. B3 | 0.2 mg | 0.18 mg |
| wit. B6 | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 3 mg | 14 mg |
| wit. C | 15 mg | 1 mg |
Źródło: Quince fruit vs Loquat
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Quince fruit Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




