Czy maślanka jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność maślanki. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Maślanka - kalorie i wartości odżywcze
Maślanka zawiera 62 kcal na 100g.
Na przykład szklanka maślanki (220 g) to około 136 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 6% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie maślanka zawiera 3.21g białka, 4.88g węglowodanów oraz 3.31g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Maślanka | Serek wiejski (twarożek) |
|---|---|---|
| Kalorie | 105 | 98 |
| Węglowodany | 49 g | 3.38 g |
| Tłuszcze | 5.78 g | 4.3 g |
| Białko | 34.3 g | 11.12 g |
| Woda | 2.97 g | 79.79 g |
| Wapń | 1184 mg | 83 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.07 mg |
| Magnez | 110 mg | 8 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Potas | 1592 mg | 104 mg |
| Sód | 517 mg | 315 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.392 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 1.579 mg | 0.163 mg |
| wit. B3 | 0.876 mg | 0.099 mg |
| wit. B6 | 0.338 mg | 0.046 mg |
| wit. B9 | 0.047 mg | 0.012 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.08 mg |
Źródło: Buttermilk vs Cottage cheese
| per 100g | Maślanka | Śmietana 12% |
|---|---|---|
| Kalorie | 105 | 136 |
| Węglowodany | 49 g | 7.1 g |
| Tłuszcze | 5.78 g | 10.6 g |
| Białko | 34.3 g | 3.5 g |
| Woda | 2.97 g | 78.1 g |
| Wapń | 1184 mg | 141 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.07 mg |
| Magnez | 110 mg | 10 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 0.5 mg |
| Potas | 1592 mg | 212 mg |
| Sód | 517 mg | 83 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 0.5 mg |
| wit. B1 | 0.392 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 1.579 mg | 0.12 mg |
| wit. B3 | 0.876 mg | 0.07 mg |
| wit. B6 | 0.338 mg | 0.02 mg |
| wit. B9 | 0.047 mg | 0.011 mg |
| wit. C | 5.7 mg | 0.9 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.3 mg |
Źródło: Buttermilk vs Sour cream 12% fat
| per 100g | Maślanka | Margaryna |
|---|---|---|
| Kalorie | 105 | 717 |
| Węglowodany | 49 g | 0.7 g |
| Tłuszcze | 5.78 g | 80.71 g |
| Białko | 34.3 g | 0.16 g |
| Woda | 2.97 g | 16.52 g |
| Wapń | 1184 mg | 3 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.06 mg |
| Magnez | 110 mg | 3 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 93 mg |
| Potas | 1592 mg | 18 mg |
| Sód | 517 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 93 mg |
| wit. B1 | 0.392 mg | 0.01 mg |
| wit. B2 | 1.579 mg | 0.037 mg |
| wit. B3 | 0.876 mg | 0.023 mg |
| wit. B6 | 0.338 mg | 0.009 mg |
| wit. B9 | 0.047 mg | 0.001 mg |
| wit. C | 5.7 mg | 0.2 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 9 mg |
Źródło: Buttermilk vs Margarine
| per 100g | Maślanka | Jajko gotowane (na twardo lub miękko) |
|---|---|---|
| Kalorie | 105 | 155 |
| Węglowodany | 49 g | 1.12 g |
| Tłuszcze | 5.78 g | 10.61 g |
| Białko | 34.3 g | 12.58 g |
| Woda | 2.97 g | 74.62 g |
| Wapń | 1184 mg | 50 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 1.19 mg |
| Magnez | 110 mg | 10 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 0.3 mg |
| Potas | 1592 mg | 126 mg |
| Sód | 517 mg | 124 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 0.3 mg |
| wit. B1 | 0.392 mg | 0.066 mg |
| wit. B2 | 1.579 mg | 0.513 mg |
| wit. B3 | 0.876 mg | 0.064 mg |
| wit. B6 | 0.338 mg | 0.121 mg |
| wit. B9 | 0.047 mg | 0.044 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 1.03 mg |
Źródło: Buttermilk vs Boiled egg (hard or soft)
| per 100g | Maślanka | Masło |
|---|---|---|
| Kalorie | 105 | 717 |
| Węglowodany | 49 g | 0.06 g |
| Tłuszcze | 5.78 g | 81.11 g |
| Białko | 34.3 g | 0.85 g |
| Woda | 2.97 g | 16.17 g |
| Wapń | 1184 mg | 24 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.02 mg |
| Magnez | 110 mg | 2 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 7 mg |
| Potas | 1592 mg | 24 mg |
| Sód | 517 mg | 11 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 7 mg |
| wit. B1 | 0.392 mg | 0.005 mg |
| wit. B2 | 1.579 mg | 0.034 mg |
| wit. B3 | 0.876 mg | 0.042 mg |
| wit. B6 | 0.338 mg | 0.003 mg |
| wit. B9 | 0.047 mg | 0.003 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 2.32 mg |
Źródło: Buttermilk vs Butter
| per 100g | Maślanka | Jogurt grecki |
|---|---|---|
| Kalorie | 105 | 59 |
| Węglowodany | 49 g | 3.6 g |
| Tłuszcze | 5.78 g | 0.39 g |
| Białko | 34.3 g | 10.19 g |
| Woda | 2.97 g | 85.1 g |
| Wapń | 1184 mg | 110 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.07 mg |
| Magnez | 110 mg | 11 mg |
| Fosfor | 0.4 mg | 1 mg |
| Potas | 1592 mg | 141 mg |
| Sód | 517 mg | 36 mg |
| Cynk | 0.4 mg | 1 mg |
| wit. B1 | 0.392 mg | 0.023 mg |
| wit. B2 | 1.579 mg | 0.278 mg |
| wit. B3 | 0.876 mg | 0.208 mg |
| wit. B6 | 0.338 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 0.047 mg | 0.007 mg |
| wit. E | 0.1 mg | 0.01 mg |
Źródło: Buttermilk vs Greek yoghurt
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Buttermilk Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




