Czy filet z tilapii jest dobrym wyborem w porównaniu z innymi rybami? Sprawdziliśmy
Sprawdziliśmy kaloryczność fileta z tilapii. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Filet z tilapii - kalorie i wartości odżywcze
Filet z tilapii zawiera 96 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości filet z tilapii (105 g) to około 101 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 4% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie filet z tilapii zawiera 20.08g białka, 0g węglowodanów oraz 1.7g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Flądra (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 70 |
Tłuszcze | 1.7 g | 1.93 g |
Białko | 20.08 g | 12.41 g |
Woda | 78.08 g | 84.63 g |
Wapń | 10 mg | 21 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 0.18 mg |
Magnez | 27 mg | 18 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 0.1 mg |
Potas | 302 mg | 160 mg |
Sód | 52 mg | 296 mg |
Cynk | 1.4 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.022 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.02 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 1.04 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.098 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.005 mg |
wit. E | 0.4 mg | 0.63 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Flounder (fillet, meat)
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Okoń |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 79 |
Tłuszcze | 1.7 g | 1.54 g |
Białko | 20.08 g | 15.31 g |
Woda | 78.08 g | 83.07 g |
Wapń | 10 mg | 28 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 0.22 mg |
Magnez | 27 mg | 23 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 0.1 mg |
Potas | 302 mg | 187 mg |
Sód | 52 mg | 287 mg |
Cynk | 1.4 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.04 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.048 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 1.005 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.073 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.009 mg |
wit. E | 0.4 mg | 0.76 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Perch
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Dorsz (mięso, filet) |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 82 |
Tłuszcze | 1.7 g | 0.67 g |
Białko | 20.08 g | 17.81 g |
Woda | 78.08 g | 81.22 g |
Wapń | 10 mg | 16 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 0.38 mg |
Magnez | 27 mg | 32 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 0.1 mg |
Potas | 302 mg | 413 mg |
Sód | 52 mg | 54 mg |
Cynk | 1.4 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.076 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.065 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 2.063 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.245 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.007 mg |
wit. E | 0.4 mg | 0.64 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Cod
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Łosoś (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 208 |
Tłuszcze | 1.7 g | 13.42 g |
Białko | 20.08 g | 20.42 g |
Woda | 78.08 g | 64.89 g |
Wapń | 10 mg | 9 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 0.34 mg |
Magnez | 27 mg | 27 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 0.5 mg |
Potas | 302 mg | 363 mg |
Sód | 52 mg | 59 mg |
Cynk | 1.4 mg | 0.5 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.207 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.155 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 8.672 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.636 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.026 mg |
wit. E | 0.4 mg | 3.55 mg |
wit. K | 0.001 mg | 0.001 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Salmon
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Tuńczyk |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 144 |
Tłuszcze | 1.7 g | 4.9 g |
Białko | 20.08 g | 23.33 g |
Woda | 78.08 g | 68.09 g |
Wapń | 10 mg | 8 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 1.02 mg |
Magnez | 27 mg | 50 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 5.7 mg |
Potas | 302 mg | 252 mg |
Sód | 52 mg | 39 mg |
Cynk | 1.4 mg | 5.7 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.241 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.251 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 8.654 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.455 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.002 mg |
wit. E | 0.4 mg | 1 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Tuna
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Halibut (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 186 |
Tłuszcze | 1.7 g | 13.84 g |
Białko | 20.08 g | 14.37 g |
Woda | 78.08 g | 70.27 g |
Wapń | 10 mg | 3 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 0.66 mg |
Magnez | 27 mg | 26 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 0.1 mg |
Potas | 302 mg | 268 mg |
Sód | 52 mg | 80 mg |
Cynk | 1.4 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.06 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.08 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 1.5 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.42 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.001 mg |
wit. E | 0.4 mg | 0.73 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Halibut (fillet, meat)
per 100g | Tilapia (filet, mięso) | Karp (filet, mięso) |
---|---|---|
Kalorie | 96 | 127 |
Tłuszcze | 1.7 g | 5.6 g |
Białko | 20.08 g | 17.83 g |
Woda | 78.08 g | 76.31 g |
Wapń | 10 mg | 41 mg |
Żelazo | 0.56 mg | 1.24 mg |
Magnez | 27 mg | 29 mg |
Fosfor | 1.4 mg | 0.1 mg |
Potas | 302 mg | 333 mg |
Sód | 52 mg | 49 mg |
Cynk | 1.4 mg | 0.1 mg |
wit. B1 | 0.041 mg | 0.115 mg |
wit. B2 | 0.063 mg | 0.055 mg |
wit. B3 | 3.903 mg | 1.64 mg |
wit. B6 | 0.162 mg | 0.19 mg |
wit. B9 | 0.024 mg | 0.015 mg |
wit. E | 0.4 mg | 0.63 mg |
Źródło: Tilapia (fillet, meat) vs Carp
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Tilapia (fillet, meat) Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!