Porównujemy wartości odżywacze persymony z innymi owocami
Sprawdziliśmy kaloryczność persymony. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Persymona - kalorie i wartości odżywcze
Persymona zawiera 70 kcal na 100g.
Na przykład średniej wielkości persymona (260 g) to około 182 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 8% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie persymona zawiera 0.58g białka, 18.59g węglowodanów oraz g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Persymona | Brzoskwinia |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 39 |
| Węglowodany | 18.59 g | 9.54 g |
| Błonnik | 3.6 g | 1.5 g |
| Białko | 0.58 g | 0.91 g |
| Wapń | 8 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.25 mg |
| Magnez | 9 mg | 9 mg |
| Fosfor | 17 mg | 11 mg |
| Potas | 161 mg | 190 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.17 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.024 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.806 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.025 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 4 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 6.6 mg |
| wit. E | 0.73 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 253 mg | 162 mg |
Źródło: Persimmon vs Peach
| per 100g | Persymona | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 48 |
| Węglowodany | 18.59 g | 11.12 g |
| Błonnik | 3.6 g | 2 g |
| Białko | 0.58 g | 1.4 g |
| Wapń | 8 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Fosfor | 17 mg | 23 mg |
| Potas | 161 mg | 259 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.6 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.054 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 9 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 10 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 3.3 mg |
| Beta karoten | 253 mg | 1094 mg |
Źródło: Persimmon vs Apricot
| per 100g | Persymona | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 52 |
| Węglowodany | 18.59 g | 13.81 g |
| Błonnik | 3.6 g | 2.4 g |
| Białko | 0.58 g | 0.26 g |
| Wapń | 8 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 9 mg | 5 mg |
| Fosfor | 17 mg | 11 mg |
| Potas | 161 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.091 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 3 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 0.73 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 253 mg | 27 mg |
Źródło: Persimmon vs Apple
| per 100g | Persymona | Pomarańcza |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 49 |
| Węglowodany | 18.59 g | 11.89 g |
| Błonnik | 3.6 g | 2.5 g |
| Białko | 0.58 g | 0.94 g |
| Wapń | 8 mg | 40 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.09 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Potas | 161 mg | 179 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.06 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.087 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.274 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.063 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 39 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 48.5 mg |
Źródło: Persimmon vs Orange
| per 100g | Persymona | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 89 |
| Węglowodany | 18.59 g | 22.84 g |
| Błonnik | 3.6 g | 2.6 g |
| Białko | 0.58 g | 1.09 g |
| Wapń | 8 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 9 mg | 27 mg |
| Fosfor | 17 mg | 22 mg |
| Potas | 161 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.665 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 20 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 0.73 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 253 mg | 26 mg |
Źródło: Persimmon vs Banana
| per 100g | Persymona | Marakuja |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 97 |
| Węglowodany | 18.59 g | 23.38 g |
| Błonnik | 3.6 g | 10.4 g |
| Białko | 0.58 g | 2.2 g |
| Wapń | 8 mg | 12 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 1.6 mg |
| Magnez | 9 mg | 29 mg |
| Fosfor | 17 mg | 68 mg |
| Potas | 161 mg | 348 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.1 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.13 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 1.5 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 14 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 30 mg |
| wit. E | 0.73 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 0.7 mg |
| Beta karoten | 253 mg | 743 mg |
Źródło: Persimmon vs Passion fruit
| per 100g | Persymona | Agrest |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 44 |
| Węglowodany | 18.59 g | 10.18 g |
| Błonnik | 3.6 g | 4.3 g |
| Białko | 0.58 g | 0.88 g |
| Wapń | 8 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Fosfor | 17 mg | 27 mg |
| Potas | 161 mg | 198 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.03 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.3 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.08 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 6 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 27.7 mg |
Źródło: Persimmon vs Gooseberry
| per 100g | Persymona | Pigwica |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 83 |
| Węglowodany | 18.59 g | 19.9 g |
| Błonnik | 3.6 g | 5.3 g |
| Białko | 0.58 g | 0.44 g |
| Wapń | 8 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.8 mg |
| Magnez | 9 mg | 12 mg |
| Potas | 161 mg | 193 mg |
| Sód | 1 mg | 12 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.058 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.2 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.037 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 14 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 14.7 mg |
Źródło: Persimmon vs Sapodilla
| per 100g | Persymona | Granat |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 83 |
| Węglowodany | 18.59 g | 18.7 g |
| Błonnik | 3.6 g | 4 g |
| Białko | 0.58 g | 1.67 g |
| Wapń | 8 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.15 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 9 mg | 12 mg |
| Fosfor | 17 mg | 36 mg |
| Potas | 161 mg | 236 mg |
| Sód | 1 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.11 mg | 0.35 mg |
| wit. B1 | 0.03 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.02 mg | 0.053 mg |
| wit. B3 | 0.1 mg | 0.293 mg |
| wit. B6 | 0.1 mg | 0.075 mg |
| wit. B9 | 8 mg | 38 mg |
| wit. C | 7.5 mg | 10.2 mg |
| wit. E | 0.73 mg | 0.6 mg |
| wit. K | 2.6 mg | 16.4 mg |
Źródło: Persimmon vs Pomegranate
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Persimmon Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




