Porównujemy wartości odżywacze karpia z innymi rybami
Sprawdziliśmy kaloryczność karpia. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Karp - kalorie i wartości odżywcze
Karp zawiera 127 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 5% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie karp zawiera 17.83g białka, 0g węglowodanów oraz 5.6g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Łosoś (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 208 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 13.42 g |
| Białko | 17.83 g | 20.42 g |
| Woda | 76.31 g | 64.89 g |
| Wapń | 41 mg | 9 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 0.34 mg |
| Magnez | 29 mg | 27 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Potas | 333 mg | 363 mg |
| Sód | 49 mg | 59 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.5 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.207 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.155 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 8.672 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.636 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.026 mg |
| wit. C | 1.6 mg | 3.9 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 3.55 mg |
Źródło: Carp vs Salmon
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Dorsz (mięso, filet) |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 82 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 0.67 g |
| Białko | 17.83 g | 17.81 g |
| Woda | 76.31 g | 81.22 g |
| Wapń | 41 mg | 16 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 0.38 mg |
| Magnez | 29 mg | 32 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 333 mg | 413 mg |
| Sód | 49 mg | 54 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.076 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.065 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 2.063 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.245 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.007 mg |
| wit. C | 1.6 mg | 1 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 0.64 mg |
Źródło: Carp vs Cod
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Tilapia (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 96 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 1.7 g |
| Białko | 17.83 g | 20.08 g |
| Woda | 76.31 g | 78.08 g |
| Wapń | 41 mg | 10 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 0.56 mg |
| Magnez | 29 mg | 27 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 1.4 mg |
| Potas | 333 mg | 302 mg |
| Sód | 49 mg | 52 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 1.4 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.041 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.063 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 3.903 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.162 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.024 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 0.4 mg |
Źródło: Carp vs Tilapia (fillet, meat)
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Pstrąg |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 141 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 6.18 g |
| Białko | 17.83 g | 19.94 g |
| Woda | 76.31 g | 73.8 g |
| Wapń | 41 mg | 25 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 29 mg | 25 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 333 mg | 377 mg |
| Sód | 49 mg | 51 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.12 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.09 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 5.567 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.34 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.011 mg |
| wit. C | 1.6 mg | 2.9 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 2.34 mg |
Źródło: Carp vs Trout
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Tuńczyk |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 144 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 4.9 g |
| Białko | 17.83 g | 23.33 g |
| Woda | 76.31 g | 68.09 g |
| Wapń | 41 mg | 8 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 1.02 mg |
| Magnez | 29 mg | 50 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 5.7 mg |
| Potas | 333 mg | 252 mg |
| Sód | 49 mg | 39 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 5.7 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.241 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.251 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 8.654 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.455 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.002 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 1 mg |
Źródło: Carp vs Tuna
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Okoń |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 79 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 1.54 g |
| Białko | 17.83 g | 15.31 g |
| Woda | 76.31 g | 83.07 g |
| Wapń | 41 mg | 28 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 0.22 mg |
| Magnez | 29 mg | 23 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 333 mg | 187 mg |
| Sód | 49 mg | 287 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.048 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 1.005 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.073 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.009 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 0.76 mg |
Źródło: Carp vs Perch
| per 100g | Karp (filet, mięso) | Halibut (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 127 | 186 |
| Tłuszcze | 5.6 g | 13.84 g |
| Białko | 17.83 g | 14.37 g |
| Woda | 76.31 g | 70.27 g |
| Wapń | 41 mg | 3 mg |
| Żelazo | 1.24 mg | 0.66 mg |
| Magnez | 29 mg | 26 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 333 mg | 268 mg |
| Sód | 49 mg | 80 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.115 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.055 mg | 0.08 mg |
| wit. B3 | 1.64 mg | 1.5 mg |
| wit. B6 | 0.19 mg | 0.42 mg |
| wit. B9 | 0.015 mg | 0.001 mg |
| wit. E | 0.63 mg | 0.73 mg |
Źródło: Carp vs Halibut (fillet, meat)
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Carp Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




