Kalorie w filecie z dorsza na tle innych ryb
Sprawdziliśmy kaloryczność dorsza. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi rybami to koniecznie czytaj dalej.
Dorsz - kalorie i wartości odżywcze
Dorsz zawiera 82 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 3% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie dorsz zawiera 17.81g białka, 0g węglowodanów oraz 0.67g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych rybach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Dorsz (mięso, filet) | Halibut (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 82 | 186 |
| Tłuszcze | 0.67 g | 13.84 g |
| Białko | 17.81 g | 14.37 g |
| Woda | 81.22 g | 70.27 g |
| Wapń | 16 mg | 3 mg |
| Żelazo | 0.38 mg | 0.66 mg |
| Magnez | 32 mg | 26 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 413 mg | 268 mg |
| Sód | 54 mg | 80 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.076 mg | 0.06 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.08 mg |
| wit. B3 | 2.063 mg | 1.5 mg |
| wit. B6 | 0.245 mg | 0.42 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.001 mg |
| wit. E | 0.64 mg | 0.73 mg |
Źródło: Cod vs Halibut (fillet, meat)
| per 100g | Dorsz (mięso, filet) | Flądra (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 82 | 70 |
| Tłuszcze | 0.67 g | 1.93 g |
| Białko | 17.81 g | 12.41 g |
| Woda | 81.22 g | 84.63 g |
| Wapń | 16 mg | 21 mg |
| Żelazo | 0.38 mg | 0.18 mg |
| Magnez | 32 mg | 18 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 413 mg | 160 mg |
| Sód | 54 mg | 296 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.076 mg | 0.022 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.02 mg |
| wit. B3 | 2.063 mg | 1.04 mg |
| wit. B6 | 0.245 mg | 0.098 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.005 mg |
| wit. E | 0.64 mg | 0.63 mg |
Źródło: Cod vs Flounder (fillet, meat)
| per 100g | Dorsz (mięso, filet) | Tilapia (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 82 | 96 |
| Tłuszcze | 0.67 g | 1.7 g |
| Białko | 17.81 g | 20.08 g |
| Woda | 81.22 g | 78.08 g |
| Wapń | 16 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.38 mg | 0.56 mg |
| Magnez | 32 mg | 27 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 1.4 mg |
| Potas | 413 mg | 302 mg |
| Sód | 54 mg | 52 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 1.4 mg |
| wit. B1 | 0.076 mg | 0.041 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.063 mg |
| wit. B3 | 2.063 mg | 3.903 mg |
| wit. B6 | 0.245 mg | 0.162 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.024 mg |
| wit. E | 0.64 mg | 0.4 mg |
Źródło: Cod vs Tilapia (fillet, meat)
| per 100g | Dorsz (mięso, filet) | Łosoś (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 82 | 208 |
| Tłuszcze | 0.67 g | 13.42 g |
| Białko | 17.81 g | 20.42 g |
| Woda | 81.22 g | 64.89 g |
| Wapń | 16 mg | 9 mg |
| Żelazo | 0.38 mg | 0.34 mg |
| Magnez | 32 mg | 27 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.5 mg |
| Potas | 413 mg | 363 mg |
| Sód | 54 mg | 59 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.5 mg |
| wit. B1 | 0.076 mg | 0.207 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.155 mg |
| wit. B3 | 2.063 mg | 8.672 mg |
| wit. B6 | 0.245 mg | 0.636 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.026 mg |
| wit. C | 1 mg | 3.9 mg |
| wit. E | 0.64 mg | 3.55 mg |
Źródło: Cod vs Salmon
| per 100g | Dorsz (mięso, filet) | Okoń |
|---|---|---|
| Kalorie | 82 | 79 |
| Tłuszcze | 0.67 g | 1.54 g |
| Białko | 17.81 g | 15.31 g |
| Woda | 81.22 g | 83.07 g |
| Wapń | 16 mg | 28 mg |
| Żelazo | 0.38 mg | 0.22 mg |
| Magnez | 32 mg | 23 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 413 mg | 187 mg |
| Sód | 54 mg | 287 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.076 mg | 0.04 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.048 mg |
| wit. B3 | 2.063 mg | 1.005 mg |
| wit. B6 | 0.245 mg | 0.073 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.009 mg |
| wit. E | 0.64 mg | 0.76 mg |
Źródło: Cod vs Perch
| per 100g | Dorsz (mięso, filet) | Karp (filet, mięso) |
|---|---|---|
| Kalorie | 82 | 127 |
| Tłuszcze | 0.67 g | 5.6 g |
| Białko | 17.81 g | 17.83 g |
| Woda | 81.22 g | 76.31 g |
| Wapń | 16 mg | 41 mg |
| Żelazo | 0.38 mg | 1.24 mg |
| Magnez | 32 mg | 29 mg |
| Fosfor | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Potas | 413 mg | 333 mg |
| Sód | 54 mg | 49 mg |
| Cynk | 0.1 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.076 mg | 0.115 mg |
| wit. B2 | 0.065 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 2.063 mg | 1.64 mg |
| wit. B6 | 0.245 mg | 0.19 mg |
| wit. B9 | 0.007 mg | 0.015 mg |
| wit. C | 1 mg | 1.6 mg |
| wit. E | 0.64 mg | 0.63 mg |
Źródło: Cod vs Carp
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Cod Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




