Jakie wartości odżywcze ma ser mascarpone w porównaniu z innymi produktami nabiałowymi?
Sprawdziliśmy kaloryczność sera mascarpone. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi produktami nabiałowymi to koniecznie czytaj dalej.
Ser mascarpone - kalorie i wartości odżywcze
Ser mascarpone zawiera 429 kcal na 100g.
Odpowiada to ok. 18% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie ser mascarpone zawiera 3.57g białka, 3.57g węglowodanów oraz 42.86g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych produktach nabiałowych. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Ser Mascarpone | Masło |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 717 |
| Węglowodany | 3.57 g | 0.06 g |
| Tłuszcze | 42.86 g | 81.11 g |
| Białko | 3.57 g | 0.85 g |
| Wapń | 143 mg | 24 mg |
| Sód | 54 mg | 11 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Butter
| per 100g | Ser Mascarpone | Ser Mozzarella |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 280 |
| Węglowodany | 3.57 g | 3.1 g |
| Tłuszcze | 42.86 g | 17.1 g |
| Białko | 3.57 g | 27.5 g |
| Wapń | 143 mg | 731 mg |
| Sód | 54 mg | 16 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Mozzarella cheese
| per 100g | Ser Mascarpone | Jogurt grecki |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 59 |
| Węglowodany | 3.57 g | 3.6 g |
| Tłuszcze | 42.86 g | 0.39 g |
| Białko | 3.57 g | 10.19 g |
| Wapń | 143 mg | 110 mg |
| Sód | 54 mg | 36 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Greek yoghurt
| per 100g | Ser Mascarpone | Ser feta |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 265 |
| Węglowodany | 3.57 g | 3.88 g |
| Tłuszcze | 42.86 g | 21.49 g |
| Białko | 3.57 g | 14.21 g |
| Wapń | 143 mg | 493 mg |
| Sód | 54 mg | 1139 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Feta cheese
| per 100g | Ser Mascarpone | Serek wiejski (twarożek) |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 98 |
| Węglowodany | 3.57 g | 3.38 g |
| Tłuszcze | 42.86 g | 4.3 g |
| Białko | 3.57 g | 11.12 g |
| Wapń | 143 mg | 83 mg |
| Sód | 54 mg | 315 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Cottage cheese
| per 100g | Ser Mascarpone | Ser Brie |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 334 |
| Węglowodany | 3.57 g | 0.45 g |
| Tłuszcze | 42.86 g | 27.68 g |
| Białko | 3.57 g | 20.75 g |
| Wapń | 143 mg | 184 mg |
| Sód | 54 mg | 629 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Brie
| per 100g | Ser Mascarpone | Śmietana bez tłuszczu |
|---|---|---|
| Kalorie | 429 | 74 |
| Węglowodany | 3.57 g | 15.6 g |
| Białko | 3.57 g | 3.1 g |
| Wapń | 143 mg | 125 mg |
| Sód | 54 mg | 141 mg |
Źródło: Mascarpone cheese vs Sour cream (no fat)
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Mascarpone cheese Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




