Jak wygląda mango na tle innych owoców pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność mango. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Mango - kalorie i wartości odżywcze
Mango zawiera 70 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości mango (280 g) to około 196 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 8% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie mango zawiera 0.5g białka, 17g węglowodanów oraz 0.27g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Mango | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 52 |
| Węglowodany | 17 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.17 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.4 g |
| Białko | 0.5 g | 0.26 g |
| Wapń | 10 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 9 mg | 5 mg |
| Potas | 156 mg | 107 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.017 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.026 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.16 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 3 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 2.2 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 27 mg |
Źródło: Mango vs Apple
| per 100g | Mango | Ananas |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 50 |
| Węglowodany | 17 g | 13.52 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.12 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.4 g |
| Białko | 0.5 g | 0.54 g |
| Wapń | 10 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.29 mg |
| Magnez | 9 mg | 12 mg |
| Potas | 156 mg | 109 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.12 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.079 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.018 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.5 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.112 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 18 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 47.8 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.02 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 0.07 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 35 mg |
Źródło: Mango vs Pineapple
| per 100g | Mango | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 30 |
| Węglowodany | 17 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.15 g |
| Błonnik | 1.8 g | 0.4 g |
| Białko | 0.5 g | 0.6 g |
| Wapń | 10 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Potas | 156 mg | 112 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.16 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 3 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.05 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 303 mg |
Źródło: Mango vs Watermelon
| per 100g | Mango | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 89 |
| Węglowodany | 17 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.33 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2.6 g |
| Białko | 0.5 g | 1.09 g |
| Wapń | 10 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 9 mg | 27 mg |
| Potas | 156 mg | 358 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.031 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.073 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.16 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 20 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 0.5 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 26 mg |
Źródło: Mango vs Banana
| per 100g | Mango | Winogrona (czerwone, zielone) |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 69 |
| Węglowodany | 17 g | 18 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.16 g |
| Błonnik | 1.8 g | 0.9 g |
| Białko | 0.5 g | 0.72 g |
| Wapń | 10 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.36 mg |
| Magnez | 9 mg | 7 mg |
| Potas | 156 mg | 191 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.07 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.069 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.07 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.188 mg |
| wit. B5 | 0.16 mg | 0.05 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.086 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 2 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 10.8 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.19 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 14.6 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 39 mg |
Źródło: Mango vs Grapes
| per 100g | Mango | Kiwi |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 61 |
| Węglowodany | 17 g | 14.66 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.52 g |
| Błonnik | 1.8 g | 3 g |
| Białko | 0.5 g | 1 g |
| Wapń | 10 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.31 mg |
| Magnez | 9 mg | 17 mg |
| Potas | 156 mg | 312 mg |
| Sód | 2 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.14 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.027 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.025 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.341 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 25 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 92.7 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 1.46 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 40.3 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 52 mg |
Źródło: Mango vs Kiwi
| per 100g | Mango | Dżakfrut (jackfruit, owoc drzewa bochenkowego) |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 95 |
| Węglowodany | 17 g | 23.5 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.64 g |
| Błonnik | 1.8 g | 1.5 g |
| Białko | 0.5 g | 1.72 g |
| Wapń | 10 mg | 34 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.6 mg |
| Magnez | 9 mg | 37 mg |
| Potas | 156 mg | 303 mg |
| Sód | 2 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.42 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.105 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.055 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.92 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.329 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 24 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 13.7 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.34 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 10 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 61 mg |
Źródło: Mango vs Jackfruit
| per 100g | Mango | Granat |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 83 |
| Węglowodany | 17 g | 18.7 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 1.17 g |
| Błonnik | 1.8 g | 4 g |
| Białko | 0.5 g | 1.67 g |
| Wapń | 10 mg | 10 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.3 mg |
| Magnez | 9 mg | 12 mg |
| Potas | 156 mg | 236 mg |
| Sód | 2 mg | 3 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.35 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.053 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.293 mg |
| wit. B5 | 0.16 mg | 0.135 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.075 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 38 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 10.2 mg |
| wit. E | 1.12 mg | 0.6 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 16.4 mg |
Źródło: Mango vs Pomegranate
| per 100g | Mango | Morela |
|---|---|---|
| Kalorie | 70 | 48 |
| Węglowodany | 17 g | 11.12 g |
| Tłuszcze | 0.27 g | 0.4 g |
| Błonnik | 1.8 g | 2 g |
| Białko | 0.5 g | 1.4 g |
| Wapń | 10 mg | 13 mg |
| Żelazo | 0.13 mg | 0.39 mg |
| Magnez | 9 mg | 10 mg |
| Potas | 156 mg | 259 mg |
| Sód | 2 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.04 mg | 0.2 mg |
| wit. B1 | 0.058 mg | 0.03 mg |
| wit. B2 | 0.057 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.584 mg | 0.6 mg |
| wit. B5 | 0.16 mg | 0.24 mg |
| wit. B6 | 0.134 mg | 0.054 mg |
| wit. B9 | 14 mg | 9 mg |
| wit. C | 27.7 mg | 10 mg |
| wit. K | 4.2 mg | 3.3 mg |
| Beta karoten | 17 mg | 1094 mg |
Źródło: Mango vs Apricot
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Mango Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




