Jak wygląda jeżyna na tle innych owoców pod względem wartości odżywczych
Sprawdziliśmy kaloryczność jeżyny. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Jeżyna - kalorie i wartości odżywcze
Jeżyna zawiera 43 kcal na 100g.
Przykładowo garść jeżyn (70 g) to około 30 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 1% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie jeżyna zawiera 1.39g białka, 9.61g węglowodanów oraz 0.49g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Jeżyny | Czarna porzeczka |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 63 |
| Węglowodany | 9.61 g | 15.38 g |
| Tłuszcze | 0.49 g | 0.41 g |
| Błonnik | 5.3 g | 4.3 g |
| Białko | 1.39 g | 1.4 g |
| Wapń | 29 mg | 55 mg |
| Żelazo | 0.62 mg | 1.54 mg |
| Magnez | 20 mg | 24 mg |
| Potas | 162 mg | 322 mg |
| Sód | 1 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.53 mg | 0.27 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.05 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.3 mg |
| wit. B5 | 0.276 mg | 0.398 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.066 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 8 mg |
| wit. C | 21 mg | 181 mg |
Źródło: Blackberries vs Blackcurrant
| per 100g | Jeżyny | Maliny |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 52 |
| Węglowodany | 9.61 g | 11.94 g |
| Tłuszcze | 0.49 g | 0.65 g |
| Błonnik | 5.3 g | 6.5 g |
| Białko | 1.39 g | 1.2 g |
| Wapń | 29 mg | 25 mg |
| Żelazo | 0.62 mg | 0.69 mg |
| Magnez | 20 mg | 22 mg |
| Potas | 162 mg | 151 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.53 mg | 0.42 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.598 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.055 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 21 mg |
| wit. C | 21 mg | 26.2 mg |
| wit. E | 1.17 mg | 1.42 mg |
| wit. K | 19.8 mg | 7.8 mg |
Źródło: Blackberries vs Raspberry
| per 100g | Jeżyny | Arbuz |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 30 |
| Węglowodany | 9.61 g | 7.6 g |
| Tłuszcze | 0.49 g | 0.15 g |
| Błonnik | 5.3 g | 0.4 g |
| Białko | 1.39 g | 0.6 g |
| Wapń | 29 mg | 7 mg |
| Żelazo | 0.62 mg | 0.24 mg |
| Magnez | 20 mg | 10 mg |
| Potas | 162 mg | 112 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.53 mg | 0.1 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.033 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.178 mg |
| wit. B5 | 0.276 mg | 0.221 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.045 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 3 mg |
| wit. C | 21 mg | 8.1 mg |
| wit. E | 1.17 mg | 0.05 mg |
Źródło: Blackberries vs Watermelon
| per 100g | Jeżyny | Jabłko |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 52 |
| Węglowodany | 9.61 g | 13.81 g |
| Tłuszcze | 0.49 g | 0.17 g |
| Błonnik | 5.3 g | 2.4 g |
| Białko | 1.39 g | 0.26 g |
| Wapń | 29 mg | 6 mg |
| Żelazo | 0.62 mg | 0.12 mg |
| Magnez | 20 mg | 5 mg |
| Potas | 162 mg | 107 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.53 mg | 0.04 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.017 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.091 mg |
| wit. B5 | 0.276 mg | 0.061 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.041 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 3 mg |
| wit. C | 21 mg | 4.6 mg |
| wit. E | 1.17 mg | 0.18 mg |
| wit. K | 19.8 mg | 2.2 mg |
Źródło: Blackberries vs Apple
| per 100g | Jeżyny | Banan |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 89 |
| Węglowodany | 9.61 g | 22.84 g |
| Tłuszcze | 0.49 g | 0.33 g |
| Tł. nasycone | 0.1 g | 0.1 g |
| Błonnik | 5.3 g | 2.6 g |
| Białko | 1.39 g | 1.09 g |
| Wapń | 29 mg | 5 mg |
| Żelazo | 0.62 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 20 mg | 27 mg |
| Potas | 162 mg | 358 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.53 mg | 0.15 mg |
| wit. B1 | 0.02 mg | 0.031 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.665 mg |
| wit. B5 | 0.276 mg | 0.334 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.367 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 20 mg |
| wit. C | 21 mg | 8.7 mg |
| wit. E | 1.17 mg | 0.1 mg |
| wit. K | 19.8 mg | 0.5 mg |
Źródło: Blackberries vs Banana
| per 100g | Jeżyny | Truskawki |
|---|---|---|
| Kalorie | 43 | 32 |
| Węglowodany | 9.61 g | 7.7 g |
| Tłuszcze | 0.49 g | 0.3 g |
| Błonnik | 5.3 g | 2 g |
| Białko | 1.39 g | 0.67 g |
| Wapń | 29 mg | 16 mg |
| Żelazo | 0.62 mg | 0.41 mg |
| Magnez | 20 mg | 13 mg |
| Potas | 162 mg | 153 mg |
| Sód | 1 mg | 1 mg |
| Cynk | 0.53 mg | 0.14 mg |
| wit. B3 | 0.646 mg | 0.386 mg |
| wit. B5 | 0.276 mg | 0.125 mg |
| wit. B6 | 0.03 mg | 0.047 mg |
| wit. B9 | 25 mg | 24 mg |
| wit. C | 21 mg | 58.8 mg |
| wit. E | 1.17 mg | 0.29 mg |
| wit. K | 19.8 mg | 2.2 mg |
Źródło: Blackberries vs Strawberries
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Blackberries Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




