Ile kalorii ma akka selowa w porównaniu z innymi owocami?
Sprawdziliśmy kaloryczność akki selowej. Jeśli chcesz wiedzieć jak ten produkt wypada w prównaniu z innymi owocami to koniecznie czytaj dalej.
Akka selowa - kalorie i wartości odżywcze
Akka selowa zawiera 55 kcal na 100g.
Przykładowo średniej wielkości akka selowa (70 g) to około 39 kalorii (kcal).
Odpowiada to ok. 2% dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla dorosłego człowieka o średniej wadze i przeciętnej aktywności fizycznej (Przyjęto dzienne zapotrzebowanie w wysokości 2400kcal).
Jednocześnie akka selowa zawiera 0.98g białka, 13g węglowodanów oraz 0.6g tłuszczy. Czy to dużo czy mało dowiesz się porównująć te ilości z ilością wartości odżywczych w innych owocach. Spójrz na tabele poniżej.
| per 100g | Akka Sellowa | Gujawa |
|---|---|---|
| Kalorie | 55 | 68 |
| Węglowodany | 13 g | 14.3 g |
| Tłuszcze | 0.6 g | 0.95 g |
| Błonnik | 6.4 g | 5.4 g |
| Białko | 0.98 g | 2.55 g |
| Wapń | 17 mg | 18 mg |
| Żelazo | 0.14 mg | 0.26 mg |
| Magnez | 9 mg | 22 mg |
| Fosfor | 19 mg | 11 mg |
| Potas | 172 mg | 417 mg |
| Sód | 3 mg | 2 mg |
| Cynk | 0.06 mg | 0.23 mg |
| wit. B1 | 0.006 mg | 0.067 mg |
| wit. B2 | 0.018 mg | 0.04 mg |
| wit. B3 | 0.295 mg | 1.084 mg |
| wit. B5 | 0.223 mg | 0.451 mg |
| wit. B6 | 0.067 mg | 0.11 mg |
| wit. B9 | 23 mg | 49 mg |
| wit. C | 32.9 mg | 228 mg |
| wit. E | 0.16 mg | 0.73 mg |
| wit. K | 3.5 mg | 2.6 mg |
| Beta karoten | 2 mg | 374 mg |
Źródło: Fejhoa vs Guava
Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z serwisu calories-info.com (link: Fejhoa Compares)
Podobało Ci się? Udostępnij!




